Będzin
ul. Stanisława Kempy
121 adresów · 119 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 3 | 8,7 m | — |
| 4 | 5,3 m | — |
| 5 | 5,6 m | — |
| 6 | 6,9 m | — |
| 7 | 8,6 m | — |
| 7A | 11,5 m | — |
| 8 | — | — |
| 9 | 5,6 m | — |
| 10 | 8,4 m | — |
| 11 | 8,4 m | — |
| 12 | 8,4 m | — |
| 13 | 7,1 m | — |
| 14 | 9,1 m | — |
| 14A | 2,3 m | — |
| 15 | 7,4 m | — |
| 15A | 6,6 m | — |
| 16 | 10,0 m | — |
| 17 | 6,3 m | — |
| 17A | 10,9 m | — |
| 19A | 3,9 m | — |
| 19C | 7,1 m | — |
| 19D | 4,7 m | — |
| 19b | 9,7 m | — |
| 20 | 9,7 m | — |
| 21 | 6,0 m | — |
| 21A | 7,7 m | — |
| 21D | 7,2 m | — |
| 21F | 7,1 m | — |
| 22 | 9,1 m | — |
| 23 | 8,8 m | — |
| 23A | 8,9 m | — |
| 23B | 5,7 m | — |
| 24 | 5,9 m | — |
| 25 | 6,0 m | — |
| 25a | 9,0 m | — |
| 26 | 5,9 m | — |
| 27 | 8,4 m | — |
| 29 | 4,1 m | — |
| 30 | 8,8 m | — |
| 31 | 9,6 m | — |
| 32 | 10,0 m | — |
| 33 | 8,6 m | — |
| 33A | 7,5 m | — |
| 33B | 10,0 m | — |
| 33C | 10,9 m | — |
| 34 | 6,4 m | — |
| 34A | 5,6 m | — |
| 34B | 5,8 m | — |
| 34C | 6,4 m | — |
| 35 | 12,2 m | — |
| 36 | 7,3 m | — |
| 37 | 10,7 m | — |
| 38 | 8,0 m | — |
| 39 | 8,9 m | — |
| 39A | 5,9 m | — |
| 40 | 9,0 m | — |
| 41 | 8,6 m | — |
| 41A | 9,5 m | — |
| 41B | 8,6 m | — |
| 42 | 5,2 m | — |
| 42A | 5,0 m | — |
| 42B | 6,6 m | — |
| 43 | 8,7 m | — |
| 44 | 9,7 m | — |
| 44A | 9,7 m | — |
| 45 | 6,5 m | — |
| 46 | 8,6 m | — |
| 47 | 4,7 m | — |
| 47a | 5,7 m | — |
| 48 | 7,6 m | — |
| 49 | 6,3 m | — |
| 50 | 7,6 m | — |
| 51 | 8,1 m | — |
| 52 | 7,4 m | — |
| 52A | 7,0 m | — |
| 53 | 9,3 m | — |
| 53C | — | — |
| 54 | 8,4 m | — |
| 55 | 9,0 m | — |
| 55A | 8,2 m | — |
| 55B | 6,8 m | — |
| 56 | 10,2 m | — |
| 57 | 4,1 m | — |
| 58 | 10,4 m | — |
| 60 | 9,2 m | — |
| 61 | 8,3 m | — |
| 62 | 9,3 m | — |
| 64 | 8,9 m | — |
| 65 | 8,8 m | — |
| 67 | 6,7 m | — |
| 68 | 7,3 m | — |
| 70 | 10,8 m | — |
| 71 | — | — |
| 72 | 8,6 m | — |
| 73 | 5,3 m | — |
| 74 | 8,4 m | — |
| 75 | 7,9 m | — |
| 76 | 8,0 m | — |
| 77 | 4,7 m | — |
| 78 | 7,8 m | — |
| 79 | 8,2 m | — |
| 81 | 10,0 m | — |
| 82 | 6,4 m | — |
| 83 | — | — |
| 84 | 8,0 m | — |
| 85 | 7,5 m | — |
| 86 | 8,5 m | — |
| 87 | 10,1 m | — |
| 87A | 6,8 m | — |
| 88 | — | — |
| 89 | 8,0 m | — |
| 89A | — | — |
| 91 | 16,9 m | — |
| 92 | 6,3 m | — |
| 93 | 16,9 m | — |
| 94 | 9,9 m | — |
| 95 | 16,9 m | — |
| 102 | 6,9 m | — |
| 102A | 6,2 m | — |
| 110 | 9,0 m | — |
| 112 | 7,3 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Będzinie
Sprzątanie mieszkań w Będzinie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.