Bełchatów
ul. Zamoście
166 adresów · 158 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 6,5 m | — |
| 2 | 3,8 m | — |
| 2B | 5,7 m | — |
| 3 | 11,4 m | — |
| 5 | 11,4 m | — |
| 6 | 7,0 m | — |
| 7 | 4,6 m | — |
| 8 | 6,9 m | — |
| 9 | 5,5 m | — |
| 10 | — | — |
| 11 | 4,2 m | — |
| 11A | 6,3 m | — |
| 13 | 5,7 m | — |
| 14 | 7,9 m | — |
| 16 | 5,0 m | — |
| 18 | 5,7 m | — |
| 18A | 7,5 m | — |
| 19 | 5,8 m | — |
| 19A | 6,7 m | — |
| 20 | 4,9 m | — |
| 20A | 9,7 m | — |
| 20B | 7,4 m | — |
| 21 | 8,0 m | — |
| 22 | 9,5 m | — |
| 23 | 5,9 m | — |
| 24 | 4,4 m | — |
| 25 | 5,3 m | — |
| 27 | 5,5 m | — |
| 28 | 6,0 m | — |
| 29 | 7,6 m | — |
| 30 | — | — |
| 31 | 6,5 m | — |
| 31A | 8,6 m | — |
| 32 | 7,4 m | — |
| 33 | 5,8 m | — |
| 34 | 6,2 m | — |
| 34a | 7,5 m | — |
| 35 | 5,7 m | — |
| 35A | 5,8 m | — |
| 35C | 6,9 m | — |
| 36 | 4,9 m | — |
| 36a | 8,0 m | — |
| 37 | 5,2 m | — |
| 37B | 9,1 m | — |
| 38 | 6,3 m | — |
| 38A | 3,6 m | — |
| 39 | 4,4 m | — |
| 39a | 5,7 m | — |
| 40 | 5,6 m | — |
| 40A | 8,5 m | — |
| 41 | 5,7 m | — |
| 42 | 7,0 m | — |
| 43 | 5,5 m | — |
| 44 | 7,0 m | — |
| 45 | 6,7 m | — |
| 46 | 6,7 m | — |
| 46a | 7,5 m | — |
| 47 | 7,8 m | — |
| 47A | — | — |
| 48 | 7,4 m | — |
| 48A | 5,5 m | — |
| 49A | 5,9 m | — |
| 50 | 5,1 m | — |
| 51 | — | — |
| 51A | 8,0 m | — |
| 51B | 6,7 m | — |
| 52 | 6,5 m | — |
| 53 | 9,0 m | — |
| 55 | 8,6 m | — |
| 55a | 7,9 m | — |
| 56 | 4,7 m | — |
| 56A | 6,3 m | — |
| 57 | 4,7 m | — |
| 58 | 4,4 m | — |
| 58A | 7,8 m | — |
| 58B | 6,7 m | — |
| 59 | 4,1 m | — |
| 60 | 8,5 m | — |
| 60A | 8,7 m | — |
| 61 | 5,2 m | — |
| 62 | 6,5 m | — |
| 63 | 6,7 m | — |
| 64 | 6,8 m | — |
| 65 | 5,0 m | — |
| 66 | 6,8 m | — |
| 66A | 6,5 m | — |
| 67 | 5,9 m | — |
| 67A | 9,4 m | — |
| 68 | 5,3 m | — |
| 68C | 7,5 m | — |
| 68a | 8,9 m | — |
| 69 | 6,4 m | — |
| 70 | 7,5 m | — |
| 71 | — | — |
| 72 | 9,2 m | — |
| 72A | 6,6 m | — |
| 73 | 7,0 m | — |
| 74 | 7,4 m | — |
| 74A | 8,0 m | — |
| 75 | 4,9 m | — |
| 76 | — | — |
| 77 | 7,2 m | — |
| 77A | 7,3 m | — |
| 80 | 7,4 m | — |
| 81 | 6,3 m | — |
| 83 | 4,0 m | — |
| 88 | 6,7 m | — |
| 88A | 6,7 m | — |
| 90 | 5,7 m | — |
| 92 | 4,3 m | — |
| 92A | 6,7 m | — |
| 92B | 6,6 m | — |
| 93 | 6,1 m | — |
| 93C | — | — |
| 93D | — | — |
| 94 | 8,8 m | — |
| 95 | 5,1 m | — |
| 96 | 5,3 m | — |
| 96B | 6,6 m | — |
| 96a | 5,5 m | — |
| 97 | 7,5 m | — |
| 98 | 4,1 m | — |
| 98A | 7,9 m | — |
| 100 | 5,9 m | — |
| 100a | 6,8 m | — |
| 102 | 6,3 m | — |
| 102a | 6,3 m | — |
| 104 | 7,3 m | — |
| 105 | — | — |
| 106 | 6,8 m | — |
| 107 | — | — |
| 107B | 7,9 m | — |
| 108A | — | — |
| 108B | — | — |
| 108C | — | — |
| 108D | — | — |
| 108E | — | — |
| 108F | — | — |
| 108G | — | — |
| 109 | 5,9 m | — |
| 110 | 7,4 m | — |
| 111 | 8,5 m | — |
| 113 | 5,8 m | — |
| 115 | 6,9 m | — |
| 116 | — | — |
| 117 | 5,7 m | — |
| 118 | 6,3 m | — |
| 119 | 7,8 m | — |
| 119A | — | — |
| 121 | 5,4 m | — |
| 123 | 8,6 m | — |
| 124 | 8,5 m | — |
| 126A | — | — |
| 126B | — | — |
| 128A | — | — |
| 128B | — | — |
| 129 | — | — |
| 130 | 6,0 m | — |
| 131 | 6,6 m | — |
| 132 | 7,7 m | — |
| 134 | 5,4 m | — |
| 135 | 6,5 m | — |
| 137 | 6,9 m | — |
| 139 | 5,7 m | — |
| 141 | 7,7 m | — |
| 143 | 6,1 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Bełchatowie
Sprzątanie mieszkań w Bełchatowie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.