Bielsko-Biała
ul. Bystra
88 adresów · 83 budynki · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 5 | — | — | — |
| 7 | 2 | 7,2 m | — |
| 9 | 2 | 7,9 m | — |
| 9A | 2 | 7,9 m | — |
| 9B | 2 | 9,7 m | — |
| 9C | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 11 | 1 | 4,2 m | — |
| 13 | 3 | 10,2 m | — |
| 15 | 2 | 6,1 m | — |
| 17 | 3 | 10,1 m | — |
| 19 | 3 | 9,1 m | — |
| 21 | 3 | 11,0 m | — |
| 23 | 3 | 10,9 m | — |
| 25 | 3 | 8,8 m | — |
| 27 | 2 | 9,4 m | — |
| 29a | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 30 | 2 | 6,4 m | — |
| 31 | 2 | 9,0 m | — |
| 33 | — | — | — |
| 33a | 2 | 2,2 m | — |
| 35e | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 37A | 2 | 6,1 m | — |
| 37B | 2 | 5,9 m | — |
| 38 | 2 | 7,8 m | — |
| 41 | 3 | 10,6 m | — |
| 44 | 3 | 8,4 m | — |
| 48 | 2 | 8,3 m | — |
| 52 | 2 | 7,8 m | — |
| 52A | 1 | 6,6 m | — |
| 54 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 54A | 1 | 6,6 m | — |
| 56 | 2 | 7,1 m | — |
| 56a | 2 | 7,7 m | — |
| 58 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 64 | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 66 | 1 | 3,7 m | — |
| 67 | 2 | 8,2 m | — |
| 68 | 3 | 8,5 m | — |
| 69 | 1 | 6,9 m | — |
| 69A | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 74 | 2 | 6,8 m | — |
| 77 | 2 | 6,3 m | — |
| 78 | 2 | 6,6 m | — |
| 79 | 3 | 9,9 m | — |
| 80 | 2 | 6,0 m | — |
| 82 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 83 | — | — | — |
| 84 | 2 | 7,8 m | — |
| 85 | 2 | 8,1 m | — |
| 86 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 90A | 2 | 7,1 m | — |
| 90C | 2 | 6,5 m | — |
| 90b | 2 | 8,4 m | — |
| 91 | 2 | 6,3 m | — |
| 95 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 99 | 2 | 6,2 m | — |
| 121 | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 123 | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 123A | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 127 | 3 | 10,0 m | — |
| 127a | 3 | 10,0 m | — |
| 131 | 3 | 8,2 m | — |
| 131A | 2 | 5,6 m | — |
| 133 | 2 | 6,6 m | — |
| 133b | 2 | 6,6 m | — |
| 133c | 2 | 6,8 m | — |
| 135a | 2 | 7,0 m | — |
| 137 | 1 | 4,8 m | — |
| 137a | 1 | 5,1 m | — |
| 137b | 2 | 7,1 m | — |
| 139a | 1 | 5,4 m | — |
| 141 | 1 | 4,9 m | — |
| 141a | 2 | 6,3 m | — |
| 141b | 2 | 5,5 m | — |
| 143 | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 145B | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 145a | 2 | 5,6 m | — |
| 145c | 2 | 6,5 m | — |
| 145d | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 146 | — | — | — |
| 151 | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 151A | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 151B | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 151C | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 153 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 153B | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 154 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 155B | 1 | ok. 3,6 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Bielsku-Białej
Sprzątanie mieszkań w Bielsku-Białej.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.