Kod pocztowy 68-343 — Brody
Brody · 178 budynków · 192 adresy
Szybka odpowiedź · Kod pocztowy 68-343 (Brody)
68-343- kod pocztowy PNA
- 178
- budynków · 192 adresy
- 15
- ulic (ul. 1 Maja, ul. Górna…)
Jakie ulice obejmuje kod pocztowy 68-343?
Kliknij ulicę lub konkretny numer budynku, aby sprawdzić wysokość, ceny transakcyjne RCN, firmy KRS i usługi domowe.
| Ulica | Numery budynków w kodzie 68-343 | Adresy | Mediana RCN |
|---|---|---|---|
| ul. 1 Maja | 6 | — | |
| ul. Górna | 29 | — | |
| Jeziory Dolne | 1 | — | |
| ul. Kilińskiego | 40 | — | |
| ul. Konopnickiej | 7 | — | |
| ul. Kościuszki | 32 | — | |
| ul. Polna | 16 | — | |
| ul. Rynek | 10 | — | |
| ul. Sportowa | 1 | — | |
| ul. Szkolna | 4 | — | |
| ul. Traugutta | 12 | — | |
| ul. Widokowa | 1 | — | |
| ul. Wolności | 14 | — | |
| ul. Wysockiego | 7 | — | |
| pl. Zamkowy | 12 | — |
Budynki i ceny mieszkań w kodzie 68-343
Wybrane budynki z ewidencji GUGiK i Rejestru Cen Nieruchomości przypisane do kodu 68-343.
| Adres budynku | Kondygnacje | Wysokość | Mediana ceny m² |
|---|---|---|---|
| ul. Górna 13A | 2 | 6,6 m | — |
| ul. Polna 1A | 2 | 6,6 m | — |
| ul. Polna 23 | 2 | 6,6 m | — |
| Jeziory Dolne 25 | 1 | 3,3 m | — |
| ul. Widokowa 6 | 1 | 3,3 m | — |
| ul. 1 Maja 1 | — | — | — |
| ul. 1 Maja 2 | — | — | — |
| ul. 1 Maja 3 | — | — | — |
| ul. 1 Maja 4 | — | — | — |
| ul. 1 Maja 5 | — | — | — |
| ul. Górna 1 | — | — | — |
| ul. Górna 2 | — | — | — |
| ul. Górna 4 | — | — | — |
| ul. Górna 5 | — | — | — |
| ul. Górna 6 | — | — | — |
| ul. Górna 10A | — | — | — |
| ul. Górna 12A | — | — | — |
| ul. Górna 13 | — | — | — |
| ul. Górna 14 | — | — | — |
| ul. Górna 15 | — | — | — |
| ul. Górna 16 | — | — | — |
| ul. Górna 17 | — | — | — |
| ul. Górna 18 | — | — | — |
| ul. Górna 19 | — | — | — |
| ul. Górna 20 | — | — | — |
| ul. Górna 21 | — | — | — |
| ul. Górna 22 | — | — | — |
| ul. Górna 23 | — | — | — |
| ul. Górna 24 | — | — | — |
| ul. Górna 25 | — | — | — |
| ul. Górna 26 | — | — | — |
| ul. Górna 27 | — | — | — |
| ul. Górna 28 | — | — | — |
| ul. Górna 28A | — | — | — |
| ul. Górna 29 | — | — | — |
| ul. Górna 30 | — | — | — |
| ul. Kilińskiego 1 | — | — | — |
| ul. Kilińskiego 2A | — | — | — |
| ul. Kilińskiego 2B | — | — | — |
| ul. Kilińskiego 2C | — | — | — |
Najczęstsze pytania: kod pocztowy 68-343 (Brody)
Ulice, budynki i ceny mieszkań
Jakie ulice i dzielnice obejmuje kod pocztowy 68-343 (Brody)?
Kod pocztowy 68-343 w mieście Brody obejmuje 178 budynków i 192 adresy przy ulicach: ul. 1 Maja, ul. Górna, Jeziory Dolne, ul. Kilińskiego, ul. Konopnickiej oraz 10 innych.
Ile budynków i adresów należy do kodu pocztowego 68-343 (Brody)?
Do kodu pocztowego 68-343 (Brody) przypisano w rejestrze PRG/EGiB 178 budynków oraz 192 adresy na 15 ulic.
CleanWhale w Zielonej Górze
Sprzątanie mieszkań w Brodach.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.