Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Chełm

ul. Lubelska

238 adresów · 203 budynki · najwyższy: 5 kondygnacji

Kody pocztowe: 22-100
ul. Lubelska 10ul. Lubelska 100ul. Lubelska 101ul. Lubelska 102ul. Lubelska 103ul. Lubelska 104ul. Lubelska 105ul. Lubelska 107ul. Lubelska 108ul. Lubelska 11ul. Lubelska 110ul. Lubelska 110Aul. Lubelska 111ul. Lubelska 115ul. Lubelska 116ul. Lubelska 118ul. Lubelska 119ul. Lubelska 119Aul. Lubelska 119Bul. Lubelska 119Cul. Lubelska 12ul. Lubelska 120ul. Lubelska 121ul. Lubelska 124ul. Lubelska 124Aul. Lubelska 124Cul. Lubelska 125ul. Lubelska 128ul. Lubelska 129ul. Lubelska 12Aul. Lubelska 131ul. Lubelska 133Aul. Lubelska 134ul. Lubelska 135ul. Lubelska 135Aul. Lubelska 135Bul. Lubelska 135Cul. Lubelska 135Dul. Lubelska 135Eul. Lubelska 136ul. Lubelska 137ul. Lubelska 137Bul. Lubelska 137Cul. Lubelska 137Dul. Lubelska 138ul. Lubelska 139ul. Lubelska 139Aul. Lubelska 139Bul. Lubelska 139Dul. Lubelska 139Eul. Lubelska 13Aul. Lubelska 14ul. Lubelska 142ul. Lubelska 145ul. Lubelska 146ul. Lubelska 147ul. Lubelska 148ul. Lubelska 150ul. Lubelska 151ul. Lubelska 152ul. Lubelska 153ul. Lubelska 153Aul. Lubelska 153Bul. Lubelska 154ul. Lubelska 156ul. Lubelska 157ul. Lubelska 160ul. Lubelska 161ul. Lubelska 161Aul. Lubelska 161Bul. Lubelska 161Cul. Lubelska 161dul. Lubelska 164ul. Lubelska 164Aul. Lubelska 165ul. Lubelska 166ul. Lubelska 166Aul. Lubelska 166Bul. Lubelska 166Cul. Lubelska 166Dul. Lubelska 166Eul. Lubelska 168Aul. Lubelska 17ul. Lubelska 170ul. Lubelska 171ul. Lubelska 173ul. Lubelska 176ul. Lubelska 178ul. Lubelska 180ul. Lubelska 181ul. Lubelska 187ul. Lubelska 189ul. Lubelska 189Bul. Lubelska 189Cul. Lubelska 189Dul. Lubelska 189Eul. Lubelska 189Ful. Lubelska 19ul. Lubelska 193ul. Lubelska 198ul. Lubelska 20ul. Lubelska 202ul. Lubelska 204ul. Lubelska 206ul. Lubelska 206aul. Lubelska 208ul. Lubelska 208aul. Lubelska 21ul. Lubelska 210ul. Lubelska 212ul. Lubelska 214ul. Lubelska 216ul. Lubelska 23Aul. Lubelska 24ul. Lubelska 25ul. Lubelska 25Aul. Lubelska 26ul. Lubelska 27ul. Lubelska 28ul. Lubelska 28Aul. Lubelska 29ul. Lubelska 3ul. Lubelska 30ul. Lubelska 31ul. Lubelska 32ul. Lubelska 33ul. Lubelska 34ul. Lubelska 35ul. Lubelska 36ul. Lubelska 37ul. Lubelska 38ul. Lubelska 39ul. Lubelska 3Aul. Lubelska 4ul. Lubelska 40ul. Lubelska 41ul. Lubelska 42ul. Lubelska 43ul. Lubelska 45ul. Lubelska 46ul. Lubelska 47ul. Lubelska 49ul. Lubelska 50ul. Lubelska 51ul. Lubelska 52ul. Lubelska 53ul. Lubelska 54ul. Lubelska 55ul. Lubelska 56ul. Lubelska 56Aul. Lubelska 57ul. Lubelska 58ul. Lubelska 59ul. Lubelska 6ul. Lubelska 60ul. Lubelska 60Aul. Lubelska 61ul. Lubelska 62ul. Lubelska 63ul. Lubelska 65ul. Lubelska 66ul. Lubelska 68ul. Lubelska 69ul. Lubelska 70ul. Lubelska 72ul. Lubelska 72Aul. Lubelska 73ul. Lubelska 73Aul. Lubelska 74ul. Lubelska 75ul. Lubelska 75Aul. Lubelska 77ul. Lubelska 78ul. Lubelska 79ul. Lubelska 79Bul. Lubelska 79Cul. Lubelska 8ul. Lubelska 80ul. Lubelska 81ul. Lubelska 82ul. Lubelska 82Aul. Lubelska 84ul. Lubelska 86ul. Lubelska 86Aul. Lubelska 89ul. Lubelska 9ul. Lubelska 90ul. Lubelska 91ul. Lubelska 92ul. Lubelska 92Aul. Lubelska 93Aul. Lubelska 94ul. Lubelska 95ul. Lubelska 96ul. Lubelska 96Bul. Lubelska 97ul. Lubelska 98ul. Lubelska 98Aul. Lubelska 98Bul. Lubelska 98Cul. Lubelska 98Dul. Lubelska 98Eul. Lubelska 99500 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
2 brak budynku w ewidencji — — —
3 kultury, oświaty lub sportu 2 10,4 m —
3A kultury, oświaty lub sportu 2 9,4 m —
4 kultury, oświaty lub sportu 3 11,7 m —
6 mieszkalny 2 12,0 m —
7 brak budynku w ewidencji — — —
8 mieszkalny 3 15,0 m —
9 mieszkalny 2 10,8 m —
10 mieszkalny 2 10,3 m —
11 biurowy 2 12,4 m —
12 mieszkalny 2 10,3 m —
12A mieszkalny 2 10,3 m —
13A mieszkalny 2 9,4 m —
14 mieszkalny 4 15,5 m —
14A mieszkalny 4 15,5 m —
15 mieszkalny 2 9,4 m —
17 biurowy 3 15,9 m —
18 mieszkalny 4 15,5 m —
19 mieszkalny 3 10,9 m —
20 mieszkalny 2 9,7 m —
21 mieszkalny 2 12,6 m —
23A mieszkalny 2 10,8 m —
24 mieszkalny 3 11,5 m —
25 mieszkalny 3 13,5 m —
25A mieszkalny 2 10,9 m —
26 mieszkalny 2 7,8 m —
26A mieszkalny 2 7,8 m —
27 mieszkalny 3 15,8 m —
28 handlowo-usługowy 3 10,5 m —
28A handlowo-usługowy 3 10,5 m —
29 inny budynek niemieszkalny 2 ok. 7,6 m —
30 mieszkalny 3 15,3 m —
31 biurowy 3 10,2 m —
32 mieszkalny 3 11,9 m —
33 inny budynek niemieszkalny 1 4,8 m —
34 mieszkalny 2 11,2 m —
35 mieszkalny 3 10,9 m —
36 handlowo-usługowy 2 10,5 m —
37 mieszkalny 2 8,8 m —
38 mieszkalny 3 11,8 m —
39 mieszkalny 2 9,9 m —
40 mieszkalny 3 11,4 m —
41 mieszkalny 2 8,9 m —
42 mieszkalny 4 15,0 m —
43 mieszkalny 2 9,1 m —
44 mieszkalny 4 15,0 m —
45 mieszkalny 2 9,1 m —
46 mieszkalny 3 12,9 m —
47 mieszkalny 2 9,0 m —
48 mieszkalny 3 12,9 m —
49 mieszkalny 2 9,2 m —
50 mieszkalny 3 14,6 m —
51 mieszkalny 2 9,8 m —
52 handlowo-usługowy 4 15,9 m —
53 mieszkalny 2 10,7 m —
54 handlowo-usługowy 1 4,4 m —
55 inny budynek niemieszkalny 2 12,8 m —
56 mieszkalny 3 13,5 m —
56A kultury, oświaty lub sportu 2 8,7 m —
57 kultury, oświaty lub sportu 3 11,0 m —
58 mieszkalny 3 13,5 m —
59 handlowo-usługowy 3 12,6 m —
60 mieszkalny 2 ok. 8,3 m —
60A mieszkalny 2 8,5 m —
61 handlowo-usługowy 3 11,3 m —
62 mieszkalny 4 17,8 m —
63 biurowy 3 15,4 m —
64 mieszkalny 4 17,8 m —
65 biurowy 4 16,1 m —
66 mieszkalny 4 16,2 m —
68 mieszkalny 2 10,9 m —
69 handlowo-usługowy 3 10,8 m —
70 mieszkalny 3 14,2 m —
72 handlowo-usługowy 1 6,2 m —
72A handlowo-usługowy 2 ok. 8,4 m —
73 mieszkalny 3 10,6 m —
73A handlowo-usługowy 2 9,9 m —
74 mieszkalny 3 9,5 m —
75 mieszkalny 2 10,6 m —
75A inny budynek niemieszkalny 1 4,6 m —
76 brak budynku w ewidencji — — —
77 mieszkalny 3 11,5 m —
78 mieszkalny 3 13,5 m —
79 mieszkalny 2 8,8 m —
79B handlowo-usługowy 2 8,3 m —
79C handlowo-usługowy 2 8,3 m —
80 mieszkalny 3 13,0 m —
81 mieszkalny 2 10,8 m —
82 inny budynek niemieszkalny 1 6,5 m —
82A mieszkalny 4 14,2 m —
84 handlowo-usługowy 2 6,7 m —
86 mieszkalny 1 5,7 m —
86A mieszkalny 2 5,7 m —
89 mieszkalny 2 9,4 m —
90 mieszkalny 2 11,7 m —
91 mieszkalny 2 4,4 m —
92 mieszkalny 2 7,3 m —
92A mieszkalny 3 10,2 m —
92B mieszkalny 2 7,3 m —
93 mieszkalny 2 4,4 m —
93A mieszkalny 1 4,3 m —
94 handlowo-usługowy 1 4,3 m —
95 mieszkalny 2 ok. 8,3 m —
96 mieszkalny 1 3,9 m —
96B mieszkalny 1 3,9 m —
97 mieszkalny 1 6,5 m —
98 mieszkalny 1 5,5 m —
98A mieszkalny 1 5,4 m —
98B mieszkalny 1 5,6 m —
98C mieszkalny 1 5,5 m —
98D mieszkalny 1 3,1 m —
98E mieszkalny 1 5,4 m —
99 mieszkalny 2 7,9 m —
100 inny budynek niemieszkalny 1 ok. 3,8 m —
101 mieszkalny 1 4,6 m —
102 mieszkalny 2 9,4 m —
103 mieszkalny 1 5,6 m —
103A mieszkalny 1 5,6 m —
104 mieszkalny 2 9,2 m —
105 przemysłowy 3 19,4 m —
107 mieszkalny 1 6,5 m —
108 mieszkalny 1 6,1 m —
109 brak budynku w ewidencji — — —
110 mieszkalny 1 4,8 m —
110A mieszkalny 1 3,6 m —
111 mieszkalny 2 8,2 m —
112 brak budynku w ewidencji — — —
115 handlowo-usługowy 1 4,3 m —
116 mieszkalny 2 6,3 m —
118 mieszkalny 2 6,5 m —
119 mieszkalny 1 4,5 m —
119A mieszkalny 2 6,9 m —
119B mieszkalny 2 5,2 m —
119C mieszkalny 1 4,5 m —
120 mieszkalny 1 5,9 m —
121 mieszkalny 2 7,7 m —
122 mieszkalny 1 5,9 m —
123 mieszkalny 2 7,7 m —
124 mieszkalny 2 6,6 m —
124A mieszkalny 1 5,0 m —
124C mieszkalny 1 4,7 m —
125 mieszkalny 1 4,9 m —
126 mieszkalny 2 6,6 m —
127 mieszkalny 1 4,9 m —
128 mieszkalny 1 4,9 m —
129 mieszkalny 1 4,9 m —
130 mieszkalny 1 4,9 m —
131 mieszkalny 3 12,1 m —
132 mieszkalny 1 4,9 m —
133 mieszkalny 3 12,1 m —
133A kultury, oświaty lub sportu 3 ok. 13,5 m —
134 mieszkalny 1 4,4 m —
135 handlowo-usługowy 2 ok. 8,4 m —
135A mieszkalny 1 6,0 m —
135B mieszkalny 1 6,0 m —
135C inny budynek niemieszkalny 1 3,8 m —
135D inny budynek niemieszkalny 1 3,8 m —
135E inny budynek niemieszkalny 2 5,7 m —
136 mieszkalny 2 8,1 m —
137 mieszkalny 4 14,1 m —
137B mieszkalny 1 6,0 m —
137C mieszkalny 1 5,7 m —
137D mieszkalny 1 5,9 m —
138 mieszkalny 1 5,5 m —
139 handlowo-usługowy 1 ok. 4,2 m —
139A mieszkalny 3 14,3 m —
139B mieszkalny 5 16,1 m —
139C brak budynku w ewidencji — — —
139D mieszkalny 5 16,0 m —
139E mieszkalny 4 17,1 m —
140 mieszkalny 1 5,5 m —
142 mieszkalny 2 9,8 m —
144 mieszkalny 2 9,8 m —
145 kultury, oświaty lub sportu 2 9,0 m —
146 mieszkalny 1 7,1 m —
147 mieszkalny 1 4,2 m —
148 mieszkalny 1 4,6 m —
149 brak budynku w ewidencji — — —
150 mieszkalny 1 4,8 m —
151 mieszkalny 2 9,2 m —
152 mieszkalny 1 4,0 m —
153 mieszkalny 1 4,2 m —
153A mieszkalny 1 3,7 m —
153B mieszkalny 1 4,6 m —
154 mieszkalny 1 3,6 m —
155 mieszkalny 1 4,6 m —
156 mieszkalny 1 4,9 m —
157 mieszkalny 1 4,8 m —
159 brak budynku w ewidencji — — —
160 mieszkalny 1 6,0 m —
161 mieszkalny 1 5,0 m —
161A mieszkalny 2 8,7 m —
161B mieszkalny 2 8,3 m —
161C mieszkalny 2 8,2 m —
161d mieszkalny 3 7,8 m —
162 mieszkalny 1 6,0 m —
163 mieszkalny 1 5,0 m —
164 mieszkalny 1 4,2 m —
164A mieszkalny 1 4,2 m —
165 mieszkalny 1 5,7 m —
166 biurowy 1 5,6 m —
166A mieszkalny 2 9,2 m —
166B mieszkalny 2 8,2 m —
166C mieszkalny 2 9,5 m —
166D mieszkalny 2 8,5 m —
166E mieszkalny 2 8,5 m —
168 brak budynku w ewidencji — — —
168A mieszkalny 4 14,3 m —
170 mieszkalny 2 8,0 m —
171 mieszkalny 3 10,9 m —
172 brak budynku w ewidencji — — —
173 handlowo-usługowy 2 9,8 m —
174 brak budynku w ewidencji — — —
176 mieszkalny 1 5,6 m —
178 mieszkalny 1 4,8 m —
179 brak budynku w ewidencji — — —
180 mieszkalny 1 7,2 m —
181 mieszkalny 2 8,1 m —
187 mieszkalny 2 8,3 m —
189 handlowo-usługowy 1 5,6 m —
189A handlowo-usługowy 1 5,6 m —
189B handlowo-usługowy 1 5,6 m —
189C handlowo-usługowy 1 5,4 m —
189D handlowo-usługowy 1 5,4 m —
189E handlowo-usługowy 1 3,9 m —
189F handlowo-usługowy 1 2,7 m —
193 mieszkalny 1 4,0 m —
198 mieszkalny 1 6,9 m —
202 mieszkalny 1 4,9 m —
204 mieszkalny 1 4,6 m —
206 mieszkalny 1 4,9 m —
206a mieszkalny 2 6,4 m —
208 mieszkalny 1 4,5 m —
208a mieszkalny 1 4,5 m —
210 mieszkalny 1 4,8 m —
212 mieszkalny 2 6,0 m —
214 mieszkalny 1 5,4 m —
216 handlowo-usługowy 1 4,7 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

6 660 zł/m²

Mediana z 3 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 5 960–6 740 zł/m².

02 0004 0006 0008 000202520264 780 złw 202602 0004 0006 0008 000202520264 780 zł w 2026
Dane w tabeli
RokMediana, zł/m²Transakcje
20256 6603
20264 7804
Chełm
6 140 zł/m²
468 transakcji, 2023–2025

CleanWhale w Chełmie

Sprzątanie mieszkań w Chełmie.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie