Częstochowa
ul. Długa
150 adresów · 149 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 6,0 m | — |
| 3 | 5,6 m | — |
| 4 | — | — |
| 5A | 8,9 m | — |
| 5B | 6,3 m | — |
| 5C | 6,6 m | — |
| 5D | 5,0 m | — |
| 6/8 | 9,2 m | — |
| 7A | 5,0 m | — |
| 7B | 3,9 m | — |
| 9 | 4,7 m | — |
| 10 | 8,0 m | — |
| 11 | 4,2 m | — |
| 11A | 4,4 m | — |
| 12 | 8,5 m | — |
| 13 | 4,3 m | — |
| 14 | 4,1 m | — |
| 15 | 4,3 m | — |
| 15A | 4,4 m | — |
| 16 | 8,8 m | — |
| 17 | 8,5 m | — |
| 18 | 6,0 m | — |
| 18A | 4,5 m | — |
| 19/21 | 6,5 m | — |
| 20 | 5,9 m | — |
| 22 | 5,1 m | — |
| 23/25 | 6,6 m | — |
| 24 | 5,0 m | — |
| 24A | 5,0 m | — |
| 26 | 6,4 m | — |
| 27 | 5,2 m | — |
| 28 | 6,5 m | — |
| 29 | 5,1 m | — |
| 31 | 5,4 m | — |
| 32 | 4,8 m | — |
| 34 | 4,1 m | — |
| 35 | 9,0 m | — |
| 36 | 7,3 m | — |
| 37 | 8,4 m | — |
| 38 | — | — |
| 39 | 5,7 m | — |
| 40 | 6,0 m | — |
| 41 | 6,4 m | — |
| 41A | 6,9 m | — |
| 41B | 6,8 m | — |
| 42 | 5,2 m | — |
| 42A | 5,3 m | — |
| 43 | 4,2 m | — |
| 44 | 6,9 m | — |
| 45 | 6,8 m | — |
| 46 | 4,5 m | — |
| 48 | 6,8 m | — |
| 49 | 7,1 m | — |
| 50 | 5,9 m | — |
| 51 | 6,4 m | — |
| 52 | 6,6 m | — |
| 53 | 8,6 m | — |
| 54 | 8,4 m | — |
| 55 | 4,0 m | — |
| 56 | 6,3 m | — |
| 57 | 5,2 m | — |
| 59 | 5,8 m | — |
| 60 | 7,8 m | — |
| 61 | 5,6 m | — |
| 63 | 9,3 m | — |
| 65 | 4,5 m | — |
| 66/68 | 7,4 m | — |
| 67 | 5,2 m | — |
| 67A | 4,5 m | — |
| 70 | 10,5 m | — |
| 72 | 10,3 m | — |
| 72A | 10,2 m | — |
| 74 | 7,4 m | — |
| 75 | 5,0 m | — |
| 76 | 8,7 m | — |
| 77 | 5,7 m | — |
| 78 | 8,6 m | — |
| 80 | 8,7 m | — |
| 81 | 9,5 m | — |
| 82 | 6,1 m | — |
| 83 | 7,0 m | — |
| 84 | 10,2 m | — |
| 84A | 8,1 m | — |
| 85 | 8,0 m | — |
| 86 | 7,2 m | — |
| 88 | 4,4 m | — |
| 90 | 10,5 m | — |
| 91 | 6,7 m | — |
| 92 | 7,6 m | — |
| 92A | 8,0 m | — |
| 93 | — | — |
| 94 | 5,6 m | — |
| 96 | 9,3 m | — |
| 98 | 4,4 m | — |
| 100 | 8,5 m | — |
| 100A | 6,1 m | — |
| 102 | 6,2 m | — |
| 102A | 6,9 m | — |
| 104 | 6,1 m | — |
| 104B | 7,2 m | — |
| 106 | 5,2 m | — |
| 108 | 5,6 m | — |
| 108A | 5,5 m | — |
| 110 | 5,6 m | — |
| 111 | 6,3 m | — |
| 112 | 5,8 m | — |
| 113/115 | 6,9 m | — |
| 118 | 5,3 m | — |
| 120 | 9,8 m | — |
| 122 | 8,0 m | — |
| 124 | 5,9 m | — |
| 124A | 6,9 m | — |
| 124B | 6,7 m | — |
| 126 | 5,7 m | — |
| 128 | 4,9 m | — |
| 128A | 4,8 m | — |
| 129 | 7,2 m | — |
| 130/132 | 10,9 m | — |
| 131 | 8,6 m | — |
| 134 | 7,5 m | — |
| 137 | 5,8 m | — |
| 139 | 6,5 m | — |
| 140 | 9,1 m | — |
| 141 | 7,3 m | — |
| 142/144 | 9,2 m | — |
| 143 | 5,7 m | — |
| 145 | — | — |
| 146 | 9,4 m | — |
| 147/151 | 7,0 m | — |
| 148 | 6,9 m | — |
| 150 | 6,9 m | — |
| 152 | 9,1 m | — |
| 154 | 7,8 m | — |
| 157/159 | 5,9 m | — |
| 158 | 6,8 m | — |
| 160 | 6,7 m | — |
| 161/163 | 6,6 m | — |
| 162 | 7,2 m | — |
| 162A | 7,2 m | — |
| 164 | 9,4 m | — |
| 165 | 7,2 m | — |
| 165A | 6,2 m | — |
| 166 | 4,7 m | — |
| 167 | — | — |
| 168 | 8,4 m | — |
| 168A | 9,1 m | — |
| 169 | 7,7 m | — |
| 170 | 6,5 m | — |
| 172 | 6,8 m | — |
| 182 | 6,6 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Częstochowie
Sprzątanie mieszkań w Częstochowie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.