Gdańsk
ul. Piastowska
256 adresów · 183 budynki
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 17,2 m | — |
| 3 | 14,0 m | — |
| 4 | 7,2 m | — |
| 5 | 15,6 m | — |
| 6 | 8,1 m | — |
| 7 | 20,3 m | — |
| 8 | 12,7 m | — |
| 11 | 13,2 m | — |
| 13 | 4,4 m | — |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 18 | — | — |
| 20 | 9,3 m | — |
| 22 | 10,7 m | — |
| 23 | 9,8 m | — |
| 24 | 8,7 m | — |
| 25 | 11,3 m | — |
| 26 | 10,8 m | — |
| 27 | 11,5 m | — |
| 28 | 7,9 m | — |
| 29 | 7,7 m | — |
| 30 | 10,4 m | — |
| 31 | 9,1 m | — |
| 32 | 9,3 m | — |
| 32a | 3,4 m | — |
| 33 | 10,4 m | — |
| 33a | 12,4 m | — |
| 34 | 11,2 m | — |
| 35/37 | 4,8 m | — |
| 36 | 9,9 m | — |
| 38 | 12,6 m | — |
| 39 | 8,6 m | — |
| 40 | 13,0 m | — |
| 41 | 10,4 m | — |
| 42 | 10,8 m | — |
| 43 | 8,6 m | — |
| 44 | 12,2 m | — |
| 45 | 10,8 m | — |
| 46 | — | — |
| 47 | 9,5 m | — |
| 47a | 7,4 m | — |
| 48 | 9,5 m | — |
| 49 | 7,8 m | 21 280 zł |
| 50 | 11,1 m | — |
| 51 | 8,0 m | — |
| 52 | 10,4 m | — |
| 53 | 8,2 m | — |
| 54 | 10,8 m | — |
| 55 | 7,3 m | — |
| 56 | 12,1 m | 13 900 zł |
| 57 | 8,9 m | — |
| 58 | 15,0 m | — |
| 59 | 8,4 m | — |
| 59a | 6,4 m | — |
| 60 | 15,0 m | — |
| 61 | 9,4 m | — |
| 63 | 10,7 m | — |
| 65 | 7,6 m | — |
| 66A | 15,5 m | 12 240 zł |
| 66B | 15,5 m | 12 240 zł |
| 66C | 15,5 m | 12 240 zł |
| 66D | 15,5 m | 12 240 zł |
| 66E | 15,5 m | 12 240 zł |
| 66F | 15,5 m | 12 240 zł |
| 66G | 15,5 m | 12 240 zł |
| 66H | 15,5 m | 12 240 zł |
| 66I | 15,5 m | 12 240 zł |
| 66K | 15,5 m | 12 240 zł |
| 66L | 2,6 m | — |
| 67 | 7,8 m | — |
| 68A | 15,7 m | — |
| 68B | 15,7 m | — |
| 68C | 15,7 m | — |
| 68D | 15,7 m | — |
| 68E | 15,7 m | — |
| 68F | 2,7 m | — |
| 68G | 2,7 m | — |
| 69 | 9,2 m | — |
| 70A | 15,6 m | — |
| 70B | 15,6 m | — |
| 70C | 15,6 m | — |
| 70D | 15,6 m | — |
| 70E | 15,6 m | — |
| 71 | 7,6 m | — |
| 71a | 8,6 m | — |
| 72A | 15,8 m | — |
| 72B | 15,8 m | — |
| 72C | 15,8 m | — |
| 72D | 15,8 m | — |
| 72E | 15,8 m | — |
| 72F | 2,4 m | — |
| 73 | 7,8 m | — |
| 74A | 15,8 m | — |
| 74B | 15,8 m | — |
| 74C | 15,8 m | — |
| 74D | 15,8 m | — |
| 74E | 15,8 m | — |
| 75 | 9,3 m | — |
| 76A | 15,7 m | 12 450 zł |
| 76B | 15,7 m | 12 450 zł |
| 76C | 15,7 m | 12 450 zł |
| 76D | 15,7 m | 12 450 zł |
| 76E | 15,7 m | 12 450 zł |
| 76F | 2,6 m | — |
| 76G | 2,8 m | — |
| 77 | 8,3 m | — |
| 78 | 16,1 m | — |
| 79 | 10,0 m | — |
| 79a | 9,1 m | — |
| 80 | 16,1 m | — |
| 81 | 7,5 m | — |
| 82 | 16,2 m | — |
| 83 | 8,2 m | — |
| 84 | 16,1 m | — |
| 85 | 8,5 m | — |
| 86 | 16,2 m | — |
| 87 | 9,6 m | — |
| 88 | 16,0 m | — |
| 89 | 10,8 m | — |
| 90 | 2,6 m | — |
| 90A | 33,6 m | 12 720 zł |
| 90B | 33,6 m | 12 720 zł |
| 90C | 33,6 m | 12 720 zł |
| 90D | 33,6 m | 12 720 zł |
| 90e | 8,0 m | — |
| 91 | 7,5 m | — |
| 91a | 7,4 m | — |
| 91b | 7,3 m | — |
| 91c | 7,5 m | — |
| 91d | 7,4 m | — |
| 91e | 7,5 m | — |
| 92a | 7,4 m | — |
| 92b | 8,4 m | — |
| 93 | 7,5 m | — |
| 93a | 7,5 m | — |
| 93b | 7,3 m | — |
| 93c | 7,4 m | — |
| 93d | 7,3 m | — |
| 93e | 7,6 m | — |
| 93f | 7,4 m | — |
| 93g | 7,2 m | — |
| 94A | 15,5 m | 12 650 zł |
| 94B | 15,5 m | 12 650 zł |
| 94C | 15,5 m | 12 650 zł |
| 94D | 15,5 m | 12 650 zł |
| 94E | 15,5 m | 12 650 zł |
| 94F | 15,5 m | 12 650 zł |
| 94G | 15,5 m | 12 650 zł |
| 94H | 15,5 m | 12 650 zł |
| 94I | 15,5 m | 12 650 zł |
| 95 | 8,2 m | — |
| 96A | 15,4 m | — |
| 96B | 15,4 m | — |
| 96C | 15,4 m | — |
| 96D | 15,4 m | — |
| 96E | 15,4 m | — |
| 96F | 15,4 m | — |
| 96G | 15,4 m | — |
| 96H | 15,4 m | — |
| 96I | 15,4 m | — |
| 97 | 4,1 m | — |
| 98 | 5,4 m | — |
| 98a | 7,1 m | — |
| 99 | 3,8 m | — |
| 100A | 33,1 m | 12 010 zł |
| 100B | 33,1 m | 12 010 zł |
| 100C | 33,1 m | 12 010 zł |
| 100D | 33,1 m | 12 010 zł |
| 101 | 3,8 m | — |
| 102 | 8,3 m | — |
| 104A | 15,4 m | 12 020 zł |
| 104B | 15,4 m | 12 020 zł |
| 104C | 15,4 m | 12 020 zł |
| 104D | 15,4 m | 12 020 zł |
| 104E | 15,4 m | 12 020 zł |
| 104F | 15,4 m | 12 020 zł |
| 104G | 15,4 m | 12 020 zł |
| 104H | 15,4 m | 12 020 zł |
| 104I | 15,4 m | 12 020 zł |
| 106A | 15,7 m | 12 620 zł |
| 106B | 15,7 m | 12 620 zł |
| 106C | 15,7 m | 12 620 zł |
| 106D | 15,7 m | 12 620 zł |
| 106E | 15,7 m | 12 620 zł |
| 106F | 15,7 m | 12 620 zł |
| 106G | 15,7 m | 12 620 zł |
| 106H | 15,7 m | 12 620 zł |
| 106I | 15,7 m | 12 620 zł |
| 107 | 3,9 m | — |
| 108 | 6,5 m | — |
| 109 | 7,7 m | — |
| 111 | 8,4 m | — |
| 113 | 8,0 m | — |
| 115 | — | — |
| 117 | 8,8 m | — |
| 119 | 10,1 m | — |
| 121 | 7,9 m | — |
| 123 | 8,3 m | — |
| 125 | 9,2 m | — |
| 127 | 8,7 m | — |
| 129 | 8,2 m | — |
| 129a | 8,2 m | — |
| 131 | 7,7 m | — |
| 133 | 7,6 m | — |
| 135 | 8,5 m | — |
| 137 | 8,7 m | — |
| 139 | 8,8 m | — |
| 141 | 11,2 m | — |
| 143 | 8,3 m | — |
| 145 | 7,9 m | — |
| 145a | 7,9 m | — |
| 147 | 10,9 m | — |
| 149 | 9,6 m | — |
| 151 | 8,3 m | — |
| 153 | 8,2 m | — |
| 155 | 7,6 m | — |
| 157 | 11,3 m | — |
| 157B | — | — |
| 159A | 15,9 m | — |
| 159B | 15,8 m | 17 120 zł |
| 159C | 15,8 m | — |
| 159D | 15,8 m | 13 870 zł |
| 160 | 10,2 m | — |
| 161A | 16,0 m | — |
| 161B | 15,8 m | 11 320 zł |
| 161C | 15,8 m | — |
| 161D | 15,8 m | 15 290 zł |
| 162 | 12,0 m | — |
| 163A | 16,0 m | 13 050 zł |
| 163B | 15,9 m | 13 860 zł |
| 163C | 15,9 m | — |
| 163D | 15,8 m | — |
| 164 | 10,0 m | — |
| 166 | 11,7 m | — |
| 168 | 8,5 m | — |
| 170 | 9,4 m | — |
| 172 | 12,4 m | — |
| 174 | 10,2 m | — |
| 175 | 12,4 m | — |
| 176 | 9,2 m | — |
| 177 | 12,2 m | — |
| 178 | 9,5 m | — |
| 179 | 14,4 m | — |
| 180 | 9,2 m | — |
| 181 | 14,4 m | — |
| 182 | 9,3 m | — |
| 183 | 14,6 m | 22 590 zł |
| 184 | 9,3 m | — |
| 185 | 14,6 m | 22 590 zł |
| 186 | 9,3 m | — |
| 188 | 9,4 m | — |
| 190 | 9,3 m | — |
| 198 | 10,0 m | — |
| 206 | 10,2 m | — |
| 209 | 3,0 m | — |
| 210 | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
13 050 zł/m²
Mediana z 126 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 11 680–14 650 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 5 380 | 26 |
| 2017 | 7 070 | 27 |
| 2018 | 8 840 | 44 |
| 2019 | 8 250 | 38 |
| 2020 | 10 100 | 46 |
| 2021 | 9 510 | 46 |
| 2022 | 10 550 | 36 |
| 2023 | 11 910 | 42 |
| 2024 | 13 620 | 48 |
| 2025 | 12 970 | 36 |
| 2026 | 13 040 | 3 |
CleanWhale w Gdańsku
Sprzątanie mieszkań w Gdańsku.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.