Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Ranking

Najwyższe budynki
w Zawierciu.

Sto najwyższych budynków z adresem. Wysokość dachu mierzy lotnicze skanowanie laserowe, a iglice i nadbudówki — model 3D LoD2, tam, gdzie jest. Budynki ukończone po skanowaniu mają wysokość szacowaną z liczby kondygnacji w ewidencji — takie wartości oznaczamy „ok.”.

  1. 1 ul. Henryka Sienkiewicza 4 1 kondygnacja 62,2 m najwyższy punkt, dach 21,8 m
  2. 2 ul. Okólna 10 9 kondygnacji 40,0 m dach, skanowanie 2012
  3. 3 ul. Józefa Piłsudskiego 75 12 kondygnacji 36,3 m dach, skanowanie 2012
  4. 4 ul. Parkowa 4 12 kondygnacji 36,2 m dach, skanowanie 2012
  5. 5 ul. Blanowska 34 12 kondygnacji 36,1 m dach, skanowanie 2012
  6. 6 ul. Blanowska 30 12 kondygnacji 36,1 m dach, skanowanie 2012
  7. 7 ul. Blanowska 32 12 kondygnacji 36,1 m dach, skanowanie 2012
  8. 8 ul. Józefa Piłsudskiego 73 12 kondygnacji 36,0 m dach, skanowanie 2012
  9. 9 ul. Pomorska 37 12 kondygnacji 35,7 m dach, skanowanie 2012
  10. 10 ul. Samuela Huldczyńskiego 22 11 kondygnacji 34,4 m dach, skanowanie 2012
  11. 11 ul. Senatorska 23 11 kondygnacji 33,6 m dach, skanowanie 2012
  12. 12 ul. Romana Dmowskiego 8 11 kondygnacji 33,4 m dach, skanowanie 2012
  13. 13 ul. Wschodnia 4 11 kondygnacji 33,4 m dach, skanowanie 2012
  14. 14 ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 11 kondygnacji 33,3 m dach, skanowanie 2012
  15. 15 ul. Romana Dmowskiego 6 11 kondygnacji 33,2 m dach, skanowanie 2012
  16. 16 ul. Ignacego Paderewskiego 2 11 kondygnacji 33,1 m dach, skanowanie 2012
  17. 17 ul. Romana Dmowskiego 4 11 kondygnacji 33,1 m dach, skanowanie 2012
  18. 18 ul. Wschodnia 2 11 kondygnacji 33,1 m dach, skanowanie 2012
  19. 19 ul. Józefa Piłsudskiego 52 11 kondygnacji 33,1 m dach, skanowanie 2012
  20. 20 ul. Powstańców Śląskich 12 11 kondygnacji 33,1 m dach, skanowanie 2012
  21. 21 ul. Ignacego Paderewskiego 6 11 kondygnacji 33,1 m dach, skanowanie 2012
  22. 22 ul. Józefa Piłsudskiego 54 11 kondygnacji 33,1 m dach, skanowanie 2012
  23. 23 ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 10 kondygnacji 33,1 m dach, skanowanie 2012
  24. 24 ul. Ignacego Paderewskiego 4 11 kondygnacji 32,9 m dach, skanowanie 2012
  25. 25 ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 11 kondygnacji 32,8 m dach, skanowanie 2012
  26. 26 ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 11 kondygnacji 32,7 m dach, skanowanie 2012
  27. 27 ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 11 kondygnacji 32,4 m dach, skanowanie 2012
  28. 28 ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 11 kondygnacji 32,2 m dach, skanowanie 2012
  29. 29 ul. Krakowska 4 3 kondygnacje 32,1 m najwyższy punkt, dach 11,9 m
  30. 30 ul. Jurajska 4A 1 kondygnacja 28,9 m najwyższy punkt, dach 10,9 m
  31. 31 ul. Wilcza 1 1 kondygnacja 28,8 m najwyższy punkt, dach 13,4 m
  32. 32 ul. Zaparkowa 27 2 kondygnacje 28,7 m najwyższy punkt, dach 14,8 m
  33. 33 ul. Żołnierska 17 1 kondygnacja 28,2 m najwyższy punkt, dach 12,3 m
  34. 34 ul. Franciszka Szymańskiego 2 2 kondygnacje 25,4 m najwyższy punkt, dach 11,3 m
  35. 35 ul. Brata Alberta 29 1 kondygnacja 25,2 m najwyższy punkt, dach 12,6 m
  36. 36 ul. Henryka Sienkiewicza 36 4 kondygnacje 24,2 m najwyższy punkt, dach 18,0 m
  37. 37 ul. Okiennik 78 1 kondygnacja 23,1 m najwyższy punkt, dach 9,7 m
  38. 38 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95 6 kondygnacji 20,2 m dach, skanowanie 2012
  39. 39 ul. Samuela Huldczyńskiego 14 6 kondygnacji 19,9 m dach, skanowanie 2012
  40. 40 ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 21 3 kondygnacje 18,3 m dach, skanowanie 2012
  41. 41 ul. Miodowa 14 4 kondygnacje 18,2 m dach, skanowanie 2012
  42. 42 ul. 11 Listopada 2A 4 kondygnacje 18,0 m dach, skanowanie 2012
  43. 43 ul. Południowa 3 5 kondygnacji 17,8 m dach, skanowanie 2012
  44. 44 ul. Wojska Polskiego 55 4 kondygnacje 17,8 m dach, skanowanie 2012
  45. 45 ul. Józefa Piłsudskiego 50 5 kondygnacji 17,7 m dach, skanowanie 2012
  46. 46 ul. Samuela Huldczyńskiego 7 5 kondygnacji 17,6 m dach, skanowanie 2012
  47. 47 ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 6 kondygnacji 17,3 m dach, skanowanie 2012
  48. 48 ul. Ignacego Paderewskiego 53A 5 kondygnacji 17,3 m dach, skanowanie 2012
  49. 49 ul. Franciszka Szymańskiego 20 4 kondygnacje 17,3 m dach, skanowanie 2012
  50. 50 ul. Franciszka Szymańskiego 22 4 kondygnacje 17,3 m dach, skanowanie 2012
  51. 51 ul. Ignacego Paderewskiego 37 5 kondygnacji 17,2 m dach, skanowanie 2012
  52. 52 ul. Wierzbowa 4 2 kondygnacje 17,2 m najwyższy punkt, dach 11,9 m
  53. 53 ul. Powstańców Śląskich 18 2 kondygnacje 17,1 m najwyższy punkt, dach 11,6 m
  54. 54 ul. Stanisława Moniuszki 4 4 kondygnacje 17,1 m dach, skanowanie 2012
  55. 55 ul. Ignacego Paderewskiego 43 5 kondygnacji 17,1 m dach, skanowanie 2012
  56. 56 ul. Ignacego Paderewskiego 41 5 kondygnacji 17,1 m dach, skanowanie 2012
  57. 57 ul. Ignacego Paderewskiego 39 5 kondygnacji 17,1 m dach, skanowanie 2012
  58. 58 ul. Powstańców Śląskich 8 4 kondygnacje 17,1 m dach, skanowanie 2012
  59. 59 ul. 3 Maja 11 5 kondygnacji 17,1 m dach, skanowanie 2012
  60. 60 ul. Ignacego Paderewskiego 25 5 kondygnacji 17,0 m dach, skanowanie 2012
  61. 61 ul. Zaparkowa 6 5 kondygnacji 17,0 m dach, skanowanie 2012
  62. 62 ul. Józefa Piłsudskiego 91 5 kondygnacji 16,9 m dach, skanowanie 2012
  63. 63 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8 5 kondygnacji 16,9 m dach, skanowanie 2012
  64. 64 ul. Ignacego Paderewskiego 45 5 kondygnacji 16,9 m dach, skanowanie 2012
  65. 65 ul. Dojazd 19 5 kondygnacji 16,9 m dach, skanowanie 2012
  66. 66 ul. Wierzbowa 35 5 kondygnacji 16,9 m dach, skanowanie 2012
  67. 67 ul. Senatorska 21 5 kondygnacji 16,9 m dach, skanowanie 2012
  68. 68 ul. Południowa 6 5 kondygnacji 16,9 m dach, skanowanie 2012
  69. 69 ul. Henryka Sienkiewicza 34 4 kondygnacje 16,8 m dach, skanowanie 2012
  70. 70 ul. Józefa Piłsudskiego 67 5 kondygnacji 16,8 m dach, skanowanie 2012
  71. 71 ul. Józefa Piłsudskiego 32 4 kondygnacje 16,8 m dach, skanowanie 2012
  72. 72 ul. Mylna 12 5 kondygnacji 16,8 m dach, skanowanie 2012
  73. 73 ul. Wierzbowa 6 5 kondygnacji 16,8 m dach, skanowanie 2012
  74. 74 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 71 5 kondygnacji 16,7 m dach, skanowanie 2012
  75. 75 ul. Emila Zegadłowicza 10 5 kondygnacji 16,7 m dach, skanowanie 2012
  76. 76 ul. 11 Listopada 6b 3 kondygnacje 16,7 m dach, skanowanie 2012
  77. 77 ul. Władysława Stanisława Reymonta 2 5 kondygnacji 16,7 m dach, skanowanie 2012
  78. 78 ul. Franciszka Szymańskiego 24 4 kondygnacje 16,7 m dach, skanowanie 2012
  79. 79 ul. 3 Maja 27 5 kondygnacji 16,7 m dach, skanowanie 2012
  80. 80 ul. Blanowska 28 5 kondygnacji 16,6 m dach, skanowanie 2012
  81. 81 ul. Ignacego Paderewskiego 5 5 kondygnacji 16,6 m dach, skanowanie 2012
  82. 82 ul. Spacerowa 25 5 kondygnacji 16,6 m dach, skanowanie 2012
  83. 83 ul. Wierzbowa 10A 5 kondygnacji 16,6 m dach, skanowanie 2012
  84. 84 ul. Spacerowa 7 5 kondygnacji 16,6 m dach, skanowanie 2012
  85. 85 ul. Klonowa 4 5 kondygnacji 16,6 m dach, skanowanie 2012
  86. 86 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24 3 kondygnacje 16,6 m najwyższy punkt, dach 9,2 m
  87. 87 ul. Hoża 18 5 kondygnacji 16,6 m dach, skanowanie 2012
  88. 88 ul. Józefa Piłsudskiego 69 5 kondygnacji 16,6 m dach, skanowanie 2012
  89. 89 ul. Józefa Piłsudskiego 65 5 kondygnacji 16,6 m dach, skanowanie 2012
  90. 90 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 83 5 kondygnacji 16,6 m dach, skanowanie 2012
  91. 91 ul. Franciszka Szymańskiego 18 4 kondygnacje 16,6 m dach, skanowanie 2012
  92. 92 ul. Zaparkowa 8 5 kondygnacji 16,6 m dach, skanowanie 2012
  93. 93 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 81 5 kondygnacji 16,5 m dach, skanowanie 2012
  94. 94 ul. Powstańców Śląskich 9 3 kondygnacje 16,5 m dach, skanowanie 2012
  95. 95 ul. Samuela Huldczyńskiego 11 5 kondygnacji 16,5 m dach, skanowanie 2012
  96. 96 ul. Pomorska 39 5 kondygnacji 16,5 m dach, skanowanie 2012
  97. 97 ul. Dojazd 21 5 kondygnacji 16,5 m dach, skanowanie 2012
  98. 98 ul. Henryka Sienkiewicza 62 5 kondygnacji 16,5 m dach, skanowanie 2012
  99. 99 ul. Henryka Sienkiewicza 60A 5 kondygnacji 16,5 m dach, skanowanie 2012
  100. 100 ul. Józefa Piłsudskiego 71 5 kondygnacji 16,5 m dach, skanowanie 2012