Józefów
ul. Owalna
44 adresy · 31 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 8,0 m | — |
| 1A | — | — |
| 2 | 7,9 m | — |
| 3 | — | — |
| 3A | — | — |
| 3B | — | — |
| 3C | — | — |
| 4 | 8,1 m | — |
| 6 | 5,6 m | — |
| 9 | 4,3 m | — |
| 10 | — | — |
| 11 | 6,6 m | — |
| 11A | 6,2 m | — |
| 12 | — | — |
| 16 | 6,7 m | — |
| 17 | — | — |
| 19 | — | — |
| 20 | 9,6 m | — |
| 20A | 8,2 m | — |
| 20B | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | — | — |
| 22A | — | — |
| 24 | 5,8 m | — |
| 25 | — | — |
| 26 | 9,9 m | — |
| 27 | — | — |
| 30 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | 8,0 m | — |
| 34 | 10,5 m | — |
| 34A | 10,5 m | — |
| 34B | — | — |
| 35 | 7,0 m | — |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
| 38 | 7,1 m | — |
| 42 | — | — |
| 43 | 7,7 m | — |
| 44 | — | — |
| 45 | 7,8 m | — |
| 46 | — | — |
| 48 | — | — |
| 50 | 7,0 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Józefowie
Sprzątanie mieszkań w Józefowie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.