Kalisz
ul. Częstochowska
264 adresy · 225 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 18,3 m | — |
| 3 | 20,0 m | — |
| 4 | 14,9 m | — |
| 5 | 18,1 m | — |
| 6 | 17,5 m | — |
| 7 | 17,4 m | — |
| 8 | 18,5 m | — |
| 9 | 17,4 m | — |
| 10 | 6,8 m | — |
| 11 | 17,9 m | — |
| 12 | 9,9 m | — |
| 13 | 17,9 m | — |
| 15 | 12,4 m | — |
| 16 | 9,8 m | — |
| 16A | 2,9 m | — |
| 17 | 9,2 m | — |
| 18 | 11,6 m | — |
| 18A | — | — |
| 20 | 7,8 m | — |
| 20A | 6,3 m | — |
| 21 | 17,0 m | 4 570 zł |
| 21-21A | 17,0 m | 4 570 zł |
| 21A | 17,4 m | 6 340 zł |
| 22 | 8,5 m | — |
| 23 | 13,5 m | — |
| 23A | 7,9 m | — |
| 24 | — | — |
| 25 | 10,6 m | — |
| 27 | 9,5 m | — |
| 28 | — | — |
| 29 | 8,2 m | — |
| 29A | — | — |
| 30 | 14,3 m | — |
| 31 | 5,0 m | — |
| 32 | 9,5 m | — |
| 33 | 4,8 m | — |
| 34-36 | 6,6 m | — |
| 37 | — | — |
| 38 | 9,0 m | — |
| 39 | 6,5 m | — |
| 39A | 4,3 m | — |
| 39B | 6,6 m | — |
| 39C | 8,3 m | — |
| 40 | 9,2 m | — |
| 41 | 9,9 m | — |
| 42 | 9,2 m | — |
| 43 | 5,3 m | — |
| 43A | 4,7 m | — |
| 44 | 9,2 m | — |
| 45 | 7,1 m | — |
| 45A | 4,2 m | — |
| 46 | 5,3 m | — |
| 47 | 6,6 m | — |
| 47A | 8,0 m | — |
| 48 | 7,5 m | — |
| 49 | 9,4 m | — |
| 50 | 8,5 m | — |
| 51 | 12,8 m | — |
| 52 | 9,0 m | — |
| 53 | 8,2 m | — |
| 53A | 8,3 m | — |
| 53B | 7,9 m | — |
| 54 | 9,7 m | — |
| 55 | 4,9 m | — |
| 56 | 6,4 m | — |
| 57 | 5,1 m | — |
| 57A | — | — |
| 58 | 8,3 m | — |
| 59A | 5,4 m | — |
| 60 | — | — |
| 61 | 8,9 m | — |
| 62 | 6,2 m | — |
| 63A | 8,5 m | — |
| 64 | 6,2 m | — |
| 65 | 6,2 m | — |
| 66 | 6,6 m | — |
| 67 | 9,4 m | — |
| 68 | 8,2 m | — |
| 69 | — | 7 300 zł |
| 70 | 9,5 m | — |
| 71-75 | 15,6 m | — |
| 72 | — | — |
| 74 | 9,8 m | — |
| 76 | — | — |
| 77 | 9,5 m | — |
| 78 | — | — |
| 79 | 8,1 m | — |
| 79A | 5,5 m | — |
| 80-82 | — | — |
| 81 | 5,1 m | — |
| 81A | 8,6 m | — |
| 81B | 4,3 m | — |
| 83 | 11,2 m | — |
| 83A | 13,4 m | — |
| 84 | 8,4 m | — |
| 85 | 10,4 m | — |
| 86 | 5,9 m | — |
| 87 | 10,1 m | — |
| 88 | 5,3 m | — |
| 88A | 7,9 m | — |
| 89 | 6,1 m | — |
| 90 | 7,5 m | — |
| 90A | 3,8 m | — |
| 91 | 8,8 m | — |
| 91A | 8,6 m | — |
| 91B | 8,6 m | — |
| 91C | 8,5 m | — |
| 91D | 6,4 m | — |
| 91E | 3,8 m | — |
| 92 | 7,8 m | — |
| 92A | 3,9 m | — |
| 93 | 3,5 m | — |
| 93A | 6,8 m | — |
| 93B | 4,6 m | — |
| 93C | 7,7 m | — |
| 93D | 6,3 m | — |
| 93F | 4,6 m | — |
| 93G | 3,3 m | — |
| 94 | 9,2 m | — |
| 95 | 5,1 m | — |
| 95A | 3,8 m | — |
| 96 | 8,6 m | — |
| 97 | — | — |
| 98 | 8,5 m | — |
| 99 | 13,4 m | — |
| 100 | 9,9 m | — |
| 100A | 10,2 m | — |
| 100B | 5,7 m | — |
| 100C | 5,7 m | — |
| 102 | 5,6 m | — |
| 102A | 6,0 m | — |
| 102B | — | — |
| 104 | 9,3 m | — |
| 106 | 3,3 m | — |
| 107 | 8,6 m | — |
| 107A | 3,3 m | — |
| 107B | — | — |
| 107H | 7,7 m | — |
| 108 | 5,2 m | — |
| 108A | 5,1 m | — |
| 109 | 5,7 m | — |
| 109A | 6,0 m | — |
| 109B | — | — |
| 109C | 7,0 m | — |
| 110 | — | 6 380 zł |
| 110A | — | — |
| 110B | — | — |
| 110C | — | — |
| 110D | — | 6 650 zł |
| 110E | 5,6 m | — |
| 110G | 10,0 m | — |
| 111 | 7,9 m | — |
| 111A | 3,4 m | — |
| 112 | 5,8 m | — |
| 112A | 5,2 m | — |
| 112B | — | — |
| 112C | — | — |
| 113 | 7,4 m | — |
| 114 | 7,4 m | — |
| 115 | 5,6 m | — |
| 116 | 6,9 m | — |
| 116A | 6,2 m | — |
| 118 | 7,7 m | — |
| 119 | — | — |
| 120 | — | — |
| 121 | 6,2 m | — |
| 122 | 8,3 m | — |
| 123 | 7,4 m | — |
| 123A | 6,1 m | — |
| 124 | 8,3 m | — |
| 125 | 5,0 m | — |
| 126 | 7,0 m | — |
| 126A | 7,6 m | — |
| 127 | — | — |
| 129 | — | — |
| 130 | 4,8 m | — |
| 131 | 7,6 m | — |
| 132 | 4,2 m | — |
| 133 | 7,5 m | — |
| 134 | 6,0 m | — |
| 134A | — | — |
| 135 | 4,4 m | — |
| 137 | 5,3 m | — |
| 139 | — | — |
| 140 | 32,4 m | — |
| 140A | 14,7 m | — |
| 140B | 4,8 m | — |
| 140C | 7,0 m | — |
| 140D | 4,8 m | — |
| 140E | 4,7 m | — |
| 140F | 6,2 m | — |
| 141 | — | — |
| 142 | 19,6 m | — |
| 143 | 3,4 m | — |
| 144 | 12,7 m | — |
| 145 | 4,9 m | — |
| 146 | 4,8 m | — |
| 147 | 5,9 m | — |
| 149 | — | — |
| 151 | 7,7 m | — |
| 153 | 7,7 m | — |
| 154 | 7,3 m | — |
| 155 | 3,2 m | — |
| 156 | 6,9 m | — |
| 157 | — | — |
| 159 | 5,7 m | — |
| 163 | — | — |
| 165 | — | — |
| 167 | 8,3 m | — |
| 169 | 8,3 m | — |
| 171 | 8,3 m | — |
| 173 | 4,9 m | — |
| 175 | 4,0 m | — |
| 176-182 | — | — |
| 177 | 9,2 m | — |
| 179 | 5,9 m | — |
| 181 | — | — |
| 183 | — | — |
| 183A | — | — |
| 183B | 8,1 m | — |
| 185 | 3,0 m | — |
| 185A | 6,1 m | — |
| 187 | 7,2 m | — |
| 187A | 9,7 m | — |
| 188 | — | — |
| 189 | 4,9 m | — |
| 190-192 | — | — |
| 191 | 11,2 m | — |
| 193 | 5,9 m | — |
| 194-196 | — | — |
| 195 | 5,0 m | — |
| 197 | 7,1 m | — |
| 198 | — | — |
| 200 | — | — |
| 201 | 6,1 m | — |
| 202 | 3,6 m | — |
| 203 | 6,5 m | — |
| 203A | 5,4 m | — |
| 204 | 5,1 m | — |
| 205 | 4,5 m | — |
| 206 | 5,6 m | — |
| 207 | — | — |
| 207B | 4,3 m | — |
| 208 | 5,0 m | — |
| 209 | 5,3 m | — |
| 209A | 4,4 m | — |
| 210 | 8,5 m | — |
| 211 | 8,5 m | — |
| 212A | 6,9 m | — |
| 212B | 4,2 m | — |
| 212C | — | — |
| 212D | — | — |
| 212E | 5,3 m | — |
| 212F | — | — |
| 212G | — | — |
| 213 | 6,2 m | — |
| 215 | 3,7 m | — |
| 217 | — | — |
| 219 | 3,3 m | — |
| 221 | 3,0 m | — |
| 223 | 4,5 m | — |
| 225 | 4,2 m | — |
| 227 | 5,6 m | — |
| 229 | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
6 650 zł/m²
Mediana z 31 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 5 610–7 940 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2017 | 2 890 | 81 |
| 2018 | 3 090 | 11 |
| 2019 | 3 950 | 9 |
| 2020 | 4 770 | 4 |
| 2021 | 5 070 | 10 |
| 2022 | 6 350 | 9 |
| 2023 | 5 530 | 8 |
| 2024 | 6 520 | 14 |
| 2025 | 8 700 | 9 |
CleanWhale w Kaliszu
Sprzątanie mieszkań w Kaliszu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.