Kalisz
ul. Korczak
154 adresy · 94 budynki
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 4A | 22,3 m | 7 280 zł |
| 4A-B | 22,3 m | 7 280 zł |
| 4B | 16,3 m | — |
| 5 | 7,9 m | — |
| 6 | — | — |
| 6A | — | — |
| 7 | 3,8 m | — |
| 8 | — | — |
| 8A | 15,5 m | — |
| 8B | 15,6 m | — |
| 8C | 15,6 m | — |
| 8D | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | 6,1 m | — |
| 12 | 8,0 m | — |
| 13 | — | — |
| 14 | — | — |
| 15 | — | 8 410 zł |
| 16 | — | 7 760 zł |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 18A | 3,7 m | — |
| 19 | — | — |
| 19-19C | — | — |
| 19A | — | — |
| 19B | — | — |
| 19C | — | — |
| 20 | 3,7 m | — |
| 21 | 7,1 m | — |
| 22 | 10,5 m | — |
| 23-27 | — | — |
| 24 | — | — |
| 24A | 16,3 m | — |
| 24B | 14,9 m | — |
| 24C | — | 10 000 zł |
| 24D | — | — |
| 24E | — | 8 200 zł |
| 26 | 4,2 m | — |
| 28 | 16,2 m | — |
| 28A | 16,3 m | — |
| 28B | 16,5 m | — |
| 28C | 6,9 m | — |
| 30 | 15,9 m | — |
| 30A | 16,3 m | — |
| 30B | 16,2 m | — |
| 32 | 16,6 m | — |
| 32A | 16,4 m | — |
| 33 | 5,4 m | — |
| 34 | 16,5 m | 6 550 zł |
| 34-38 | — | — |
| 34A | 16,2 m | — |
| 35 | 4,2 m | — |
| 36 | 16,3 m | — |
| 36A | 16,3 m | — |
| 37-39 | 5,1 m | — |
| 38A | 17,6 m | — |
| 41 | 7,6 m | — |
| 43 | 5,5 m | — |
| 44 | 6,2 m | — |
| 45 | 6,7 m | — |
| 46 | 7,9 m | — |
| 47-49 | 5,0 m | — |
| 48 | 9,1 m | — |
| 48A | — | — |
| 50 | 11,0 m | — |
| 51 | 6,5 m | — |
| 51A | — | — |
| 52 | 4,4 m | — |
| 53 | 8,4 m | — |
| 54 | — | — |
| 55-57 | 5,7 m | — |
| 56 | 7,0 m | — |
| 58 | 7,3 m | — |
| 59 | — | — |
| 60 | — | — |
| 61 | — | — |
| 62 | — | — |
| 62A | — | — |
| 62B | — | — |
| 63 | 6,2 m | — |
| 63A | — | — |
| 63B | — | — |
| 64 | 6,9 m | — |
| 65 | — | — |
| 66 | 7,9 m | — |
| 66A | 6,9 m | — |
| 67 | 6,0 m | — |
| 67A | — | — |
| 68-70 | 3,3 m | — |
| 69 | 7,1 m | — |
| 69A | 8,5 m | — |
| 71 | — | — |
| 72 | 5,3 m | — |
| 73 | 7,9 m | — |
| 74 | 8,0 m | — |
| 75 | — | — |
| 76 | 8,3 m | — |
| 77 | — | — |
| 77A | — | — |
| 78 | — | — |
| 79 | — | — |
| 79A | 6,6 m | — |
| 79B | 4,7 m | — |
| 79C | — | — |
| 79D | — | — |
| 79E | — | — |
| 79F | — | — |
| 80 | — | — |
| 81 | — | — |
| 82 | 8,0 m | — |
| 83 | — | — |
| 83A | — | — |
| 84 | 8,1 m | — |
| 84A | — | — |
| 84B | — | — |
| 85 | — | — |
| 86 | — | — |
| 86A | 7,9 m | — |
| 87 | — | — |
| 87A | — | — |
| 88 | — | — |
| 88A | 5,4 m | — |
| 89 | — | — |
| 89A | 7,5 m | — |
| 89B | 7,5 m | — |
| 90 | 6,3 m | — |
| 91 | — | — |
| 92 | 6,7 m | — |
| 93 | — | — |
| 94 | 6,9 m | — |
| 95 | — | — |
| 95A | — | — |
| 96 | 8,1 m | — |
| 97 | — | — |
| 97A | — | — |
| 98 | 8,4 m | — |
| 99 | — | — |
| 100 | 8,6 m | — |
| 100A | — | — |
| 100B | 6,2 m | — |
| 101 | — | — |
| 102 | — | — |
| 104 | 7,6 m | — |
| 105 | — | — |
| 106 | — | — |
| 107 | 8,3 m | — |
| 107A | — | — |
| 108 | — | — |
| 110 | — | — |
| 110A | — | — |
| 112-114 | — | — |
| 116-118 | 7,2 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
7 340 zł/m²
Mediana z 81 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 5 930–8 160 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 3 620 | 20 |
| 2017 | 3 950 | 62 |
| 2018 | 3 950 | 46 |
| 2019 | 4 170 | 124 |
| 2020 | 4 790 | 83 |
| 2021 | 5 300 | 63 |
| 2022 | 6 210 | 19 |
| 2023 | 5 960 | 25 |
| 2024 | 7 470 | 27 |
| 2025 | 7 710 | 29 |
| 2026 | 8 260 | 18 |
CleanWhale w Kaliszu
Sprzątanie mieszkań w Kaliszu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.