Katowice
ul. Józefowska
124 adresy · 97 budynków · najwyższy: 12 kondygnacji
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 1A | — | — | — |
| 1B | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 2A | — | — | — |
| 2B | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 3A | — | — | — |
| 3B | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 4A | — | — | — |
| 4B | — | — | — |
| 5 | 2 | 6,9 m | — |
| 6 | — | — | — |
| 10 | 3 | 12,1 m | — |
| 21 | 2 | 7,4 m | — |
| 22 | 1 | 4,0 m | — |
| 23 | 1 | 4,0 m | — |
| 23A | — | — | — |
| 23B | — | — | — |
| 23C | — | — | — |
| 23D | 1 | 2,8 m | — |
| 25 | 3 | 12,2 m | — |
| 25a | 3 | 12,5 m | — |
| 27 | 3 | 12,9 m | — |
| 28 | 2 | 6,9 m | — |
| 29 | 3 | 12,8 m | — |
| 30 | 3 | 13,1 m | — |
| 30a | 2 | 7,6 m | — |
| 31 | 4 | 16,5 m | — |
| 31a | 4 | 16,5 m | — |
| 32 | 4 | 15,7 m | — |
| 33 | 4 | 16,2 m | — |
| 33a | 4 | 16,6 m | — |
| 34 | 4 | 15,7 m | — |
| 35 | 3 | 11,8 m | — |
| 35a | 3 | 12,2 m | — |
| 35b | 5 | 16,3 m | 5 760 zł |
| 36 | 1 | 4,5 m | — |
| 37 | 1 | 7,2 m | — |
| 37a | 2 | 9,7 m | — |
| 37b | 1 | 7,4 m | — |
| 38d | 2 | 7,6 m | — |
| 39 | 3 | 12,8 m | — |
| 40 | 2 | 9,6 m | — |
| 40b | 2 | 9,9 m | — |
| 42 | 3 | 10,0 m | — |
| 42b | 2 | 6,3 m | — |
| 44 | 2 | 6,9 m | — |
| 46 | 3 | 10,2 m | — |
| 46a | 2 | 8,6 m | — |
| 48 | 2 | 9,4 m | — |
| 50 | 3 | 12,5 m | — |
| 50A | 2 | 7,4 m | — |
| 52 | 3 | 11,3 m | — |
| 53 | 1 | 7,3 m | — |
| 54 | 3 | 11,3 m | — |
| 72a | 5 | 17,8 m | 7 170 zł |
| 72b | 5 | 18,1 m | 6 600 zł |
| 74 | 3 | 11,2 m | 6 270 zł |
| 76 | 1 | 8,4 m | — |
| 83 | 3 | 11,1 m | — |
| 84 | 12 | 37,5 m | 6 380 zł |
| 85 | 1 | 3,4 m | — |
| 86 | 12 | 37,5 m | 6 380 zł |
| 87 | 2 | 8,2 m | — |
| 88 | 12 | 37,5 m | 6 380 zł |
| 90 | 1 | 4,6 m | — |
| 91 | 2 | 11,8 m | — |
| 93 | 3 | 10,8 m | — |
| 94 | 12 | 37,4 m | 7 130 zł |
| 95 | 3 | 10,2 m | — |
| 96 | 12 | 37,4 m | 7 130 zł |
| 97 | 4 | 14,2 m | — |
| 98 | 12 | 37,4 m | 7 130 zł |
| 100 | 1 | 5,1 m | — |
| 101 | 5 | 16,7 m | — |
| 101a | 5 | 16,7 m | — |
| 101b | 5 | 16,7 m | — |
| 101c | 5 | 16,7 m | — |
| 102 | 3 | 11,8 m | — |
| 104 | 3 | 9,3 m | — |
| 107 | 2 | 6,2 m | — |
| 108 | 1 | 4,6 m | — |
| 109 | 2 | 9,0 m | — |
| 111 | 4 | 13,0 m | — |
| 112 | 1 | 5,1 m | — |
| 113 | 2 | 9,0 m | — |
| 114 | 12 | 37,4 m | 6 050 zł |
| 114a | 11 | 34,6 m | 5 850 zł |
| 115 | 2 | 9,0 m | — |
| 116 | 12 | 37,4 m | 6 050 zł |
| 116a | 11 | 34,6 m | 5 850 zł |
| 117 | 4 | 14,2 m | — |
| 118 | 12 | 37,4 m | 6 050 zł |
| 118a | 11 | 34,6 m | 5 850 zł |
| 119 | 4 | 19,3 m | — |
| 120 | 2 | 9,7 m | — |
| 120a | 1 | 3,3 m | — |
| 126 | 2 | 7,4 m | — |
| 128 | 2 | 7,4 m | — |
| 130 | 2 | 7,0 m | — |
| 132 | 2 | 5,2 m | — |
| 133 | 2 | 8,2 m | — |
| 134 | 2 | 6,9 m | — |
| 135 | 1 | 4,9 m | — |
| 135a | 2 | 9,2 m | — |
| 136 | 2 | 4,3 m | — |
| 137 | 2 | 8,9 m | — |
| 138 | 2 | 5,7 m | — |
| 139 | 2 | 8,1 m | — |
| 140 | 2 | 5,6 m | — |
| 141 | 2 | 6,6 m | — |
| 142 | 2 | 6,2 m | — |
| 143 | 2 | 6,7 m | — |
| 144 | 2 | 6,3 m | — |
| 145 | 2 | 6,6 m | — |
| 146 | 2 | 7,2 m | — |
| 148 | 2 | 6,4 m | — |
| 150 | 2 | 7,2 m | — |
| 152 | 2 | 6,0 m | — |
| 154 | 2 | 7,0 m | — |
| 156 | 2 | 6,9 m | — |
| 158 | 2 | 6,3 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
6 100 zł/m²
Mediana z 69 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 5 440–7 170 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 3 060 | 10 |
| 2017 | 3 170 | 10 |
| 2018 | 3 340 | 12 |
| 2019 | 4 180 | 11 |
| 2020 | 5 010 | 17 |
| 2021 | 5 100 | 19 |
| 2022 | 5 260 | 20 |
| 2023 | 5 960 | 19 |
| 2024 | 6 100 | 35 |
| 2025 | 6 870 | 15 |
| 2026 | 7 970 | 6 |
CleanWhale w Katowicach
Sprzątanie mieszkań w Katowicach.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.