Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Katowice

ul. Tunelowa

205 adresów · 161 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje

Kody pocztowe: 40-67640-74840-750
ul. Tunelowa 1ul. Tunelowa 10ul. Tunelowa 106ul. Tunelowa 108ul. Tunelowa 110ul. Tunelowa 110Aul. Tunelowa 110Bul. Tunelowa 112ul. Tunelowa 114ul. Tunelowa 114bul. Tunelowa 116ul. Tunelowa 116Bul. Tunelowa 120ul. Tunelowa 128ul. Tunelowa 12aul. Tunelowa 12bul. Tunelowa 12cul. Tunelowa 12Dul. Tunelowa 130ul. Tunelowa 132ul. Tunelowa 134ul. Tunelowa 134cul. Tunelowa 136ul. Tunelowa 138ul. Tunelowa 14ul. Tunelowa 142ul. Tunelowa 144ul. Tunelowa 144aul. Tunelowa 144bul. Tunelowa 144cul. Tunelowa 146ul. Tunelowa 148ul. Tunelowa 148Bul. Tunelowa 150ul. Tunelowa 152ul. Tunelowa 158ul. Tunelowa 15Ful. Tunelowa 16ul. Tunelowa 160ul. Tunelowa 162ul. Tunelowa 162Aul. Tunelowa 162Cul. Tunelowa 164ul. Tunelowa 17ul. Tunelowa 17Aul. Tunelowa 17Bul. Tunelowa 17Cul. Tunelowa 18ul. Tunelowa 19Aul. Tunelowa 19Bul. Tunelowa 19Cul. Tunelowa 19Dul. Tunelowa 20ul. Tunelowa 20aul. Tunelowa 20dul. Tunelowa 20eul. Tunelowa 20ful. Tunelowa 20gul. Tunelowa 20hul. Tunelowa 20iul. Tunelowa 20jul. Tunelowa 20kul. Tunelowa 21ul. Tunelowa 22ul. Tunelowa 22dul. Tunelowa 22eul. Tunelowa 22ful. Tunelowa 22gul. Tunelowa 22hul. Tunelowa 22iul. Tunelowa 22jul. Tunelowa 22kul. Tunelowa 22lul. Tunelowa 23ul. Tunelowa 24ul. Tunelowa 24dul. Tunelowa 24eul. Tunelowa 24ful. Tunelowa 24gul. Tunelowa 24hul. Tunelowa 24iul. Tunelowa 24jul. Tunelowa 24kul. Tunelowa 24lul. Tunelowa 24mul. Tunelowa 24nul. Tunelowa 25ul. Tunelowa 26ul. Tunelowa 26dul. Tunelowa 26eul. Tunelowa 26ful. Tunelowa 26gul. Tunelowa 26hul. Tunelowa 26iul. Tunelowa 26jul. Tunelowa 26kul. Tunelowa 26lul. Tunelowa 26mul. Tunelowa 26nul. Tunelowa 26oul. Tunelowa 27ul. Tunelowa 28Ful. Tunelowa 28Gul. Tunelowa 28Hul. Tunelowa 28Iul. Tunelowa 28Jul. Tunelowa 28kul. Tunelowa 28lul. Tunelowa 28mul. Tunelowa 28nul. Tunelowa 28oul. Tunelowa 29ul. Tunelowa 3ul. Tunelowa 30kul. Tunelowa 30lul. Tunelowa 30mul. Tunelowa 30nul. Tunelowa 30oul. Tunelowa 30pul. Tunelowa 31ul. Tunelowa 39ul. Tunelowa 42ul. Tunelowa 43ul. Tunelowa 48ul. Tunelowa 49ul. Tunelowa 50ul. Tunelowa 51ul. Tunelowa 52ul. Tunelowa 53ul. Tunelowa 54ul. Tunelowa 55ul. Tunelowa 57ul. Tunelowa 5aul. Tunelowa 6ul. Tunelowa 63ul. Tunelowa 68ul. Tunelowa 6aul. Tunelowa 7ul. Tunelowa 71aul. Tunelowa 72ul. Tunelowa 73aul. Tunelowa 74ul. Tunelowa 76ul. Tunelowa 78ul. Tunelowa 78Aul. Tunelowa 79aul. Tunelowa 7Dul. Tunelowa 80ul. Tunelowa 86ul. Tunelowa 88ul. Tunelowa 8aul. Tunelowa 9ul. Tunelowa 90ul. Tunelowa 92ul. Tunelowa 92aul. Tunelowa 94ul. Tunelowa 98ul. Tunelowa 9aul. Tunelowa 9cul. Tunelowa 9dul. Tunelowa 9E500 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
1 mieszkalny 2 6,6 m —
3 mieszkalny 2 6,7 m —
5 brak budynku w ewidencji — — —
5a mieszkalny 2 6,3 m —
6 mieszkalny 2 6,8 m —
6a mieszkalny 2 6,8 m —
7 mieszkalny 2 7,6 m —
7D mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
8a mieszkalny 2 7,4 m —
9 mieszkalny 2 6,2 m —
9E mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
9a mieszkalny 2 5,9 m —
9c mieszkalny 2 6,2 m —
9d mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
10 mieszkalny 2 7,0 m —
12D mieszkalny 2 6,7 m —
12a mieszkalny 2 7,2 m —
12b mieszkalny 2 4,9 m —
12c mieszkalny 2 7,8 m —
14 mieszkalny 2 7,6 m —
15 brak budynku w ewidencji — — —
15A brak budynku w ewidencji — — —
15B brak budynku w ewidencji — — —
15C brak budynku w ewidencji — — —
15D brak budynku w ewidencji — — —
15E brak budynku w ewidencji — — —
15F transportu i łączności 1 2,5 m —
16 mieszkalny 2 9,1 m —
17 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
17A mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
17B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
17C mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
18 biurowy 1 3,1 m —
19A mieszkalny 2 3,5 m —
19B mieszkalny 2 3,7 m —
19C mieszkalny 2 3,7 m —
19D mieszkalny 2 3,9 m —
20 mieszkalny 2 5,9 m —
20a mieszkalny 3 12,4 m 8 710 zł
20b mieszkalny 3 12,4 m 8 710 zł
20c mieszkalny 3 12,4 m 8 710 zł
20d mieszkalny 2 6,4 m —
20e mieszkalny 2 6,4 m —
20f mieszkalny 2 6,6 m —
20g mieszkalny 2 6,4 m —
20h mieszkalny 2 6,4 m —
20i mieszkalny 2 6,9 m —
20j mieszkalny 2 6,5 m —
20k mieszkalny 2 6,4 m —
21 mieszkalny 3 ok. 10,5 m —
21A mieszkalny 3 ok. 10,5 m —
22 mieszkalny 3 12,5 m —
22a mieszkalny 3 12,5 m —
22b mieszkalny 3 12,5 m —
22c mieszkalny 3 12,5 m —
22d mieszkalny 2 6,4 m —
22e mieszkalny 2 6,4 m —
22f mieszkalny 2 6,9 m —
22g mieszkalny 2 6,4 m —
22h mieszkalny 2 6,4 m —
22i mieszkalny 2 6,4 m —
22j mieszkalny 2 6,8 m —
22k mieszkalny 2 6,4 m —
22l mieszkalny 2 6,4 m —
23 mieszkalny 3 ok. 10,5 m 9 510 zł
23A mieszkalny 3 ok. 10,5 m 9 510 zł
23B mieszkalny 3 ok. 10,5 m 9 510 zł
24 mieszkalny 3 12,6 m 9 030 zł
24a mieszkalny 3 12,6 m 9 030 zł
24b mieszkalny 3 12,6 m 9 030 zł
24c mieszkalny 3 12,6 m 9 030 zł
24d mieszkalny 2 6,3 m —
24e mieszkalny 2 6,4 m —
24f mieszkalny 2 6,7 m —
24g mieszkalny 2 6,4 m —
24h mieszkalny 2 6,4 m —
24i mieszkalny 2 6,4 m —
24j mieszkalny 2 6,8 m —
24k mieszkalny 2 6,4 m —
24l mieszkalny 2 6,4 m —
24m mieszkalny 2 6,4 m —
24n mieszkalny 2 6,4 m —
25 mieszkalny 3 ok. 10,5 m —
25A mieszkalny 3 ok. 10,5 m —
25B mieszkalny 3 ok. 10,5 m —
26 mieszkalny 3 12,5 m 9 300 zł
26a mieszkalny 3 12,5 m 9 300 zł
26b mieszkalny 3 12,5 m 9 300 zł
26c mieszkalny 3 12,5 m 9 300 zł
26d mieszkalny 2 6,5 m —
26e mieszkalny 2 6,5 m —
26f mieszkalny 2 6,9 m —
26g mieszkalny 2 6,4 m —
26h mieszkalny 2 6,4 m —
26i mieszkalny 2 6,5 m —
26j mieszkalny 2 6,9 m —
26k mieszkalny 2 6,4 m —
26l mieszkalny 2 6,4 m —
26m mieszkalny 2 6,7 m —
26n mieszkalny 2 6,4 m —
26o mieszkalny 2 6,6 m —
27 mieszkalny 3 ok. 10,5 m 10 400 zł
27A mieszkalny 3 ok. 10,5 m 10 400 zł
27B mieszkalny 3 ok. 10,5 m 10 400 zł
28F mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
28G mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
28H mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
28I mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
28J mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
28k mieszkalny 2 6,4 m —
28l mieszkalny 2 6,7 m —
28m mieszkalny 2 6,8 m —
28n mieszkalny 2 6,6 m —
28o mieszkalny 2 6,5 m —
29 mieszkalny 3 ok. 10,5 m 10 160 zł
29A mieszkalny 3 ok. 10,5 m 10 160 zł
29B mieszkalny 3 ok. 10,5 m 10 160 zł
29C mieszkalny 3 ok. 10,5 m 10 160 zł
30k mieszkalny 2 6,5 m —
30l mieszkalny 2 6,5 m —
30m mieszkalny 2 7,1 m —
30n mieszkalny 2 6,5 m —
30o mieszkalny 2 6,4 m —
30p mieszkalny 2 6,6 m —
31 mieszkalny 3 ok. 10,5 m 10 090 zł
31A mieszkalny 3 ok. 10,5 m 10 090 zł
31B mieszkalny 3 ok. 10,5 m 10 090 zł
31C mieszkalny 3 ok. 10,5 m 10 090 zł
33 brak budynku w ewidencji — — —
33A brak budynku w ewidencji — — —
33B brak budynku w ewidencji — — —
35 brak budynku w ewidencji — — —
35A brak budynku w ewidencji — — —
35B brak budynku w ewidencji — — —
37 brak budynku w ewidencji — — —
37A brak budynku w ewidencji — — —
37B brak budynku w ewidencji — — —
39 mieszkalny 2 8,4 m —
42 mieszkalny 3 10,1 m —
43 mieszkalny 1 4,2 m —
45 brak budynku w ewidencji — — —
48 mieszkalny 2 6,9 m —
49 mieszkalny 2 7,3 m —
50 mieszkalny 2 7,6 m —
51 mieszkalny 2 7,4 m —
52 mieszkalny 2 6,3 m —
53 mieszkalny 2 7,5 m —
54 mieszkalny 3 8,8 m —
55 mieszkalny 2 7,3 m —
57 mieszkalny 2 6,5 m —
59 mieszkalny 2 6,5 m —
63 mieszkalny 2 6,8 m —
65 brak budynku w ewidencji — — —
68 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
71a mieszkalny 2 7,1 m —
72 mieszkalny 2 7,7 m —
73a mieszkalny 2 8,7 m —
74 mieszkalny 1 6,2 m —
76 mieszkalny 2 6,2 m —
78 mieszkalny 2 7,3 m —
78A mieszkalny 2 6,0 m —
79a mieszkalny 2 6,4 m —
80 mieszkalny 2 6,0 m —
86 mieszkalny 2 6,4 m —
88 mieszkalny 2 6,1 m —
90 mieszkalny 2 6,0 m —
92 mieszkalny 2 7,2 m —
92a mieszkalny 2 7,6 m —
94 mieszkalny 2 7,7 m —
98 mieszkalny 1 7,2 m —
106 mieszkalny 2 6,6 m —
108 mieszkalny 2 8,2 m —
110 mieszkalny 2 7,1 m —
110A mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
110B mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
112 mieszkalny 2 7,8 m —
114 mieszkalny 2 6,5 m —
114b mieszkalny 2 6,3 m —
116 mieszkalny 2 7,9 m —
116B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
120 mieszkalny 1 4,2 m —
128 mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
130 mieszkalny 2 5,8 m —
132 mieszkalny 2 6,8 m —
134 mieszkalny 1 5,9 m —
134c mieszkalny 2 6,9 m —
136 mieszkalny 2 6,9 m —
138 mieszkalny 2 7,4 m —
142 mieszkalny 2 7,8 m —
144 mieszkalny 2 5,9 m —
144a inny budynek niemieszkalny 1 2,8 m —
144b mieszkalny 2 5,7 m —
144c mieszkalny 1 4,9 m —
146 mieszkalny 1 6,0 m —
148 mieszkalny 2 7,1 m —
148B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
150 gospodarczy 1 3,3 m —
152 mieszkalny 2 6,8 m —
158 mieszkalny 2 5,7 m —
160 mieszkalny 1 2,9 m —
162 mieszkalny 2 8,1 m —
162A mieszkalny 2 8,2 m —
162B brak budynku w ewidencji — — —
162C mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
164 mieszkalny 2 7,3 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

9 520 zł/m²

Mediana z 40 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 8 700–10 290 zł/m².

05 00010 00015 0002019202020212022202320242025202610 720 złw 202605 00010 00015 00020202023202610 720 zł w 2026
Dane w tabeli
RokMediana, zł/m²Transakcje
20196 0005
20206 0003
20217 24010
20228 24011
20238 50010
20249 52016
202510 21014
202610 7207
Katowice
8 940 zł/m²
12 951 transakcji, 2023–2025

CleanWhale w Katowicach

Sprzątanie mieszkań w Katowicach.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie