Katowice
ul. Tunelowa
205 adresów · 161 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6,6 m | — |
| 3 | 2 | 6,7 m | — |
| 5 | — | — | — |
| 5a | 2 | 6,3 m | — |
| 6 | 2 | 6,8 m | — |
| 6a | 2 | 6,8 m | — |
| 7 | 2 | 7,6 m | — |
| 7D | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 8a | 2 | 7,4 m | — |
| 9 | 2 | 6,2 m | — |
| 9E | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 9a | 2 | 5,9 m | — |
| 9c | 2 | 6,2 m | — |
| 9d | 1 | ok. 3,5 m | — |
| 10 | 2 | 7,0 m | — |
| 12D | 2 | 6,7 m | — |
| 12a | 2 | 7,2 m | — |
| 12b | 2 | 4,9 m | — |
| 12c | 2 | 7,8 m | — |
| 14 | 2 | 7,6 m | — |
| 15 | — | — | — |
| 15A | — | — | — |
| 15B | — | — | — |
| 15C | — | — | — |
| 15D | — | — | — |
| 15E | — | — | — |
| 15F | 1 | 2,5 m | — |
| 16 | 2 | 9,1 m | — |
| 17 | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 17A | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 17B | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 17C | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 18 | 1 | 3,1 m | — |
| 19A | 2 | 3,5 m | — |
| 19B | 2 | 3,7 m | — |
| 19C | 2 | 3,7 m | — |
| 19D | 2 | 3,9 m | — |
| 20 | 2 | 5,9 m | — |
| 20a | 3 | 12,4 m | 8 710 zł |
| 20b | 3 | 12,4 m | 8 710 zł |
| 20c | 3 | 12,4 m | 8 710 zł |
| 20d | 2 | 6,4 m | — |
| 20e | 2 | 6,4 m | — |
| 20f | 2 | 6,6 m | — |
| 20g | 2 | 6,4 m | — |
| 20h | 2 | 6,4 m | — |
| 20i | 2 | 6,9 m | — |
| 20j | 2 | 6,5 m | — |
| 20k | 2 | 6,4 m | — |
| 21 | 3 | ok. 10,5 m | — |
| 21A | 3 | ok. 10,5 m | — |
| 22 | 3 | 12,5 m | — |
| 22a | 3 | 12,5 m | — |
| 22b | 3 | 12,5 m | — |
| 22c | 3 | 12,5 m | — |
| 22d | 2 | 6,4 m | — |
| 22e | 2 | 6,4 m | — |
| 22f | 2 | 6,9 m | — |
| 22g | 2 | 6,4 m | — |
| 22h | 2 | 6,4 m | — |
| 22i | 2 | 6,4 m | — |
| 22j | 2 | 6,8 m | — |
| 22k | 2 | 6,4 m | — |
| 22l | 2 | 6,4 m | — |
| 23 | 3 | ok. 10,5 m | 9 510 zł |
| 23A | 3 | ok. 10,5 m | 9 510 zł |
| 23B | 3 | ok. 10,5 m | 9 510 zł |
| 24 | 3 | 12,6 m | 9 030 zł |
| 24a | 3 | 12,6 m | 9 030 zł |
| 24b | 3 | 12,6 m | 9 030 zł |
| 24c | 3 | 12,6 m | 9 030 zł |
| 24d | 2 | 6,3 m | — |
| 24e | 2 | 6,4 m | — |
| 24f | 2 | 6,7 m | — |
| 24g | 2 | 6,4 m | — |
| 24h | 2 | 6,4 m | — |
| 24i | 2 | 6,4 m | — |
| 24j | 2 | 6,8 m | — |
| 24k | 2 | 6,4 m | — |
| 24l | 2 | 6,4 m | — |
| 24m | 2 | 6,4 m | — |
| 24n | 2 | 6,4 m | — |
| 25 | 3 | ok. 10,5 m | — |
| 25A | 3 | ok. 10,5 m | — |
| 25B | 3 | ok. 10,5 m | — |
| 26 | 3 | 12,5 m | 9 300 zł |
| 26a | 3 | 12,5 m | 9 300 zł |
| 26b | 3 | 12,5 m | 9 300 zł |
| 26c | 3 | 12,5 m | 9 300 zł |
| 26d | 2 | 6,5 m | — |
| 26e | 2 | 6,5 m | — |
| 26f | 2 | 6,9 m | — |
| 26g | 2 | 6,4 m | — |
| 26h | 2 | 6,4 m | — |
| 26i | 2 | 6,5 m | — |
| 26j | 2 | 6,9 m | — |
| 26k | 2 | 6,4 m | — |
| 26l | 2 | 6,4 m | — |
| 26m | 2 | 6,7 m | — |
| 26n | 2 | 6,4 m | — |
| 26o | 2 | 6,6 m | — |
| 27 | 3 | ok. 10,5 m | 10 400 zł |
| 27A | 3 | ok. 10,5 m | 10 400 zł |
| 27B | 3 | ok. 10,5 m | 10 400 zł |
| 28F | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 28G | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 28H | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 28I | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 28J | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 28k | 2 | 6,4 m | — |
| 28l | 2 | 6,7 m | — |
| 28m | 2 | 6,8 m | — |
| 28n | 2 | 6,6 m | — |
| 28o | 2 | 6,5 m | — |
| 29 | 3 | ok. 10,5 m | 10 160 zł |
| 29A | 3 | ok. 10,5 m | 10 160 zł |
| 29B | 3 | ok. 10,5 m | 10 160 zł |
| 29C | 3 | ok. 10,5 m | 10 160 zł |
| 30k | 2 | 6,5 m | — |
| 30l | 2 | 6,5 m | — |
| 30m | 2 | 7,1 m | — |
| 30n | 2 | 6,5 m | — |
| 30o | 2 | 6,4 m | — |
| 30p | 2 | 6,6 m | — |
| 31 | 3 | ok. 10,5 m | 10 090 zł |
| 31A | 3 | ok. 10,5 m | 10 090 zł |
| 31B | 3 | ok. 10,5 m | 10 090 zł |
| 31C | 3 | ok. 10,5 m | 10 090 zł |
| 33 | — | — | — |
| 33A | — | — | — |
| 33B | — | — | — |
| 35 | — | — | — |
| 35A | — | — | — |
| 35B | — | — | — |
| 37 | — | — | — |
| 37A | — | — | — |
| 37B | — | — | — |
| 39 | 2 | 8,4 m | — |
| 42 | 3 | 10,1 m | — |
| 43 | 1 | 4,2 m | — |
| 45 | — | — | — |
| 48 | 2 | 6,9 m | — |
| 49 | 2 | 7,3 m | — |
| 50 | 2 | 7,6 m | — |
| 51 | 2 | 7,4 m | — |
| 52 | 2 | 6,3 m | — |
| 53 | 2 | 7,5 m | — |
| 54 | 3 | 8,8 m | — |
| 55 | 2 | 7,3 m | — |
| 57 | 2 | 6,5 m | — |
| 59 | 2 | 6,5 m | — |
| 63 | 2 | 6,8 m | — |
| 65 | — | — | — |
| 68 | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 71a | 2 | 7,1 m | — |
| 72 | 2 | 7,7 m | — |
| 73a | 2 | 8,7 m | — |
| 74 | 1 | 6,2 m | — |
| 76 | 2 | 6,2 m | — |
| 78 | 2 | 7,3 m | — |
| 78A | 2 | 6,0 m | — |
| 79a | 2 | 6,4 m | — |
| 80 | 2 | 6,0 m | — |
| 86 | 2 | 6,4 m | — |
| 88 | 2 | 6,1 m | — |
| 90 | 2 | 6,0 m | — |
| 92 | 2 | 7,2 m | — |
| 92a | 2 | 7,6 m | — |
| 94 | 2 | 7,7 m | — |
| 98 | 1 | 7,2 m | — |
| 106 | 2 | 6,6 m | — |
| 108 | 2 | 8,2 m | — |
| 110 | 2 | 7,1 m | — |
| 110A | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 110B | 1 | ok. 3,5 m | — |
| 112 | 2 | 7,8 m | — |
| 114 | 2 | 6,5 m | — |
| 114b | 2 | 6,3 m | — |
| 116 | 2 | 7,9 m | — |
| 116B | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 120 | 1 | 4,2 m | — |
| 128 | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 130 | 2 | 5,8 m | — |
| 132 | 2 | 6,8 m | — |
| 134 | 1 | 5,9 m | — |
| 134c | 2 | 6,9 m | — |
| 136 | 2 | 6,9 m | — |
| 138 | 2 | 7,4 m | — |
| 142 | 2 | 7,8 m | — |
| 144 | 2 | 5,9 m | — |
| 144a | 1 | 2,8 m | — |
| 144b | 2 | 5,7 m | — |
| 144c | 1 | 4,9 m | — |
| 146 | 1 | 6,0 m | — |
| 148 | 2 | 7,1 m | — |
| 148B | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 150 | 1 | 3,3 m | — |
| 152 | 2 | 6,8 m | — |
| 158 | 2 | 5,7 m | — |
| 160 | 1 | 2,9 m | — |
| 162 | 2 | 8,1 m | — |
| 162A | 2 | 8,2 m | — |
| 162B | — | — | — |
| 162C | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 164 | 2 | 7,3 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
9 520 zł/m²
Mediana z 40 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 8 700–10 290 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2019 | 6 000 | 5 |
| 2020 | 6 000 | 3 |
| 2021 | 7 240 | 10 |
| 2022 | 8 240 | 11 |
| 2023 | 8 500 | 10 |
| 2024 | 9 520 | 16 |
| 2025 | 10 210 | 14 |
| 2026 | 10 720 | 7 |
CleanWhale w Katowicach
Sprzątanie mieszkań w Katowicach.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.