Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Kielce

ul. Domaszowska

193 adresy · 181 budynków · najwyższy: 6 kondygnacji

Kody pocztowe: 25-32025-420
ul. Domaszowska 100ul. Domaszowska 100Aul. Domaszowska 100Cul. Domaszowska 102ul. Domaszowska 102Cul. Domaszowska 102Dul. Domaszowska 106ul. Domaszowska 108ul. Domaszowska 110ul. Domaszowska 110Aul. Domaszowska 112ul. Domaszowska 113ul. Domaszowska 114ul. Domaszowska 115ul. Domaszowska 115Aul. Domaszowska 115Bul. Domaszowska 115Cul. Domaszowska 115Dul. Domaszowska 115Eul. Domaszowska 116ul. Domaszowska 116Aul. Domaszowska 116Bul. Domaszowska 116Cul. Domaszowska 117ul. Domaszowska 118ul. Domaszowska 118Aul. Domaszowska 119Aul. Domaszowska 119Bul. Domaszowska 119Cul. Domaszowska 119Dul. Domaszowska 120ul. Domaszowska 122ul. Domaszowska 122Aul. Domaszowska 122Bul. Domaszowska 122Dul. Domaszowska 124ul. Domaszowska 126ul. Domaszowska 126Aul. Domaszowska 126Cul. Domaszowska 126Dul. Domaszowska 126Eul. Domaszowska 126Gul. Domaszowska 126Hul. Domaszowska 126Jul. Domaszowska 128ul. Domaszowska 128Aul. Domaszowska 128Bul. Domaszowska 130ul. Domaszowska 130Bul. Domaszowska 130Cul. Domaszowska 132ul. Domaszowska 134ul. Domaszowska 135ul. Domaszowska 136ul. Domaszowska 136Aul. Domaszowska 137Aul. Domaszowska 138ul. Domaszowska 138Aul. Domaszowska 139ul. Domaszowska 140ul. Domaszowska 140Aul. Domaszowska 141Bul. Domaszowska 141Cul. Domaszowska 142Aul. Domaszowska 142Bul. Domaszowska 143ul. Domaszowska 143Bul. Domaszowska 144ul. Domaszowska 145ul. Domaszowska 146ul. Domaszowska 146Aul. Domaszowska 147ul. Domaszowska 148ul. Domaszowska 148Nul. Domaszowska 149ul. Domaszowska 149Aul. Domaszowska 150ul. Domaszowska 151ul. Domaszowska 151Aul. Domaszowska 151Bul. Domaszowska 151Cul. Domaszowska 151Dul. Domaszowska 151Eul. Domaszowska 151Ful. Domaszowska 151Gul. Domaszowska 151Hul. Domaszowska 151Jul. Domaszowska 151Kul. Domaszowska 151Lul. Domaszowska 151Mul. Domaszowska 153Aul. Domaszowska 154ul. Domaszowska 155ul. Domaszowska 155Aul. Domaszowska 156ul. Domaszowska 157ul. Domaszowska 158ul. Domaszowska 158Aul. Domaszowska 158Bul. Domaszowska 158Cul. Domaszowska 158Dul. Domaszowska 158Eul. Domaszowska 158Ful. Domaszowska 158Gul. Domaszowska 158Hul. Domaszowska 159Aul. Domaszowska 159Bul. Domaszowska 159Cul. Domaszowska 159Dul. Domaszowska 159Eul. Domaszowska 159Ful. Domaszowska 160ul. Domaszowska 160Cul. Domaszowska 161ul. Domaszowska 162ul. Domaszowska 164ul. Domaszowska 164Aul. Domaszowska 164Bul. Domaszowska 164Ful. Domaszowska 165ul. Domaszowska 165Aul. Domaszowska 166ul. Domaszowska 167ul. Domaszowska 168ul. Domaszowska 168Aul. Domaszowska 168Bul. Domaszowska 168Cul. Domaszowska 168Dul. Domaszowska 169ul. Domaszowska 169Aul. Domaszowska 169Bul. Domaszowska 170Aul. Domaszowska 172Aul. Domaszowska 172Bul. Domaszowska 172Cul. Domaszowska 172Dul. Domaszowska 172Eul. Domaszowska 172Ful. Domaszowska 173ul. Domaszowska 174ul. Domaszowska 39ul. Domaszowska 41ul. Domaszowska 47ul. Domaszowska 49ul. Domaszowska 51ul. Domaszowska 52ul. Domaszowska 53ul. Domaszowska 54ul. Domaszowska 57ul. Domaszowska 58ul. Domaszowska 59ul. Domaszowska 60ul. Domaszowska 62ul. Domaszowska 64Bul. Domaszowska 66ul. Domaszowska 66Aul. Domaszowska 68ul. Domaszowska 69ul. Domaszowska 70ul. Domaszowska 71ul. Domaszowska 71Aul. Domaszowska 73ul. Domaszowska 80ul. Domaszowska 80Aul. Domaszowska 81ul. Domaszowska 82ul. Domaszowska 83Aul. Domaszowska 83Bul. Domaszowska 83Cul. Domaszowska 84ul. Domaszowska 84Aul. Domaszowska 85Aul. Domaszowska 86ul. Domaszowska 86Aul. Domaszowska 88ul. Domaszowska 88Aul. Domaszowska 91ul. Domaszowska 93ul. Domaszowska 94ul. Domaszowska 97ul. Domaszowska 98500 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
39 mieszkalny 1 5,9 m —
41 mieszkalny 2 7,3 m —
47 mieszkalny 1 5,3 m —
49 handlowo-usługowy 2 11,4 m —
51 mieszkalny 1 3,6 m —
52 handlowo-usługowy 2 7,0 m —
53 mieszkalny 1 4,7 m —
54 handlowo-usługowy 1 5,6 m —
57 mieszkalny 2 8,0 m —
58 inny budynek niemieszkalny 1 ok. 3,7 m —
59 handlowo-usługowy 1 5,1 m —
60 mieszkalny 1 3,5 m —
62 mieszkalny 1 3,6 m —
64B mieszkalny 1 4,6 m —
65 brak budynku w ewidencji — — —
66 mieszkalny 3 9,8 m —
66A mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
68 mieszkalny 3 9,4 m —
69 mieszkalny 1 6,1 m —
70 handlowo-usługowy 1 5,9 m —
71 handlowo-usługowy 1 4,5 m —
71A handlowo-usługowy 1 3,9 m —
73 magazyn, zbiornik lub silos 1 5,7 m —
80 mieszkalny 1 3,7 m —
80A mieszkalny 1 4,4 m —
81 mieszkalny 1 5,1 m —
82 mieszkalny 1 6,1 m —
83A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
83B inny budynek niemieszkalny 1 3,2 m —
83C inny budynek niemieszkalny 2 8,1 m —
83D brak budynku w ewidencji — — —
84 mieszkalny 1 4,1 m —
84A mieszkalny 1 5,4 m —
85A mieszkalny 2 7,0 m —
86 mieszkalny 1 5,2 m —
86A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
88 mieszkalny 1 4,9 m —
88A mieszkalny 1 4,6 m —
91 mieszkalny 2 6,8 m —
93 handlowo-usługowy 1 3,7 m —
94 handlowo-usługowy 1 10,1 m —
96 brak budynku w ewidencji — — —
97 handlowo-usługowy 2 8,7 m —
98 mieszkalny 2 7,5 m —
100 mieszkalny 3 9,9 m —
100A transportu i łączności 2 5,9 m —
100C mieszkalny 2 7,7 m —
102 mieszkalny 1 5,5 m —
102C mieszkalny 2 6,8 m —
102D mieszkalny 2 6,8 m —
104 brak budynku w ewidencji — — —
106 mieszkalny 6 ok. 21,6 m —
108 mieszkalny 1 5,4 m —
110 mieszkalny 2 7,4 m —
110A mieszkalny 3 10,3 m —
112 mieszkalny 2 6,6 m —
113 mieszkalny 2 6,8 m —
114 mieszkalny 1 4,4 m —
115 handlowo-usługowy 1 4,4 m —
115A mieszkalny 1 5,5 m —
115B mieszkalny 2 6,2 m —
115C mieszkalny 2 7,6 m —
115D biurowy 1 3,8 m —
115E mieszkalny 1 4,0 m —
116 mieszkalny 2 5,4 m —
116A mieszkalny 1 5,0 m —
116B mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
116C mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
117 mieszkalny 1 4,8 m —
118 mieszkalny 2 8,1 m —
118A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
119A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
119B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
119C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
119D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
120 mieszkalny 3 7,1 m —
122 mieszkalny 2 7,7 m —
122A mieszkalny 2 6,6 m —
122B mieszkalny 2 7,7 m —
122D mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
124 mieszkalny 3 8,6 m —
126 mieszkalny 1 5,3 m —
126A mieszkalny 2 7,9 m —
126C mieszkalny 2 7,2 m —
126D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
126E mieszkalny 2 6,4 m —
126G mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
126H mieszkalny 2 5,7 m —
126J mieszkalny 2 6,8 m —
128 mieszkalny 2 5,2 m —
128A inny budynek niemieszkalny 1 4,5 m —
128B mieszkalny 3 11,2 m —
130 mieszkalny 1 4,6 m —
130B mieszkalny 2 6,7 m —
130C mieszkalny 2 6,4 m —
132 mieszkalny 3 8,2 m —
134 mieszkalny 1 5,4 m —
135 mieszkalny 1 4,0 m —
136 mieszkalny 1 6,4 m —
136A mieszkalny 2 7,3 m —
137 brak budynku w ewidencji — — —
137A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
138 mieszkalny 3 9,6 m —
138A mieszkalny 1 5,8 m —
139 mieszkalny 2 3,6 m —
140 mieszkalny 1 4,4 m —
140A mieszkalny 3 9,0 m —
141B biurowy 3 5,0 m —
141C mieszkalny 1 6,2 m —
142 brak budynku w ewidencji — — —
142A mieszkalny 2 6,9 m —
142B mieszkalny 2 6,6 m —
143 handlowo-usługowy 1 5,1 m —
143B biurowy 2 6,9 m —
144 mieszkalny 2 6,8 m —
145 mieszkalny 2 8,0 m —
146 mieszkalny 2 8,6 m —
146A mieszkalny 1 4,8 m —
146D brak budynku w ewidencji — — —
146E brak budynku w ewidencji — — —
146F brak budynku w ewidencji — — —
147 mieszkalny 2 7,1 m —
148 transportu i łączności 1 ok. 3,0 m —
148N mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
149 mieszkalny 1 6,1 m —
149A mieszkalny 3 9,0 m —
150 mieszkalny 3 11,4 m —
151 mieszkalny 2 6,4 m —
151A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
151B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
151C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
151D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
151E mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
151F mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
151G mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
151H mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
151J mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
151K mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
151L mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
151M mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
153A mieszkalny 3 8,8 m —
154 mieszkalny 2 6,9 m —
155 mieszkalny 2 7,5 m —
155A mieszkalny 3 9,2 m —
155B mieszkalny 2 7,5 m —
156 mieszkalny 2 9,5 m —
157 mieszkalny 2 6,9 m —
158 mieszkalny 3 9,1 m —
158A mieszkalny 3 9,1 m —
158B mieszkalny 2 6,8 m —
158C mieszkalny 2 8,4 m —
158D mieszkalny 2 7,6 m —
158E mieszkalny 3 10,7 m —
158F mieszkalny 2 7,5 m —
158G mieszkalny 2 8,4 m —
158H mieszkalny 2 8,7 m —
159 brak budynku w ewidencji — — —
159A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
159B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
159C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
159D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
159E mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
159F mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
160 mieszkalny 3 10,2 m —
160C mieszkalny 2 7,1 m —
161 mieszkalny 1 5,2 m —
162 mieszkalny 2 8,7 m —
164 mieszkalny 1 4,7 m —
164A mieszkalny 1 4,5 m —
164B mieszkalny 3 8,2 m —
164F mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
165 mieszkalny 1 5,8 m —
165A mieszkalny 2 6,8 m —
166 mieszkalny 3 8,4 m —
167 mieszkalny 1 5,1 m —
168 mieszkalny 1 4,4 m —
168A mieszkalny 1 3,4 m —
168B mieszkalny 2 6,2 m —
168C mieszkalny 2 7,0 m —
168D mieszkalny 2 7,7 m —
169 mieszkalny 1 4,2 m —
169A mieszkalny 3 8,5 m —
169B handlowo-usługowy 1 ok. 3,8 m —
170 mieszkalny 2 7,0 m —
170A mieszkalny 2 8,5 m —
172A mieszkalny 3 8,6 m —
172B mieszkalny 3 8,6 m —
172C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
172D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
172E mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
172F mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
173 mieszkalny 2 6,1 m —
174 mieszkalny 2 8,0 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.

05 00010 00015 000201820202021202610 790 złw 202605 00010 00015 000201820202021202610 790 zł w 2026
Dane w tabeli
RokMediana, zł/m²Transakcje
20184 19013
20204 45029
20214 9208
202610 7903
Kielce
8 260 zł/m²
6 113 transakcji, 2023–2025

CleanWhale w Kielcach

Sprzątanie mieszkań w Kielcach.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie