Kobyłka
ul. Akacjowa
69 adresów · 68 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7,0 m | — |
| 2 | 2 | 6,2 m | — |
| 3 | 2 | 7,3 m | — |
| 4 | 3 | 9,4 m | — |
| 4A | 2 | 5,0 m | — |
| 5 | 1 | ok. 3,4 m | — |
| 6 | 3 | 9,5 m | — |
| 7 | 3 | 9,5 m | — |
| 8 | 2 | 6,9 m | — |
| 8A | 2 | 6,0 m | — |
| 9 | 0 | 7,9 m | — |
| 10 | 3 | 9,7 m | — |
| 10A | 2 | 7,0 m | — |
| 12 | 2 | 5,8 m | — |
| 12A | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 14 | 2 | 5,1 m | — |
| 14A | 2 | 7,7 m | — |
| 15 | 1 | 4,8 m | — |
| 17 | 2 | 5,7 m | — |
| 19 | 3 | 9,2 m | — |
| 19A | 2 | 7,8 m | — |
| 20 | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 21 | 1 | 4,6 m | — |
| 21A | 2 | 8,2 m | — |
| 22 | 3 | 8,9 m | — |
| 23 | 2 | 10,0 m | — |
| 24 | 2 | 7,5 m | — |
| 25 | 3 | 10,6 m | — |
| 26 | 2 | 6,7 m | — |
| 27 | 2 | 6,1 m | — |
| 30 | 2 | 6,6 m | — |
| 31 | 3 | 9,1 m | — |
| 32 | 2 | 5,6 m | — |
| 33 | 2 | 8,9 m | — |
| 33A | 2 | 8,9 m | — |
| 33B | 2 | 8,9 m | — |
| 33C | 2 | 8,9 m | — |
| 33D | 2 | 8,9 m | — |
| 33E | 2 | 8,9 m | — |
| 34 | 2 | 7,1 m | — |
| 35 | 2 | 6,5 m | — |
| 35A | 2 | 6,8 m | — |
| 35B | 2 | 8,2 m | — |
| 35C | 2 | 6,6 m | — |
| 38 | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38A | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38B | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38C | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38D | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38E | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38F | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38G | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38H | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38J | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38K | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38L | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38M | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38N | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38P | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38R | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38S | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 38T | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 40 | — | — | — |
| 41 | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 41A | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 41B | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 41C | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 41D | 2 | ok. 6,8 m | — |
| 45 | 3 | 8,8 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
11 970 zł/m²
Mediana z 3 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 11 810–12 040 zł/m².
CleanWhale w Kobyłce
Sprzątanie mieszkań w Kobyłce.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.