Kraków · Krowodrza
ul. Juliusza Lea
170 adresów · 158 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 4 | 22,6 m | — |
| 5 | 20,3 m | — |
| 5a | 22,2 m | 14 730 zł |
| 6a | 20,2 m | — |
| 6b | 20,0 m | — |
| 7 | 19,0 m | — |
| 7a | 21,9 m | — |
| 7b | 20,7 m | — |
| 8 | 22,5 m | 14 160 zł |
| 8a | 2,6 m | — |
| 9a | 21,8 m | — |
| 9b | 20,7 m | — |
| 9c | 19,7 m | — |
| 10 | 12,6 m | — |
| 10a | 21,2 m | 12 450 zł |
| 10b | 19,3 m | — |
| 11b | 20,2 m | — |
| 12a | 19,3 m | — |
| 12b | 21,8 m | — |
| 14 | 15,6 m | — |
| 14a | 21,0 m | — |
| 14b | 21,8 m | — |
| 15 | 16,1 m | — |
| 15a | 14,7 m | — |
| 16 | 19,2 m | 16 000 zł |
| 16a | 21,5 m | 18 560 zł |
| 16b | 17,7 m | — |
| 17 | 18,5 m | — |
| 17a | 19,7 m | — |
| 17b | 19,7 m | — |
| 18 | 18,6 m | — |
| 19 | 20,4 m | — |
| 19a | 20,4 m | — |
| 20 | 13,3 m | — |
| 20a | 19,4 m | — |
| 20b | 18,1 m | — |
| 21a | 18,8 m | — |
| 21b | 20,2 m | — |
| 21c | 18,1 m | — |
| 22 | 18,8 m | — |
| 22a | 20,1 m | — |
| 22b | 12,4 m | — |
| 22c | 15,3 m | — |
| 23 | 16,9 m | 9 100 zł |
| 23a | 17,2 m | — |
| 24 | 19,4 m | — |
| 25 | 11,6 m | 14 200 zł |
| 27 | 18,1 m | — |
| 29 | 18,5 m | — |
| 30 | 17,4 m | — |
| 33a | 17,9 m | — |
| 34 | 19,6 m | — |
| 36a | 18,1 m | — |
| 37 | 16,8 m | — |
| 39 | 17,0 m | — |
| 41 | 16,9 m | — |
| 43 | 16,3 m | — |
| 44 | — | — |
| 53 | 32,9 m | — |
| 55 | 15,6 m | — |
| 58 | 10,8 m | — |
| 60 | 12,7 m | — |
| 62 | 12,6 m | — |
| 64 | — | — |
| 75 | 19,1 m | 14 530 zł |
| 77 | 17,8 m | — |
| 79 | 17,0 m | — |
| 84 | — | — |
| 86 | 17,6 m | — |
| 88 | 17,3 m | — |
| 90a | 17,6 m | — |
| 90b | 17,6 m | — |
| 90c | 17,6 m | — |
| 90d | 17,6 m | — |
| 92 | 17,2 m | — |
| 94 | 17,2 m | — |
| 96 | 17,2 m | — |
| 98 | 33,4 m | — |
| 99 | 17,6 m | — |
| 100 | 33,5 m | 15 250 zł |
| 101 | 10,0 m | — |
| 110 | 8,2 m | — |
| 112 | 15,1 m | — |
| 114 | 17,5 m | — |
| 114a | 18,4 m | — |
| 115 | 25,3 m | — |
| 116 | 16,7 m | — |
| 118 | 4,3 m | — |
| 120 | 8,6 m | — |
| 120a | 8,8 m | — |
| 122 | 7,5 m | — |
| 122a | 4,1 m | — |
| 123 | 8,8 m | — |
| 124 | — | — |
| 125 | 4,7 m | — |
| 129 | 9,0 m | — |
| 131A | 11,5 m | — |
| 131B | 8,9 m | — |
| 133 | 6,1 m | — |
| 135 | 9,4 m | — |
| 137 | 10,1 m | — |
| 139a | 8,7 m | — |
| 139b | 11,7 m | — |
| 140 | 17,4 m | — |
| 141 | 11,8 m | — |
| 143 | 9,5 m | — |
| 145 | 9,8 m | — |
| 145a | 12,3 m | — |
| 147 | 12,3 m | — |
| 149a | 11,3 m | — |
| 151 | 11,3 m | — |
| 153 | 8,5 m | — |
| 155 | 8,4 m | — |
| 157 | 11,6 m | — |
| 158 | 18,5 m | — |
| 159 | 7,0 m | — |
| 159a | 10,2 m | — |
| 159b | 10,2 m | — |
| 160 | 17,4 m | — |
| 161 | 11,5 m | — |
| 162 | 19,1 m | — |
| 165 | 10,6 m | — |
| 171 | 14,0 m | — |
| 173 | 12,3 m | — |
| 175 | 6,1 m | — |
| 177 | 6,6 m | — |
| 179 | 6,6 m | — |
| 181 | 9,6 m | — |
| 183 | 7,3 m | — |
| 185 | 9,7 m | — |
| 187 | 8,1 m | — |
| 189 | 14,3 m | — |
| 191 | 10,3 m | — |
| 193 | 11,5 m | — |
| 200 | 8,4 m | — |
| 201 | 8,0 m | — |
| 202 | — | — |
| 202a | 15,0 m | — |
| 203 | 7,5 m | — |
| 204 | 11,0 m | — |
| 206 | 11,0 m | — |
| 207 | 7,8 m | — |
| 208 | 15,4 m | — |
| 209 | 8,1 m | — |
| 209a | 8,1 m | — |
| 210B | 18,7 m | 17 040 zł |
| 210C | 20,1 m | — |
| 210a | 20,0 m | 13 980 zł |
| 211 | 5,3 m | — |
| 212 | 16,6 m | — |
| 213 | 15,8 m | — |
| 219 | 16,6 m | 14 010 zł |
| 231 | 9,2 m | — |
| 232 | 5,8 m | — |
| 233 | 9,3 m | — |
| 233A | 5,7 m | — |
| 234 | 17,7 m | — |
| 235 | 8,5 m | — |
| 236 | 17,7 m | — |
| 237 | 9,3 m | — |
| 238 | 17,6 m | — |
| 240 | 17,6 m | — |
| 242 | 17,6 m | — |
| 244 | 17,6 m | — |
| 251 | 9,7 m | — |
| 251A | 9,7 m | — |
| 251B | — | — |
| 251C | 12,4 m | — |
| 253 | 9,6 m | — |
| 253a | 5,1 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
14 200 zł/m²
Mediana z 84 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 10 760–15 890 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 6 860 | 30 |
| 2017 | 7 470 | 27 |
| 2018 | 9 030 | 90 |
| 2019 | 9 380 | 44 |
| 2020 | 9 490 | 23 |
| 2021 | 10 010 | 38 |
| 2022 | 10 580 | 23 |
| 2023 | 12 540 | 22 |
| 2024 | 14 730 | 27 |
| 2025 | 14 500 | 35 |
| 2026 | 17 380 | 18 |
CleanWhale w Krakowie
Sprzątanie mieszkań w Krakowie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.