Kraków · Podgórze
ul. Obozowa
142 adresy · 130 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 2 | 9,1 m | — |
| 3 | 9,9 m | — |
| 3a | 10,2 m | — |
| 4C | — | — |
| 4D | — | — |
| 4E | — | — |
| 4F | — | — |
| 4a | 11,7 m | — |
| 4b | 11,9 m | — |
| 6 | 8,9 m | — |
| 7 | 7,0 m | — |
| 7A | 7,3 m | — |
| 8 | 8,5 m | — |
| 9 | — | — |
| 9A | — | — |
| 9B | — | — |
| 9C | — | — |
| 10 | 8,4 m | — |
| 12 | 8,8 m | — |
| 13 | 9,3 m | — |
| 13F | — | — |
| 13a | 10,7 m | — |
| 13b | 10,7 m | — |
| 13c | 10,7 m | — |
| 13d | 10,7 m | — |
| 13e | 10,7 m | — |
| 14 | 8,5 m | — |
| 14A | — | — |
| 14B | — | — |
| 15 | — | — |
| 15b | 6,7 m | — |
| 16 | 4,4 m | — |
| 16a | 5,2 m | — |
| 16b | 10,3 m | — |
| 18 | 10,2 m | — |
| 18A | 10,2 m | — |
| 18B | 10,2 m | — |
| 18C | 10,1 m | — |
| 19 | 13,0 m | — |
| 20 | 5,0 m | — |
| 20A | 6,4 m | — |
| 21H | — | — |
| 21J | — | — |
| 21b | 6,9 m | — |
| 21c | 6,9 m | — |
| 21d | 7,1 m | — |
| 21e | 7,0 m | — |
| 21f | 7,1 m | — |
| 21g | 7,1 m | — |
| 22 | 13,1 m | — |
| 22A | 7,9 m | — |
| 24 | 13,2 m | 12 480 zł |
| 24A | 13,1 m | 11 520 zł |
| 24B | 13,4 m | — |
| 24C | 13,3 m | 10 200 zł |
| 28 | — | 14 670 zł |
| 30 | — | 14 670 zł |
| 30A | — | 15 030 zł |
| 31 | 16,2 m | — |
| 31A | 14,3 m | — |
| 33 | 16,1 m | — |
| 34 | — | — |
| 36 | 13,7 m | — |
| 36c | 7,9 m | — |
| 38 | 8,6 m | — |
| 38C | 15,5 m | 12 770 zł |
| 38a | 8,6 m | — |
| 38b | 15,5 m | 12 770 zł |
| 40 | 14,4 m | — |
| 40a | 16,6 m | 10 470 zł |
| 41 | 13,6 m | 12 560 zł |
| 41A | 14,2 m | — |
| 42 | 15,4 m | 12 500 zł |
| 42A | 17,1 m | 11 120 zł |
| 42b | 14,3 m | — |
| 43a | 4,3 m | — |
| 44 | 15,8 m | 13 570 zł |
| 44a | 15,8 m | — |
| 44b | 15,9 m | — |
| 44c | 15,8 m | 14 010 zł |
| 45 | 13,4 m | — |
| 45A | 13,3 m | — |
| 45B | 13,6 m | 12 430 zł |
| 45C | 13,2 m | — |
| 45d | 14,7 m | — |
| 45e | 14,8 m | — |
| 45f | 14,7 m | — |
| 46 | 14,8 m | — |
| 46a | 14,9 m | — |
| 46b | 13,6 m | — |
| 48 | 13,6 m | — |
| 48a | 13,5 m | — |
| 48b | 13,4 m | — |
| 50A | 14,8 m | 13 080 zł |
| 50B | 16,7 m | — |
| 52 | 10,2 m | — |
| 52A | 10,2 m | — |
| 53 | 8,7 m | — |
| 54 | — | 13 000 zł |
| 54A | — | 13 040 zł |
| 54B | — | 12 000 zł |
| 55 | 11,7 m | — |
| 55a | 8,1 m | — |
| 57 | 13,4 m | — |
| 58 | 13,5 m | — |
| 58a | 13,7 m | — |
| 58b | 13,8 m | — |
| 59 | 12,5 m | 13 690 zł |
| 60 | 13,9 m | 13 840 zł |
| 62 | 5,7 m | — |
| 62a | 15,2 m | — |
| 62b | 15,2 m | — |
| 62c | 15,2 m | — |
| 62d | 15,2 m | — |
| 63 | — | — |
| 64 | 14,9 m | — |
| 65 | — | — |
| 66 | 16,1 m | — |
| 66a | 15,1 m | — |
| 68 | 15,9 m | 11 660 zł |
| 70 | 15,7 m | — |
| 74 | 10,0 m | — |
| 76 | 10,3 m | — |
| 78a | 5,6 m | — |
| 78b | 5,6 m | — |
| 83 | 4,0 m | — |
| 85 | — | — |
| 87 | 6,6 m | — |
| 89 | 7,8 m | — |
| 101 | 8,9 m | — |
| 103 | 8,3 m | — |
| 110E | — | — |
| 110F | — | — |
| 112 | — | — |
| 112A | — | — |
| 114 | — | 13 710 zł |
| 116 | 19,3 m | 11 770 zł |
| 118 | 23,0 m | 13 090 zł |
| 120 | 11,6 m | — |
| 122 | — | — |
| 124 | — | — |
| 126 | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
12 690 zł/m²
Mediana z 246 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 11 500–13 800 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 5 570 | 138 |
| 2017 | 5 970 | 52 |
| 2018 | 6 410 | 35 |
| 2019 | 7 230 | 22 |
| 2020 | 7 000 | 113 |
| 2021 | 8 750 | 162 |
| 2022 | 9 660 | 47 |
| 2023 | 11 440 | 44 |
| 2024 | 12 800 | 141 |
| 2025 | 13 430 | 61 |
| 2026 | 13 850 | 28 |
CleanWhale w Krakowie
Sprzątanie mieszkań w Krakowie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.