Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Łódź · Górna

ul. Kolumny

719 adresów · 632 budynki · najwyższy: 4 kondygnacje

Szybka odpowiedź · ul. Kolumny, Łódź

Kody pocztowe (PNA)
93-610 93-611 93-612 93-613 +4 kolejnych kodów
Dzielnica / miasto
GórnaŁódź
Budynki i numery domów
632 budynki719 adresów · nr 1 – 662
Mediana cen RCN
7 710 zł/m²18 transakcji (2023–2025)
ul. Kolumny 1ul. Kolumny 103ul. Kolumny 104ul. Kolumny 104Aul. Kolumny 104Bul. Kolumny 105ul. Kolumny 105Aul. Kolumny 105Bul. Kolumny 106ul. Kolumny 106Aul. Kolumny 107ul. Kolumny 108ul. Kolumny 109ul. Kolumny 109Aul. Kolumny 11ul. Kolumny 110ul. Kolumny 112ul. Kolumny 112Aul. Kolumny 112Bul. Kolumny 114ul. Kolumny 115ul. Kolumny 117ul. Kolumny 118ul. Kolumny 119ul. Kolumny 120ul. Kolumny 121ul. Kolumny 122/128ul. Kolumny 127ul. Kolumny 13ul. Kolumny 144ul. Kolumny 145ul. Kolumny 145Aul. Kolumny 145Bul. Kolumny 145Cul. Kolumny 145Dul. Kolumny 145Eul. Kolumny 145Ful. Kolumny 145Gul. Kolumny 147ul. Kolumny 147Aul. Kolumny 147Bul. Kolumny 147Cul. Kolumny 147Dul. Kolumny 147Eul. Kolumny 147Ful. Kolumny 147Gul. Kolumny 15ul. Kolumny 153ul. Kolumny 155ul. Kolumny 159ul. Kolumny 161ul. Kolumny 165ul. Kolumny 167ul. Kolumny 169ul. Kolumny 171ul. Kolumny 172ul. Kolumny 175ul. Kolumny 177ul. Kolumny 181/183ul. Kolumny 193ul. Kolumny 195ul. Kolumny 199ul. Kolumny 203ul. Kolumny 205ul. Kolumny 205Cul. Kolumny 21ul. Kolumny 211ul. Kolumny 212ul. Kolumny 212Aul. Kolumny 213ul. Kolumny 213Aul. Kolumny 213Bul. Kolumny 214ul. Kolumny 215ul. Kolumny 216ul. Kolumny 217ul. Kolumny 218ul. Kolumny 218Aul. Kolumny 219ul. Kolumny 220ul. Kolumny 220Bul. Kolumny 220Cul. Kolumny 221ul. Kolumny 222ul. Kolumny 222Aul. Kolumny 222Bul. Kolumny 223ul. Kolumny 224ul. Kolumny 224Aul. Kolumny 224Bul. Kolumny 225ul. Kolumny 225Aul. Kolumny 226ul. Kolumny 226Aul. Kolumny 226Bul. Kolumny 226Cul. Kolumny 226Dul. Kolumny 226Nul. Kolumny 226Pul. Kolumny 228ul. Kolumny 229ul. Kolumny 23ul. Kolumny 231ul. Kolumny 233ul. Kolumny 235ul. Kolumny 237ul. Kolumny 242ul. Kolumny 242Aul. Kolumny 242Bul. Kolumny 242Cul. Kolumny 242Dul. Kolumny 242Eul. Kolumny 242Ful. Kolumny 242Gul. Kolumny 242Hul. Kolumny 242Jul. Kolumny 242Kul. Kolumny 244ul. Kolumny 244Aul. Kolumny 245ul. Kolumny 245Aul. Kolumny 245Bul. Kolumny 246ul. Kolumny 246Aul. Kolumny 247ul. Kolumny 247Aul. Kolumny 248ul. Kolumny 250ul. Kolumny 253ul. Kolumny 254ul. Kolumny 254Aul. Kolumny 254Bul. Kolumny 254Cul. Kolumny 255ul. Kolumny 255Aul. Kolumny 259ul. Kolumny 260ul. Kolumny 261ul. Kolumny 261Aul. Kolumny 262ul. Kolumny 262Aul. Kolumny 263ul. Kolumny 264ul. Kolumny 265ul. Kolumny 265Aul. Kolumny 266ul. Kolumny 266Aul. Kolumny 267Aul. Kolumny 267Bul. Kolumny 267Ful. Kolumny 268ul. Kolumny 269ul. Kolumny 27ul. Kolumny 270ul. Kolumny 271ul. Kolumny 271Aul. Kolumny 272ul. Kolumny 273ul. Kolumny 274ul. Kolumny 274Aul. Kolumny 274Bul. Kolumny 275ul. Kolumny 276ul. Kolumny 276Aul. Kolumny 277ul. Kolumny 278ul. Kolumny 279ul. Kolumny 280ul. Kolumny 280Bul. Kolumny 281ul. Kolumny 282ul. Kolumny 283ul. Kolumny 284ul. Kolumny 285ul. Kolumny 286ul. Kolumny 287ul. Kolumny 290ul. Kolumny 292ul. Kolumny 294ul. Kolumny 296ul. Kolumny 29Cul. Kolumny 3ul. Kolumny 300ul. Kolumny 301ul. Kolumny 302ul. Kolumny 303ul. Kolumny 304ul. Kolumny 304Aul. Kolumny 305ul. Kolumny 306ul. Kolumny 307ul. Kolumny 308ul. Kolumny 308Aul. Kolumny 308Bul. Kolumny 309ul. Kolumny 31ul. Kolumny 310ul. Kolumny 311ul. Kolumny 312ul. Kolumny 313ul. Kolumny 314ul. Kolumny 316ul. Kolumny 316Aul. Kolumny 316Mul. Kolumny 316Nul. Kolumny 316Pul. Kolumny 316Sul. Kolumny 316Tul. Kolumny 317ul. Kolumny 318ul. Kolumny 319ul. Kolumny 320ul. Kolumny 321ul. Kolumny 322ul. Kolumny 323ul. Kolumny 324ul. Kolumny 325ul. Kolumny 326ul. Kolumny 328ul. Kolumny 329ul. Kolumny 33ul. Kolumny 331ul. Kolumny 332ul. Kolumny 333ul. Kolumny 334ul. Kolumny 335ul. Kolumny 336ul. Kolumny 337ul. Kolumny 337Aul. Kolumny 338ul. Kolumny 339ul. Kolumny 34ul. Kolumny 340ul. Kolumny 341ul. Kolumny 342ul. Kolumny 343ul. Kolumny 344ul. Kolumny 345ul. Kolumny 346ul. Kolumny 347ul. Kolumny 348ul. Kolumny 350ul. Kolumny 352ul. Kolumny 353ul. Kolumny 354ul. Kolumny 355ul. Kolumny 356ul. Kolumny 357ul. Kolumny 358ul. Kolumny 359/361ul. Kolumny 35Aul. Kolumny 35Bul. Kolumny 360ul. Kolumny 362Bul. Kolumny 362Cul. Kolumny 362Dul. Kolumny 362Eul. Kolumny 362Gul. Kolumny 362Hul. Kolumny 362Jul. Kolumny 362Kul. Kolumny 362Lul. Kolumny 362Mul. Kolumny 362Rul. Kolumny 362Sul. Kolumny 363ul. Kolumny 364Jul. Kolumny 364Kul. Kolumny 365ul. Kolumny 366Bul. Kolumny 366Cul. Kolumny 366Dul. Kolumny 366Eul. Kolumny 366Ful. Kolumny 366Gul. Kolumny 366Hul. Kolumny 366Jul. Kolumny 366Kul. Kolumny 366Lul. Kolumny 366Mul. Kolumny 366Nul. Kolumny 366Pul. Kolumny 366Rul. Kolumny 366Sul. Kolumny 366Tul. Kolumny 367ul. Kolumny 368/372ul. Kolumny 36Aul. Kolumny 37ul. Kolumny 371ul. Kolumny 373ul. Kolumny 374ul. Kolumny 375ul. Kolumny 375Bul. Kolumny 375Cul. Kolumny 375Dul. Kolumny 375Eul. Kolumny 376ul. Kolumny 377ul. Kolumny 37Aul. Kolumny 38ul. Kolumny 380ul. Kolumny 382ul. Kolumny 384ul. Kolumny 386ul. Kolumny 387Bul. Kolumny 387Cul. Kolumny 388ul. Kolumny 389ul. Kolumny 389Bul. Kolumny 389Eul. Kolumny 389Ful. Kolumny 389Gul. Kolumny 38Aul. Kolumny 39ul. Kolumny 390ul. Kolumny 392ul. Kolumny 394/396ul. Kolumny 397ul. Kolumny 399ul. Kolumny 39Aul. Kolumny 40ul. Kolumny 400/402ul. Kolumny 401ul. Kolumny 404ul. Kolumny 405ul. Kolumny 406Aul. Kolumny 407/409ul. Kolumny 408ul. Kolumny 408Aul. Kolumny 40Aul. Kolumny 41ul. Kolumny 410ul. Kolumny 411ul. Kolumny 412ul. Kolumny 412Aul. Kolumny 413ul. Kolumny 414ul. Kolumny 415/417ul. Kolumny 415/417Aul. Kolumny 416ul. Kolumny 418ul. Kolumny 419ul. Kolumny 42ul. Kolumny 421ul. Kolumny 422ul. Kolumny 424ul. Kolumny 426ul. Kolumny 426Aul. Kolumny 427ul. Kolumny 428ul. Kolumny 428Bul. Kolumny 428Cul. Kolumny 429ul. Kolumny 429Aul. Kolumny 429Bul. Kolumny 429Cul. Kolumny 429Dul. Kolumny 429Eul. Kolumny 429Ful. Kolumny 42Aul. Kolumny 430ul. Kolumny 431ul. Kolumny 432ul. Kolumny 433ul. Kolumny 434ul. Kolumny 435/437ul. Kolumny 436ul. Kolumny 438ul. Kolumny 439ul. Kolumny 44ul. Kolumny 440ul. Kolumny 441ul. Kolumny 442ul. Kolumny 442Aul. Kolumny 442Bul. Kolumny 444ul. Kolumny 445ul. Kolumny 446ul. Kolumny 447/449ul. Kolumny 448ul. Kolumny 44Aul. Kolumny 45ul. Kolumny 450ul. Kolumny 452ul. Kolumny 454ul. Kolumny 455ul. Kolumny 455Kul. Kolumny 455Mul. Kolumny 456ul. Kolumny 457Aul. Kolumny 457Bul. Kolumny 458ul. Kolumny 458Cul. Kolumny 458Dul. Kolumny 458Ful. Kolumny 459ul. Kolumny 459Aul. Kolumny 459Bul. Kolumny 459Cul. Kolumny 459Dul. Kolumny 459Eul. Kolumny 459Ful. Kolumny 46ul. Kolumny 461ul. Kolumny 462ul. Kolumny 462Aul. Kolumny 463ul. Kolumny 464ul. Kolumny 466ul. Kolumny 467ul. Kolumny 468ul. Kolumny 469ul. Kolumny 46Aul. Kolumny 470ul. Kolumny 471ul. Kolumny 472ul. Kolumny 473ul. Kolumny 474ul. Kolumny 475ul. Kolumny 476ul. Kolumny 477ul. Kolumny 478ul. Kolumny 479ul. Kolumny 481ul. Kolumny 481Aul. Kolumny 482ul. Kolumny 482Aul. Kolumny 484ul. Kolumny 485ul. Kolumny 487ul. Kolumny 488Eul. Kolumny 490ul. Kolumny 490/492ul. Kolumny 492Aul. Kolumny 492Bul. Kolumny 492Cul. Kolumny 492Dul. Kolumny 494ul. Kolumny 496ul. Kolumny 497ul. Kolumny 498ul. Kolumny 499ul. Kolumny 500ul. Kolumny 501ul. Kolumny 502ul. Kolumny 503ul. Kolumny 504Aul. Kolumny 504Dul. Kolumny 505ul. Kolumny 506ul. Kolumny 51ul. Kolumny 510/512ul. Kolumny 511ul. Kolumny 512Aul. Kolumny 512Bul. Kolumny 513ul. Kolumny 513Aul. Kolumny 514ul. Kolumny 514Aul. Kolumny 514Bul. Kolumny 514Cul. Kolumny 514Eul. Kolumny 514Ful. Kolumny 516ul. Kolumny 516Aul. Kolumny 518ul. Kolumny 520ul. Kolumny 522ul. Kolumny 524ul. Kolumny 524Aul. Kolumny 524Bul. Kolumny 525ul. Kolumny 528ul. Kolumny 528Aul. Kolumny 528Bul. Kolumny 528Eul. Kolumny 528Gul. Kolumny 53ul. Kolumny 536ul. Kolumny 537ul. Kolumny 538ul. Kolumny 540ul. Kolumny 541Aul. Kolumny 542ul. Kolumny 542Bul. Kolumny 543ul. Kolumny 543Bul. Kolumny 545ul. Kolumny 546ul. Kolumny 546Aul. Kolumny 546Ful. Kolumny 547Aul. Kolumny 547Bul. Kolumny 548ul. Kolumny 548Aul. Kolumny 549ul. Kolumny 55ul. Kolumny 550ul. Kolumny 551Aul. Kolumny 552ul. Kolumny 552Aul. Kolumny 552Cul. Kolumny 553ul. Kolumny 554ul. Kolumny 554Aul. Kolumny 554Bul. Kolumny 556Aul. Kolumny 556Bul. Kolumny 556Cul. Kolumny 556Dul. Kolumny 558ul. Kolumny 562ul. Kolumny 562Cul. Kolumny 564ul. Kolumny 566ul. Kolumny 566Aul. Kolumny 568ul. Kolumny 568Aul. Kolumny 568Cul. Kolumny 572ul. Kolumny 572Aul. Kolumny 572Bul. Kolumny 572Eul. Kolumny 572Gul. Kolumny 572Hul. Kolumny 572Jul. Kolumny 572Kul. Kolumny 572Lul. Kolumny 572Mul. Kolumny 572Nul. Kolumny 572Pul. Kolumny 572Rul. Kolumny 572Sul. Kolumny 572Tul. Kolumny 572Uul. Kolumny 572Wul. Kolumny 572Xul. Kolumny 572Yul. Kolumny 572Zul. Kolumny 574ul. Kolumny 574Dul. Kolumny 574Eul. Kolumny 574Gul. Kolumny 574Hul. Kolumny 574HAul. Kolumny 574Jul. Kolumny 574Kul. Kolumny 574Lul. Kolumny 574Mul. Kolumny 574Nul. Kolumny 576ul. Kolumny 576Aul. Kolumny 576Cul. Kolumny 576Dul. Kolumny 576Ful. Kolumny 576Gul. Kolumny 576Iul. Kolumny 576Jul. Kolumny 576Kul. Kolumny 576KAul. Kolumny 576Lul. Kolumny 576Łul. Kolumny 576Mul. Kolumny 578ul. Kolumny 578Aul. Kolumny 580ul. Kolumny 580Aul. Kolumny 582ul. Kolumny 582Aul. Kolumny 584ul. Kolumny 586ul. Kolumny 590ul. Kolumny 594ul. Kolumny 596ul. Kolumny 6/36ul. Kolumny 604ul. Kolumny 613Bul. Kolumny 614ul. Kolumny 615ul. Kolumny 615Aul. Kolumny 615Bul. Kolumny 615Cul. Kolumny 616ul. Kolumny 617ul. Kolumny 618ul. Kolumny 619ul. Kolumny 619Aul. Kolumny 621ul. Kolumny 623ul. Kolumny 625ul. Kolumny 625Aul. Kolumny 627ul. Kolumny 627Cul. Kolumny 627Dul. Kolumny 627Eul. Kolumny 627Ful. Kolumny 634ul. Kolumny 638ul. Kolumny 642ul. Kolumny 644ul. Kolumny 644Aul. Kolumny 646ul. Kolumny 648ul. Kolumny 65ul. Kolumny 650ul. Kolumny 652ul. Kolumny 654ul. Kolumny 656ul. Kolumny 658Aul. Kolumny 658Cul. Kolumny 660ul. Kolumny 660Bul. Kolumny 662ul. Kolumny 75ul. Kolumny 77ul. Kolumny 81ul. Kolumny 83ul. Kolumny 84ul. Kolumny 84Aul. Kolumny 86ul. Kolumny 86Aul. Kolumny 86Bul. Kolumny 89ul. Kolumny 9ul. Kolumny 90ul. Kolumny 90Aul. Kolumny 92ul. Kolumny 93ul. Kolumny 94ul. Kolumny 95ul. Kolumny 961000 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
1 handlowo-usługowy 1 8,0 m —
3 handlowo-usługowy 1 5,9 m —
5 brak budynku w ewidencji — — —
6/36 handlowo-usługowy 1 8,0 m —
9 mieszkalny 1 5,3 m —
11 mieszkalny 1 4,9 m —
13 mieszkalny 1 5,3 m —
15 mieszkalny 3 8,7 m —
15B brak budynku w ewidencji — — —
17 mieszkalny 3 8,7 m —
19 brak budynku w ewidencji — — —
21 mieszkalny 1 5,3 m —
23 mieszkalny 2 7,1 m —
23B brak budynku w ewidencji — — —
27 handlowo-usługowy 1 ok. 3,8 m —
29 handlowo-usługowy 1 ok. 3,8 m —
29A handlowo-usługowy 1 ok. 3,8 m —
29C mieszkalny 1 4,6 m —
30 brak budynku w ewidencji — — —
31 mieszkalny 1 6,3 m —
33 mieszkalny 1 6,0 m —
34 handlowo-usługowy 1 ok. 3,8 m —
35A handlowo-usługowy 1 4,4 m —
35B mieszkalny 1 5,5 m —
36A mieszkalny 1 5,1 m —
37 mieszkalny 1 5,7 m —
37A mieszkalny 2 6,9 m —
38 mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
38A mieszkalny 4 ok. 14,4 m —
39 handlowo-usługowy 1 ok. 3,8 m —
39A mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
40 mieszkalny 4 ok. 14,4 m —
40A mieszkalny 4 ok. 14,4 m —
41 mieszkalny 2 7,9 m —
42 mieszkalny 4 ok. 14,4 m —
42A mieszkalny 4 ok. 14,4 m —
44 mieszkalny 4 ok. 14,4 m —
44A mieszkalny 4 ok. 14,4 m —
45 mieszkalny 1 5,5 m —
46 mieszkalny 4 ok. 14,4 m —
46A mieszkalny 3 ok. 10,8 m —
47 brak budynku w ewidencji — — —
48 brak budynku w ewidencji — — —
51 handlowo-usługowy 1 3,2 m —
53 gospodarczy 1 3,4 m —
54 brak budynku w ewidencji — — —
54A brak budynku w ewidencji — — —
54B brak budynku w ewidencji — — —
55 mieszkalny 2 9,3 m —
65 mieszkalny 2 9,6 m —
75 handlowo-usługowy 1 4,3 m —
77 inny budynek niemieszkalny 1 4,4 m —
79 brak budynku w ewidencji — — —
81 handlowo-usługowy 1 3,7 m —
83 mieszkalny 2 6,4 m —
84 mieszkalny 1 5,8 m —
84A mieszkalny 2 6,7 m —
85 brak budynku w ewidencji — — —
86 mieszkalny 1 5,0 m —
86A mieszkalny 1 5,3 m —
86B mieszkalny 2 8,2 m —
88 mieszkalny 2 8,2 m —
89 handlowo-usługowy 1 4,9 m —
90 mieszkalny 3 8,5 m —
90A handlowo-usługowy 1 4,5 m —
92 handlowo-usługowy 1 2,8 m —
93 mieszkalny 1 5,1 m —
94 mieszkalny 2 9,5 m —
95 mieszkalny 2 6,4 m —
96 mieszkalny 2 6,4 m —
98 brak budynku w ewidencji — — —
100 brak budynku w ewidencji — — —
102 brak budynku w ewidencji — — —
103 gospodarczy 1 5,3 m —
104 mieszkalny 1 5,0 m —
104A mieszkalny 1 5,2 m —
104B transportu i łączności 1 ok. 3,6 m —
105 inny budynek niemieszkalny 1 2,9 m —
105A gospodarczy 1 2,5 m —
105B mieszkalny 2 7,9 m —
106 mieszkalny 1 5,3 m —
106A mieszkalny 1 5,5 m —
107 mieszkalny 1 5,4 m —
108 mieszkalny 2 8,1 m —
109 handlowo-usługowy 1 4,7 m —
109A handlowo-usługowy 1 4,1 m —
110 mieszkalny 2 7,4 m —
111 brak budynku w ewidencji — — —
112 handlowo-usługowy 1 3,9 m —
112A mieszkalny 1 5,2 m —
112B mieszkalny 2 6,3 m —
114 mieszkalny 1 3,9 m —
115 mieszkalny 1 7,8 m —
116 brak budynku w ewidencji — — —
117 mieszkalny 2 7,4 m —
118 mieszkalny 1 5,2 m —
119 mieszkalny 1 6,2 m —
120 mieszkalny 2 6,3 m —
121 mieszkalny 1 3,7 m —
122/128 handlowo-usługowy 1 4,0 m —
127 handlowo-usługowy 1 ok. 3,8 m —
144 handlowo-usługowy 1 ok. 3,8 m —
145 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
145A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
145B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
145C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
145D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
145E mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
145F mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
145G mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
147 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
147A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
147B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
147C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
147D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
147E mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
147F mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
147G mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
153 inny budynek niemieszkalny 1 7,2 m —
155 handlowo-usługowy 3 10,3 m —
159 mieszkalny 2 6,0 m —
161 mieszkalny 2 5,7 m —
164 brak budynku w ewidencji — — —
165 inny budynek niemieszkalny 1 2,3 m —
167 mieszkalny 3 8,9 m —
169 mieszkalny 1 6,3 m —
171 mieszkalny 1 6,3 m —
172 mieszkalny 1 4,9 m —
175 mieszkalny 1 6,3 m —
177 mieszkalny 1 4,5 m —
181/183 mieszkalny 2 5,6 m —
193 mieszkalny 1 4,1 m —
195 mieszkalny 1 3,0 m —
197 brak budynku w ewidencji — — —
199 gospodarczy 1 ok. 2,9 m —
201 brak budynku w ewidencji — — —
203 mieszkalny 2 6,0 m —
205 handlowo-usługowy 2 9,1 m —
205C gospodarczy 2 3,2 m —
211 mieszkalny 1 6,5 m —
212 handlowo-usługowy 2 5,1 m —
212A mieszkalny 2 6,9 m —
213 mieszkalny 1 3,1 m —
213A mieszkalny 2 6,9 m —
213B mieszkalny 1 5,3 m —
214 mieszkalny 2 6,8 m —
215 mieszkalny 2 8,8 m —
216 handlowo-usługowy 1 4,9 m —
217 mieszkalny 2 6,0 m —
218 handlowo-usługowy 2 9,8 m —
218A mieszkalny 2 5,5 m —
219 handlowo-usługowy 1 3,7 m —
220 mieszkalny 2 6,0 m —
220A brak budynku w ewidencji — — —
220B mieszkalny 1 5,2 m —
220C mieszkalny 1 5,1 m —
221 biurowy 2 7,4 m —
222 mieszkalny 2 9,1 m —
222A mieszkalny 2 5,7 m —
222B mieszkalny 2 7,4 m —
223 gospodarczy 1 2,6 m —
223A brak budynku w ewidencji — — —
224 mieszkalny 1 6,2 m —
224A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
224B inny budynek niemieszkalny 1 3,1 m —
225 mieszkalny 2 8,2 m —
225A mieszkalny 2 4,9 m —
226 mieszkalny 1 6,1 m —
226A mieszkalny 2 6,0 m —
226B mieszkalny 2 6,6 m —
226C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
226D mieszkalny 2 6,1 m —
226M brak budynku w ewidencji — — —
226N transportu i łączności 1 3,9 m —
226P mieszkalny 2 6,8 m —
227 brak budynku w ewidencji — — —
228 mieszkalny 1 7,0 m —
229 mieszkalny 3 8,9 m —
231 mieszkalny 1 4,7 m —
233 mieszkalny 2 7,1 m —
235 mieszkalny 2 5,8 m —
237 mieszkalny 1 5,6 m —
239 brak budynku w ewidencji — — —
242 mieszkalny 2 8,3 m —
242A mieszkalny 2 5,9 m —
242B mieszkalny 2 ok. 7,2 m 7 360 zł
242C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
242D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
242E mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
242F mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
242G mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
242H mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
242J mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
242K mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
244 mieszkalny 1 4,8 m —
244A mieszkalny 2 4,3 m —
245 mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
245A mieszkalny 1 4,6 m —
245B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
246 mieszkalny 2 8,4 m —
246A mieszkalny 2 7,4 m —
247 mieszkalny 1 6,2 m —
247A magazyn, zbiornik lub silos 1 5,4 m —
248 mieszkalny 1 6,2 m —
250 mieszkalny 2 7,2 m —
253 mieszkalny 1 5,7 m —
254 mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
254A mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
254B mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
254C mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
254D brak budynku w ewidencji — — —
255 mieszkalny 1 5,3 m —
255A mieszkalny 1 5,2 m —
259 mieszkalny 2 5,4 m —
260 mieszkalny 1 5,4 m —
261 mieszkalny 1 5,4 m —
261A mieszkalny 2 7,1 m —
262 mieszkalny 1 5,1 m —
262A mieszkalny 1 5,0 m —
263 mieszkalny 2 7,1 m —
264 mieszkalny 1 4,7 m —
265 mieszkalny 2 6,9 m —
265A mieszkalny 2 6,6 m —
265B brak budynku w ewidencji — — —
266 mieszkalny 2 7,4 m —
266A mieszkalny 2 7,9 m —
266B mieszkalny 2 7,9 m —
266C brak budynku w ewidencji — — —
267 brak budynku w ewidencji — — —
267A mieszkalny 2 9,1 m —
267B przemysłowy 1 4,0 m —
267C przemysłowy 1 4,0 m —
267F przemysłowy 1 3,9 m —
268 mieszkalny 1 5,5 m —
269 mieszkalny 2 8,3 m —
270 mieszkalny 1 5,0 m —
271 mieszkalny 1 5,1 m —
271A szpital lub budynek opieki zdrowotnej 1 5,0 m —
272 mieszkalny 1 5,5 m —
273 mieszkalny 2 7,8 m —
274 mieszkalny 1 5,9 m —
274A mieszkalny 2 9,1 m —
274B inny budynek niemieszkalny 1 ok. 3,1 m —
275 mieszkalny 1 4,9 m —
276 mieszkalny 1 5,6 m —
276A mieszkalny 1 5,7 m —
277 mieszkalny 1 7,5 m —
278 mieszkalny 1 5,5 m —
279 mieszkalny 2 8,0 m —
280 inny budynek niemieszkalny 1 5,8 m —
280B inny budynek niemieszkalny 1 ok. 3,1 m —
281 mieszkalny 2 6,6 m —
282 mieszkalny 3 8,0 m —
283 mieszkalny 2 5,7 m —
284 mieszkalny 2 7,8 m —
285 inny budynek niemieszkalny 2 6,1 m —
286 mieszkalny 1 5,3 m —
287 biurowy 1 5,8 m —
288 brak budynku w ewidencji — — —
290 mieszkalny 1 6,0 m —
292 mieszkalny 1 7,3 m —
294 mieszkalny 1 2,8 m —
296 inny budynek niemieszkalny 3 9,5 m —
298 inny budynek niemieszkalny 3 9,5 m —
300 mieszkalny 1 5,6 m —
301 kultury, oświaty lub sportu 2 7,4 m —
302 mieszkalny 1 5,1 m —
303 mieszkalny 2 8,7 m —
304 mieszkalny 2 6,8 m —
304A mieszkalny 2 7,6 m —
305 mieszkalny 2 7,9 m —
306 mieszkalny 1 5,5 m —
307 mieszkalny 2 7,8 m —
308 handlowo-usługowy 1 3,7 m —
308A mieszkalny 1 3,2 m —
308B mieszkalny 2 6,3 m —
309 mieszkalny 2 7,9 m —
310 inny budynek niemieszkalny 1 3,7 m —
310A brak budynku w ewidencji — — —
311 handlowo-usługowy 1 4,2 m —
312 biurowy 1 4,8 m —
313 magazyn, zbiornik lub silos 1 4,0 m —
314 mieszkalny 1 5,5 m —
315 brak budynku w ewidencji — — —
316 mieszkalny 2 5,9 m —
316A mieszkalny 1 4,8 m —
316M mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
316N mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
316P mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
316R brak budynku w ewidencji — — —
316S mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
316T mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
317 mieszkalny 1 5,4 m —
318 mieszkalny 1 5,0 m —
319 mieszkalny 1 7,2 m —
320 mieszkalny 2 8,1 m —
321 mieszkalny 1 6,8 m —
322 mieszkalny 2 5,5 m —
323 mieszkalny 1 5,1 m —
324 handlowo-usługowy 1 4,9 m —
325 gospodarczy 1 4,8 m —
326 mieszkalny 1 4,9 m —
328 mieszkalny 2 6,8 m —
329 handlowo-usługowy 1 4,3 m —
330 mieszkalny 2 6,8 m —
331 mieszkalny 3 9,1 m —
332 mieszkalny 1 4,7 m —
333 mieszkalny 2 8,9 m —
334 mieszkalny 1 5,2 m —
335 mieszkalny 1 5,4 m —
336 mieszkalny 1 5,6 m —
337 mieszkalny 1 5,2 m —
337A mieszkalny 1 4,9 m —
338 mieszkalny 2 3,3 m —
339 mieszkalny 2 9,1 m —
340 mieszkalny 2 8,4 m —
341 szpital lub budynek opieki zdrowotnej 2 6,7 m —
342 mieszkalny 1 4,6 m —
343 mieszkalny 1 6,8 m —
344 mieszkalny 1 5,6 m —
345 mieszkalny 2 6,2 m —
346 mieszkalny 2 8,1 m —
347 mieszkalny 2 8,8 m —
348 mieszkalny 2 8,7 m —
350 mieszkalny 2 8,4 m —
352 mieszkalny 2 7,7 m —
353 mieszkalny 3 9,3 m —
354 mieszkalny 2 8,4 m —
355 mieszkalny 1 4,7 m —
356 mieszkalny 2 8,8 m —
357 mieszkalny 2 8,2 m —
358 mieszkalny 2 7,6 m —
359/361 mieszkalny 1 5,1 m —
360 mieszkalny 3 8,1 m —
362 brak budynku w ewidencji — — —
362B mieszkalny 2 7,3 m —
362C mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
362D mieszkalny 2 6,3 m —
362E mieszkalny 1 4,3 m —
362F brak budynku w ewidencji — — —
362G mieszkalny 2 6,7 m —
362H mieszkalny 2 7,6 m —
362J mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
362K mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
362L mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
362M mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
362N brak budynku w ewidencji — — —
362R mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
362S mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
363 mieszkalny 2 10,1 m —
364J mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
364K mieszkalny 2 7,3 m —
365 mieszkalny 1 9,7 m —
366B mieszkalny 2 7,8 m —
366C mieszkalny 2 7,8 m —
366D mieszkalny 2 7,8 m —
366E mieszkalny 2 7,8 m —
366F mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
366G mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
366H mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
366J mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
366K mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
