Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Łódź · Polesie

ul. Legnicka

105 adresów · 100 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje

Kody pocztowe: 94-234
ul. Legnicka 10ul. Legnicka 100ul. Legnicka 102ul. Legnicka 104ul. Legnicka 106ul. Legnicka 108ul. Legnicka 10Aul. Legnicka 11ul. Legnicka 110ul. Legnicka 112ul. Legnicka 114ul. Legnicka 116ul. Legnicka 118ul. Legnicka 12ul. Legnicka 120ul. Legnicka 12Aul. Legnicka 13ul. Legnicka 13Aul. Legnicka 13Bul. Legnicka 14ul. Legnicka 14Aul. Legnicka 14Bul. Legnicka 15ul. Legnicka 15Bul. Legnicka 16ul. Legnicka 16Aul. Legnicka 16Bul. Legnicka 17ul. Legnicka 18ul. Legnicka 18Aul. Legnicka 19/21ul. Legnicka 20ul. Legnicka 21Aul. Legnicka 22ul. Legnicka 22Aul. Legnicka 22Bul. Legnicka 24ul. Legnicka 24Aul. Legnicka 24Bul. Legnicka 26ul. Legnicka 26Aul. Legnicka 26Bul. Legnicka 27ul. Legnicka 28ul. Legnicka 29ul. Legnicka 3ul. Legnicka 31ul. Legnicka 33ul. Legnicka 33Aul. Legnicka 35ul. Legnicka 35Aul. Legnicka 37ul. Legnicka 38ul. Legnicka 39ul. Legnicka 40ul. Legnicka 41ul. Legnicka 42ul. Legnicka 43ul. Legnicka 44ul. Legnicka 45ul. Legnicka 46ul. Legnicka 47ul. Legnicka 48ul. Legnicka 49/49Aul. Legnicka 5ul. Legnicka 50ul. Legnicka 51ul. Legnicka 51Aul. Legnicka 52ul. Legnicka 54ul. Legnicka 55ul. Legnicka 56ul. Legnicka 57ul. Legnicka 58ul. Legnicka 59ul. Legnicka 60ul. Legnicka 61ul. Legnicka 62ul. Legnicka 64ul. Legnicka 66ul. Legnicka 68ul. Legnicka 7ul. Legnicka 70ul. Legnicka 72ul. Legnicka 74ul. Legnicka 76ul. Legnicka 78ul. Legnicka 8ul. Legnicka 80ul. Legnicka 82ul. Legnicka 84ul. Legnicka 86ul. Legnicka 88ul. Legnicka 8Aul. Legnicka 9ul. Legnicka 90ul. Legnicka 92ul. Legnicka 94ul. Legnicka 96ul. Legnicka 98250 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
3 mieszkalny 1 5,6 m —
4 brak budynku w ewidencji — — —
5 mieszkalny 1 5,2 m —
6 brak budynku w ewidencji — — —
7 mieszkalny 1 4,8 m —
8 mieszkalny 2 9,6 m —
8A mieszkalny 2 9,0 m —
9 mieszkalny 1 4,8 m —
10 mieszkalny 2 9,1 m —
10A mieszkalny 2 8,6 m —
11 mieszkalny 2 8,6 m —
12 mieszkalny 1 4,6 m —
12A mieszkalny 2 6,4 m —
13 mieszkalny 3 10,1 m —
13A mieszkalny 3 11,3 m —
13B mieszkalny 3 11,1 m —
14 mieszkalny 2 8,5 m —
14A mieszkalny 2 8,7 m —
14B mieszkalny 2 8,6 m —
15 mieszkalny 3 11,0 m —
15A mieszkalny 3 11,0 m —
15B mieszkalny 1 5,3 m —
16 mieszkalny 2 8,6 m —
16A mieszkalny 2 8,7 m —
16B mieszkalny 2 8,7 m —
17 mieszkalny 1 2,8 m —
18 mieszkalny 1 5,3 m —
18A mieszkalny 2 7,4 m —
19/21 szpital lub budynek opieki zdrowotnej 1 5,7 m —
20 mieszkalny 2 6,3 m —
21A inny budynek niemieszkalny 1 ok. 3,1 m —
22 mieszkalny 3 9,7 m —
22A mieszkalny 3 9,7 m —
22B mieszkalny 3 8,8 m —
24 mieszkalny 3 8,7 m —
24A mieszkalny 3 8,8 m —
24B mieszkalny 3 8,7 m —
26 mieszkalny 3 8,8 m —
26A mieszkalny 3 8,9 m —
26B mieszkalny 3 9,2 m —
27 mieszkalny 2 5,4 m —
28 mieszkalny 2 7,4 m —
29 inny budynek niemieszkalny 1 ok. 3,1 m —
31 mieszkalny 1 3,3 m —
33 mieszkalny 3 10,0 m —
33A mieszkalny 3 9,9 m —
35 mieszkalny 1 6,6 m —
35A mieszkalny 2 7,7 m —
37 mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
38 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
39 mieszkalny 1 4,4 m —
40 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
41 mieszkalny 1 5,3 m —
42 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
43 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
44 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
45 mieszkalny 1 5,2 m —
46 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
47 mieszkalny 2 7,5 m —
47A mieszkalny 2 7,5 m —
48 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
49/49A mieszkalny 2 7,7 m —
50 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
51 mieszkalny 2 7,1 m —
51A mieszkalny 2 7,5 m —
52 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
53 brak budynku w ewidencji — — —
54 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
55 mieszkalny 1 5,9 m —
56 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
57 transportu i łączności 1 2,8 m —
58 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
59 mieszkalny 2 6,1 m —
60 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
61 mieszkalny 1 7,1 m —
62 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
64 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
66 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
68 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
70 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
72 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
74 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
76 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
78 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
80 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
82 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
84 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
86 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
88 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
90 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
92 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
94 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
96 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
98 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
100 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
102 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
104 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
106 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
108 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
110 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
112 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
114 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
116 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
118 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
120 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.

Polesie
9 570 zł/m²
711 transakcji, 2023–2025
Łódź
9 000 zł/m²
2 157 transakcji, 2023–2025

CleanWhale w Łodzi

Sprzątanie mieszkań w Łodzi.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie