Łódź · Górna
ul. Tomaszowska
148 adresów · 119 budynków · najwyższy: 5 kondygnacji
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 3A | 1 | 4,8 m | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | 1 | ok. 3,1 m | — |
| 6 | 2 | 8,9 m | — |
| 7 | 2 | 8,4 m | — |
| 8 | 2 | 8,9 m | — |
| 9 | 2 | 5,4 m | — |
| 10 | — | — | — |
| 11 | 1 | 4,8 m | — |
| 11A | 1 | 4,7 m | — |
| 11B | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 12 | 1 | 5,2 m | — |
| 13 | 2 | 9,9 m | — |
| 13A | 2 | 9,6 m | — |
| 14 | 1 | 5,2 m | — |
| 15 | 2 | 7,2 m | — |
| 16 | 2 | 5,3 m | — |
| 16A | 1 | 4,6 m | — |
| 17 | — | — | — |
| 18 | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 19 | 2 | 7,8 m | — |
| 19A | 1 | 5,3 m | — |
| 20 | 2 | 6,5 m | — |
| 21 | 1 | 4,6 m | — |
| 22 | 2 | 5,5 m | — |
| 23 | 1 | 6,8 m | — |
| 24 | 1 | ok. 3,1 m | — |
| 26 | 1 | 6,2 m | — |
| 27 | — | — | — |
| 28 | — | — | — |
| 38 | — | — | — |
| 43/43A | 1 | 7,7 m | — |
| 43B | 3 | 9,3 m | — |
| 45 | 2 | 5,8 m | — |
| 45A | 2 | 7,2 m | — |
| 45B | 1 | 4,2 m | — |
| 45C | 1 | 5,3 m | — |
| 47/49 | — | — | — |
| 53 | 1 | 5,7 m | — |
| 61 | — | — | — |
| 64 | 1 | 5,0 m | — |
| 65 | 1 | 5,7 m | — |
| 65A | 1 | 2,6 m | — |
| 67 | 1 | 4,6 m | — |
| 68 | 1 | 4,8 m | — |
| 69 | — | — | — |
| 70 | — | — | — |
| 78 | 1 | 4,5 m | — |
| 80 | 1 | 4,8 m | — |
| 81 | 1 | 5,3 m | — |
| 82 | 3 | 9,2 m | — |
| 83 | — | — | — |
| 83A | 1 | 6,2 m | — |
| 84 | 1 | 5,7 m | — |
| 85 | 5 | ok. 15,5 m | — |
| 86 | 1 | 7,0 m | — |
| 87 | 2 | 5,5 m | — |
| 88 | 1 | 5,0 m | — |
| 89 | 1 | 4,2 m | — |
| 89A | 1 | 7,0 m | — |
| 89C | 1 | 6,0 m | — |
| 90 | 2 | 6,8 m | — |
| 91 | 1 | 4,9 m | — |
| 92 | 2 | 7,5 m | — |
| 94 | 2 | 6,2 m | — |
| 95 | 3 | 9,0 m | — |
| 95A | 2 | 6,7 m | — |
| 96 | — | — | — |
| 96A | 3 | 9,7 m | — |
| 97 | 2 | 8,1 m | — |
| 98 | 2 | 7,7 m | — |
| 98A | 3 | 9,0 m | — |
| 99 | 2 | 8,4 m | — |
| 100 | 3 | 8,8 m | — |
| 101/103 | 1 | 4,9 m | — |
| 102 | 2 | 6,8 m | — |
| 104 | 1 | 5,5 m | — |
| 105 | 1 | 4,9 m | — |
| 106 | 2 | 8,4 m | — |
| 107 | 1 | 4,7 m | — |
| 108 | 1 | 4,7 m | — |
| 109 | 1 | 3,8 m | — |
| 110 | 1 | 3,0 m | — |
| 111 | 2 | 6,9 m | — |
| 112 | 1 | 5,0 m | — |
| 113 | 1 | 6,5 m | — |
| 114 | 1 | 4,9 m | — |
| 115 | 2 | 6,6 m | — |
| 116 | 1 | 4,4 m | — |
| 117 | 2 | 6,3 m | — |
| 118 | 1 | 4,9 m | — |
| 119 | — | — | — |
| 120 | 1 | 5,1 m | — |
| 121 | — | — | — |
| 122 | 1 | 5,0 m | — |
| 125 | — | — | — |
| 127 | 1 | 5,1 m | — |
| 129 | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 130 | 1 | 5,4 m | — |
| 133 | — | — | — |
| 134 | — | — | — |
| 136 | 2 | 6,4 m | — |
| 136A | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 137 | 1 | 7,1 m | — |
| 138 | 1 | 5,5 m | — |
| 139 | 1 | 4,3 m | — |
| 139A | 1 | 6,3 m | — |
| 140 | 1 | 6,3 m | — |
| 141 | 2 | 7,6 m | — |
| 142 | — | — | — |
| 143 | 1 | 4,3 m | — |
| 144 | — | — | — |
| 144A | 2 | 7,0 m | — |
| 145 | 1 | 3,9 m | — |
| 146 | 2 | 6,5 m | — |
| 147 | — | — | — |
| 147A | 2 | 8,7 m | — |
| 148 | 2 | 8,3 m | — |
| 149 | — | — | — |
| 150 | 1 | 8,8 m | — |
| 151 | 3 | 8,4 m | — |
| 151A | 2 | 6,5 m | — |
| 153 | 1 | 4,2 m | — |
| 153A | 2 | 6,7 m | — |
| 153B | 2 | 6,6 m | — |
| 154 | 1 | 6,3 m | — |
| 154A | 1 | 6,2 m | — |
| 155 | 2 | 6,0 m | — |
| 155A | 3 | 10,2 m | — |
| 156 | 2 | 7,8 m | — |
| 157 | 3 | 9,6 m | — |
| 157A | 3 | 9,0 m | — |
| 158 | — | — | — |
| 159 | — | — | — |
| 160 | 1 | 5,4 m | — |
| 161 | 2 | 6,9 m | — |
| 162/164 | — | — | — |
| 163 | 1 | 4,3 m | — |
| 165 | — | — | — |
| 166 | 2 | 7,4 m | — |
| 170 | — | — | — |
| 172 | 2 | 8,6 m | — |
| 174 | 2 | 8,6 m | — |
| 176 | 1 | 6,7 m | — |
| 178 | 1 | 6,6 m | — |
| 178A | 1 | 5,2 m | — |
| 180 | 2 | 7,1 m | — |
| 182 | 1 | 3,0 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Łodzi
Sprzątanie mieszkań w Łodzi.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.