Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Mysłowice

ul. 3-go Maja

351 adresów · 319 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje

Kody pocztowe: 41-400
ul. 3-go Maja 1ul. 3-go Maja 100ul. 3-go Maja 100aul. 3-go Maja 100bul. 3-go Maja 100cul. 3-go Maja 100CBul. 3-go Maja 100CCul. 3-go Maja 100dul. 3-go Maja 100eul. 3-go Maja 100ful. 3-go Maja 100hul. 3-go Maja 100Jul. 3-go Maja 100Kul. 3-go Maja 100Lul. 3-go Maja 102ul. 3-go Maja 11ul. 3-go Maja 11Aul. 3-go Maja 11ABul. 3-go Maja 11ACul. 3-go Maja 11Bul. 3-go Maja 11Cul. 3-go Maja 11Eul. 3-go Maja 12ul. 3-go Maja 12aul. 3-go Maja 13ul. 3-go Maja 14ul. 3-go Maja 15ul. 3-go Maja 15aul. 3-go Maja 15Bul. 3-go Maja 16ul. 3-go Maja 17ul. 3-go Maja 17aul. 3-go Maja 17Bul. 3-go Maja 18ul. 3-go Maja 19ul. 3-go Maja 2ul. 3-go Maja 20ul. 3-go Maja 20aul. 3-go Maja 21ul. 3-go Maja 22ul. 3-go Maja 22aul. 3-go Maja 23ul. 3-go Maja 23Aul. 3-go Maja 23eul. 3-go Maja 23ful. 3-go Maja 23gul. 3-go Maja 23hul. 3-go Maja 23iul. 3-go Maja 23jul. 3-go Maja 23kul. 3-go Maja 23lul. 3-go Maja 23mul. 3-go Maja 23nul. 3-go Maja 23pul. 3-go Maja 23Rul. 3-go Maja 23sul. 3-go Maja 23tul. 3-go Maja 23wul. 3-go Maja 23Yul. 3-go Maja 24ul. 3-go Maja 25ul. 3-go Maja 25Bul. 3-go Maja 25Cul. 3-go Maja 25dul. 3-go Maja 26ul. 3-go Maja 27ul. 3-go Maja 28ul. 3-go Maja 28aul. 3-go Maja 28bul. 3-go Maja 29ul. 3-go Maja 2Aul. 3-go Maja 30ul. 3-go Maja 31ul. 3-go Maja 31bul. 3-go Maja 31cul. 3-go Maja 32ul. 3-go Maja 32aul. 3-go Maja 33ul. 3-go Maja 33aul. 3-go Maja 33bul. 3-go Maja 34aul. 3-go Maja 35ul. 3-go Maja 35aul. 3-go Maja 36ul. 3-go Maja 37ul. 3-go Maja 38ul. 3-go Maja 39ul. 3-go Maja 40ul. 3-go Maja 41ul. 3-go Maja 41aul. 3-go Maja 41Bul. 3-go Maja 41Rul. 3-go Maja 42ul. 3-go Maja 43ul. 3-go Maja 44ul. 3-go Maja 45ul. 3-go Maja 46ul. 3-go Maja 47ul. 3-go Maja 48ul. 3-go Maja 48aul. 3-go Maja 48bul. 3-go Maja 48Cul. 3-go Maja 48Dul. 3-go Maja 48eul. 3-go Maja 48ful. 3-go Maja 48Gul. 3-go Maja 48hul. 3-go Maja 49ul. 3-go Maja 5ul. 3-go Maja 50ul. 3-go Maja 50Jul. 3-go Maja 50Kul. 3-go Maja 50Lul. 3-go Maja 50Mul. 3-go Maja 50Nul. 3-go Maja 50Pul. 3-go Maja 50Rul. 3-go Maja 50Sul. 3-go Maja 51ul. 3-go Maja 51aul. 3-go Maja 52ul. 3-go Maja 53ul. 3-go Maja 53aul. 3-go Maja 53bul. 3-go Maja 53Sul. 3-go Maja 53TAul. 3-go Maja 53TBul. 3-go Maja 53TCul. 3-go Maja 53TDul. 3-go Maja 53TEul. 3-go Maja 53TFul. 3-go Maja 53TGul. 3-go Maja 53THul. 3-go Maja 54ul. 3-go Maja 55ul. 3-go Maja 56ul. 3-go Maja 56Bul. 3-go Maja 57ul. 3-go Maja 57aul. 3-go Maja 57Bul. 3-go Maja 58ul. 3-go Maja 58Aul. 3-go Maja 58Dul. 3-go Maja 59ul. 3-go Maja 5Aul. 3-go Maja 5Bul. 3-go Maja 5Cul. 3-go Maja 5Dul. 3-go Maja 5Eul. 3-go Maja 5Ful. 3-go Maja 5Gul. 3-go Maja 5Hul. 3-go Maja 5Jul. 3-go Maja 5Kul. 3-go Maja 5Mul. 3-go Maja 5Nul. 3-go Maja 5Pul. 3-go Maja 5Rul. 3-go Maja 5Sul. 3-go Maja 5Tul. 3-go Maja 5Uul. 3-go Maja 60ul. 3-go Maja 60bul. 3-go Maja 60cul. 3-go Maja 60dul. 3-go Maja 60eul. 3-go Maja 60ful. 3-go Maja 60gul. 3-go Maja 60Hul. 3-go Maja 60Jul. 3-go Maja 60Kul. 3-go Maja 60Lul. 3-go Maja 60Mul. 3-go Maja 61ul. 3-go Maja 61aul. 3-go Maja 61bul. 3-go Maja 62ul. 3-go Maja 62Bul. 3-go Maja 62Eul. 3-go Maja 62Gul. 3-go Maja 62Hul. 3-go Maja 62Jul. 3-go Maja 62Kul. 3-go Maja 62Lul. 3-go Maja 63ul. 3-go Maja 64Bul. 3-go Maja 64Gul. 3-go Maja 64Hul. 3-go Maja 64Kul. 3-go Maja 64Lul. 3-go Maja 64Wul. 3-go Maja 64Yul. 3-go Maja 65ul. 3-go Maja 65aul. 3-go Maja 65bul. 3-go Maja 65cul. 3-go Maja 65dul. 3-go Maja 65ful. 3-go Maja 66ul. 3-go Maja 66Aul. 3-go Maja 67ul. 3-go Maja 68ul. 3-go Maja 68aul. 3-go Maja 68bul. 3-go Maja 68cul. 3-go Maja 68gul. 3-go Maja 68Hul. 3-go Maja 68jul. 3-go Maja 68Lul. 3-go Maja 68Mul. 3-go Maja 69aul. 3-go Maja 7ul. 3-go Maja 70ul. 3-go Maja 71ul. 3-go Maja 71aul. 3-go Maja 71bul. 3-go Maja 71Gul. 3-go Maja 71Lul. 3-go Maja 71mul. 3-go Maja 71nul. 3-go Maja 71pul. 3-go Maja 71Sul. 3-go Maja 71Wul. 3-go Maja 72ul. 3-go Maja 72aul. 3-go Maja 72bul. 3-go Maja 72cul. 3-go Maja 72dul. 3-go Maja 72eul. 3-go Maja 72ful. 3-go Maja 72hul. 3-go Maja 72Iul. 3-go Maja 72Jul. 3-go Maja 72Kul. 3-go Maja 72mul. 3-go Maja 72Nul. 3-go Maja 72pul. 3-go Maja 72rul. 3-go Maja 72sul. 3-go Maja 72tul. 3-go Maja 72Vul. 3-go Maja 72Xul. 3-go Maja 72zul. 3-go Maja 73ul. 3-go Maja 73bul. 3-go Maja 73Tul. 3-go Maja 74ul. 3-go Maja 75ul. 3-go Maja 76aul. 3-go Maja 76Bul. 3-go Maja 76cul. 3-go Maja 76dul. 3-go Maja 76eul. 3-go Maja 76ful. 3-go Maja 76hul. 3-go Maja 76iul. 3-go Maja 76Jul. 3-go Maja 76kul. 3-go Maja 76lul. 3-go Maja 76mul. 3-go Maja 76nul. 3-go Maja 76oul. 3-go Maja 76pul. 3-go Maja 76uul. 3-go Maja 76wul. 3-go Maja 78ul. 3-go Maja 78aul. 3-go Maja 78cul. 3-go Maja 78Ful. 3-go Maja 78Gul. 3-go Maja 78kul. 3-go Maja 78nul. 3-go Maja 79ul. 3-go Maja 79aul. 3-go Maja 79bul. 3-go Maja 79cul. 3-go Maja 79Dul. 3-go Maja 79eul. 3-go Maja 79Ful. 3-go Maja 79Gul. 3-go Maja 8ul. 3-go Maja 80ul. 3-go Maja 81ul. 3-go Maja 81aul. 3-go Maja 81bul. 3-go Maja 81cul. 3-go Maja 81dul. 3-go Maja 81eul. 3-go Maja 81gul. 3-go Maja 81hul. 3-go Maja 81jul. 3-go Maja 81Kul. 3-go Maja 81rul. 3-go Maja 81sul. 3-go Maja 82ul. 3-go Maja 82aul. 3-go Maja 82ful. 3-go Maja 83ul. 3-go Maja 84ul. 3-go Maja 86ul. 3-go Maja 88ul. 3-go Maja 9ul. 3-go Maja 90ul. 3-go Maja 90Aul. 3-go Maja 92ul. 3-go Maja 94ul. 3-go Maja 94aul. 3-go Maja 94bul. 3-go Maja 94Dul. 3-go Maja 96ul. 3-go Maja 96aul. 3-go Maja 96ful. 3-go Maja 96Hul. 3-go Maja 96Kul. 3-go Maja 96Rul. 3-go Maja 98ul. 3-go Maja 98aul. 3-go Maja 98bul. 3-go Maja 98d1000 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
1 mieszkalny 2 8,6 m —
2 handlowo-usługowy 1 4,8 m —
2A handlowo-usługowy 1 ok. 3,7 m —
5 mieszkalny 2 7,1 m —
5A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
5B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
5C mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
5D mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
5E mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
5F mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
5G mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
5H mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
5J mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
5K mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
5M mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
5N mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
5P mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
5R mieszkalny 3 ok. 10,6 m —
5S mieszkalny 3 ok. 10,6 m —
5T mieszkalny 3 ok. 10,6 m —
5U mieszkalny 3 ok. 10,6 m —
7 mieszkalny 2 5,9 m —
8 mieszkalny 2 6,3 m —
9 mieszkalny 2 8,5 m —
11 mieszkalny 2 7,9 m —
11A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
11AB mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
11AC mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
11B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
11C mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
11D brak budynku w ewidencji — — —
11E mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
12 mieszkalny 2 6,6 m —
12a mieszkalny 2 6,3 m —
13 mieszkalny 2 8,5 m —
14 mieszkalny 2 8,9 m —
15 mieszkalny 2 8,5 m —
15B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
15a mieszkalny 3 9,4 m —
16 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
16 brak budynku w ewidencji — — —
16A brak budynku w ewidencji — — —
16B brak budynku w ewidencji — — —
16C brak budynku w ewidencji — — —
16D brak budynku w ewidencji — — —
16E brak budynku w ewidencji — — —
16F brak budynku w ewidencji — — —
16G brak budynku w ewidencji — — —
16H brak budynku w ewidencji — — —
17 mieszkalny 2 8,7 m —
17B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
17C mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
17a mieszkalny 3 9,2 m —
18 mieszkalny 2 7,6 m —
19 kultury, oświaty lub sportu 3 8,1 m —
20 mieszkalny 2 5,6 m —
20a mieszkalny 2 6,8 m —
21 mieszkalny 2 6,2 m —
22 mieszkalny 2 8,4 m —
22a mieszkalny 2 8,4 m —
23 mieszkalny 2 9,0 m —
23A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
23R mieszkalny 2 6,4 m —
23Y mieszkalny 2 4,4 m —
23e mieszkalny 2 8,1 m —
23f mieszkalny 2 5,8 m —
23g mieszkalny 2 6,7 m —
23h mieszkalny 2 4,9 m —
23i mieszkalny 2 8,4 m —
23j mieszkalny 2 7,6 m —
23k mieszkalny 2 8,0 m —
23l mieszkalny 2 6,2 m —
23m mieszkalny 2 4,2 m —
23n mieszkalny 2 6,2 m —
23p mieszkalny 2 6,2 m —
23s mieszkalny 2 8,6 m —
23t inny budynek niemieszkalny 2 4,7 m —
23w mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
24 mieszkalny 2 9,7 m —
25 mieszkalny 2 8,6 m —
25B mieszkalny 2 6,8 m —
25C mieszkalny 2 3,8 m —
25d mieszkalny 2 7,4 m —
26 mieszkalny 2 7,0 m —
27 mieszkalny 2 7,6 m —
28 mieszkalny 2 10,4 m —
28a mieszkalny 2 3,9 m —
28b mieszkalny 2 5,7 m —
29 mieszkalny 2 7,4 m —
30 mieszkalny 2 8,8 m —
31 mieszkalny 2 9,3 m —
31b mieszkalny 2 6,5 m —
31c mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
32 mieszkalny 2 8,8 m —
32a mieszkalny 2 8,2 m —
33 mieszkalny 2 7,4 m —
33a mieszkalny 2 7,5 m —
33b biurowy 1 4,8 m —
34a mieszkalny 2 5,8 m —
35 mieszkalny 2 7,0 m —
35a mieszkalny 2 8,6 m —
36 mieszkalny 2 9,2 m —
37 mieszkalny 2 6,7 m —
38 mieszkalny 2 6,1 m —
39 mieszkalny 2 7,4 m —
40 mieszkalny 2 8,7 m —
41 mieszkalny 2 7,4 m —
41B mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
41R mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
41a mieszkalny 2 8,3 m —
42 mieszkalny 2 7,7 m —
43 mieszkalny 2 8,2 m —
44 mieszkalny 2 6,4 m —
45 mieszkalny 2 9,2 m —
46 mieszkalny 3 10,6 m —
47 mieszkalny 2 6,8 m —
48 mieszkalny 2 9,1 m —
48C mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
48D mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
48G mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
48a mieszkalny 2 6,9 m —
48b mieszkalny 2 5,9 m —
48e mieszkalny 2 5,5 m —
48f mieszkalny 2 6,1 m —
48h mieszkalny 2 8,8 m —
49 mieszkalny 1 5,6 m —
50 mieszkalny 2 8,7 m —
50J mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
50K mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
50L mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
50M mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
50N mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
50P mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
50R mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
50S mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
50T mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
51 mieszkalny 2 8,8 m —
51a mieszkalny 2 9,6 m —
52 mieszkalny 2 8,2 m —
53 mieszkalny 2 6,5 m —
53J brak budynku w ewidencji — — —
53R brak budynku w ewidencji — — —
53S mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
53TA mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
53TB mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
53TC mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
53TD mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
53TE mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
53TF mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
53TG mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
53TH mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
53a mieszkalny 2 6,8 m —
53b mieszkalny 2 8,7 m —
54 mieszkalny 2 6,3 m —
55 mieszkalny 2 7,2 m —
56 mieszkalny 2 8,5 m —
56B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
57 mieszkalny 2 9,9 m —
57B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
57a mieszkalny 2 5,8 m —
58 mieszkalny 2 6,8 m —
58A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
58D mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
59 mieszkalny 2 7,4 m —
60 mieszkalny 2 6,3 m —
60A brak budynku w ewidencji — — —
60H mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
60J mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
60K mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
60L mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
60M mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
60b mieszkalny 2 5,8 m —
60c mieszkalny 2 8,9 m —
60d mieszkalny 2 6,0 m —
60e mieszkalny 2 5,9 m —
60f mieszkalny 2 5,8 m —
60g mieszkalny 2 6,0 m —
61 mieszkalny 2 8,4 m —
61a mieszkalny 2 6,0 m —
61b mieszkalny 2 8,1 m —
62 mieszkalny 2 6,6 m —
62B inny budynek niemieszkalny 2 5,9 m —
62E mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
62G mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
62H mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
62J mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
62K mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
62L mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
63 mieszkalny 2 8,4 m —
64B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
64G mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
64H mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
64J brak budynku w ewidencji — — —
64K mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
64L transportu i łączności 1 ok. 2,4 m —
64M brak budynku w ewidencji — — —
64N brak budynku w ewidencji — — —
64P brak budynku w ewidencji — — —
64R brak budynku w ewidencji — — —
64S brak budynku w ewidencji — — —
64W mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
64Y mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
65 handlowo-usługowy 2 5,4 m —
65a mieszkalny 2 8,6 m —
65b mieszkalny 2 7,8 m —
65c mieszkalny 2 6,7 m —
65d mieszkalny 2 7,0 m —
65f mieszkalny 1 4,8 m —
66 mieszkalny 2 8,4 m —
66A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
66F brak budynku w ewidencji — — —
67 mieszkalny 1 5,6 m —
68 mieszkalny 1 6,2 m —
68E brak budynku w ewidencji — — —
68H mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
68L mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
68M mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
68a mieszkalny 3 9,6 m —
68b mieszkalny 2 7,5 m —
68c mieszkalny 2 8,9 m —
68d mieszkalny 2 7,5 m —
68g mieszkalny 2 6,8 m —
68j mieszkalny 2 7,2 m —
68k brak budynku w ewidencji — — —
69 brak budynku w ewidencji — — —
69a inny budynek niemieszkalny 2 7,2 m —
70 mieszkalny 1 6,5 m —
71 mieszkalny 2 6,4 m —
71G inny budynek niemieszkalny 1 ok. 2,4 m —
71L mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
71S mieszkalny 2 5,8 m —
71W mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
71a mieszkalny 2 6,0 m —
71b mieszkalny 2 6,1 m —
71m mieszkalny 2 5,5 m —
71n mieszkalny 2 6,2 m —
71p mieszkalny 2 5,9 m —
72 mieszkalny 2 8,9 m —
72I mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
72J mieszkalny 2 3,8 m —
72K mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
72N mieszkalny 2 7,3 m —
72V mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
72X mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
72a mieszkalny 2 7,7 m —
72b mieszkalny 2 8,3 m —
72c mieszkalny 2 6,6 m —
72d mieszkalny 2 6,9 m —
72e mieszkalny 2 7,4 m —
72f mieszkalny 2 8,6 m —
72h mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
72m mieszkalny 2 6,0 m —
72p mieszkalny 2 6,5 m —
72r mieszkalny 2 6,5 m —
72s mieszkalny 2 6,8 m —
72t mieszkalny 2 6,2 m —
72z mieszkalny 2 4,0 m —
73 mieszkalny 2 8,2 m —
73T mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
73b mieszkalny 2 7,0 m —
74 mieszkalny 1 5,4 m —
75 mieszkalny 2 5,9 m —
76B mieszkalny 1 5,0 m —
76J mieszkalny 2 4,9 m —
76a mieszkalny 2 8,1 m —
76c mieszkalny 2 4,5 m —
76d mieszkalny 2 6,1 m —
76e mieszkalny 2 5,1 m —
76f mieszkalny 2 5,6 m —
76g brak budynku w ewidencji — — —
76h mieszkalny 2 5,3 m —
76i mieszkalny 2 5,1 m —
76k mieszkalny 1 5,3 m —
76l mieszkalny 2 5,2 m —
76m mieszkalny 2 5,4 m —
76n mieszkalny 2 5,6 m —
76o mieszkalny 2 5,8 m —
76p mieszkalny 2 5,4 m —
76u mieszkalny 2 8,9 m —
76w mieszkalny 1 6,7 m —
78 mieszkalny 2 7,4 m —
78F mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
78G mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
78a mieszkalny 2 7,0 m —
78c mieszkalny 2 6,1 m —
78k mieszkalny 2 6,8 m —
78n mieszkalny 2 6,4 m —
79 mieszkalny 2 7,5 m —
79D mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
79F mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
79G mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
79a mieszkalny 3 8,7 m —
79b mieszkalny 2 7,8 m —
79c mieszkalny 1 5,6 m —
79e mieszkalny 2 6,7 m —
80 mieszkalny 2 8,7 m —
81 mieszkalny 2 6,3 m —
81K mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
81a mieszkalny 2 7,7 m —
81b mieszkalny 2 6,2 m —
81c mieszkalny 2 6,0 m —
81d mieszkalny 2 6,0 m —
81e mieszkalny 2 6,9 m —
81g mieszkalny 2 5,7 m —
81h mieszkalny 2 7,3 m —
81j mieszkalny 1 5,5 m —
81r mieszkalny 2 6,6 m —
81s mieszkalny 2 4,9 m —
82 mieszkalny 1 7,1 m —
82B brak budynku w ewidencji — — —
82a mieszkalny 2 5,8 m —
82f mieszkalny 2 6,0 m —
83 mieszkalny 2 8,1 m —
84 mieszkalny 2 8,4 m —
86 mieszkalny 2 5,6 m —
88 mieszkalny 2 8,7 m —
90 mieszkalny 2 7,4 m —
90A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
92 mieszkalny 2 7,3 m —
94 mieszkalny 2 10,0 m —
94D mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
94a mieszkalny 3 7,9 m —
94b transportu i łączności 1 3,5 m —
96 mieszkalny 2 8,1 m —
96H mieszkalny 2 6,8 m —
96K mieszkalny 2 6,8 m —
96R mieszkalny 2 6,4 m —
96T brak budynku w ewidencji — — —
96W brak budynku w ewidencji — — —
96a mieszkalny 2 7,2 m —
96f mieszkalny 1 5,9 m —
98 mieszkalny 2 8,4 m —
98a mieszkalny 2 7,2 m —
98b mieszkalny 2 6,6 m —
98d mieszkalny 2 5,4 m —
100 mieszkalny 2 6,7 m —
100CB mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
100CC mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
100J mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
100K mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
100L mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
100a mieszkalny 2 6,2 m —
100b mieszkalny 2 6,2 m —
100c mieszkalny 2 6,8 m —
100d mieszkalny 2 6,4 m —
100e mieszkalny 2 6,4 m —
100f mieszkalny 2 5,1 m —
100h mieszkalny 1 4,6 m —
102 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
102A brak budynku w ewidencji — — —
102B brak budynku w ewidencji — — —

Ceny mieszkań na tej ulicy

8 210 zł/m²

Mediana z 7 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 5 600–10 140 zł/m².

Mysłowice
5 500 zł/m²
1 142 transakcje, 2023–2025

CleanWhale w Mysłowicach

Sprzątanie mieszkań w Mysłowicach.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie