Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Mysłowice

ul. Graniczna

282 adresy · 269 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje

Kody pocztowe: 41-400
ul. Graniczna 1ul. Graniczna 10ul. Graniczna 11ul. Graniczna 11aul. Graniczna 11Bul. Graniczna 12ul. Graniczna 13ul. Graniczna 13Aul. Graniczna 13Cul. Graniczna 14ul. Graniczna 15ul. Graniczna 15Bul. Graniczna 15dul. Graniczna 17ul. Graniczna 17aul. Graniczna 17bul. Graniczna 17cul. Graniczna 17dul. Graniczna 17Gul. Graniczna 17Hul. Graniczna 18ul. Graniczna 19ul. Graniczna 19aul. Graniczna 19bul. Graniczna 19cul. Graniczna 19dul. Graniczna 19eul. Graniczna 19ful. Graniczna 1aul. Graniczna 1Bul. Graniczna 1Cul. Graniczna 20ul. Graniczna 20aul. Graniczna 21ul. Graniczna 21aul. Graniczna 21Bul. Graniczna 21Eul. Graniczna 22ul. Graniczna 22aul. Graniczna 22bul. Graniczna 22Cul. Graniczna 23ul. Graniczna 23aul. Graniczna 23bul. Graniczna 23Cul. Graniczna 24ul. Graniczna 25ul. Graniczna 26ul. Graniczna 26Bul. Graniczna 26cul. Graniczna 27ul. Graniczna 27aul. Graniczna 27bul. Graniczna 27cul. Graniczna 27Dul. Graniczna 27Ful. Graniczna 27Gul. Graniczna 27Hul. Graniczna 27Jul. Graniczna 28ul. Graniczna 28aul. Graniczna 28bul. Graniczna 28cul. Graniczna 28dul. Graniczna 28eul. Graniczna 28ful. Graniczna 28gul. Graniczna 28GAul. Graniczna 28hul. Graniczna 28Iul. Graniczna 29ul. Graniczna 3ul. Graniczna 30ul. Graniczna 30aul. Graniczna 30bul. Graniczna 31ul. Graniczna 31Aul. Graniczna 32aul. Graniczna 33ul. Graniczna 33aul. Graniczna 33Bul. Graniczna 33Cul. Graniczna 33Dul. Graniczna 33Eul. Graniczna 33Ful. Graniczna 33Gul. Graniczna 33jul. Graniczna 33kul. Graniczna 33lul. Graniczna 33mul. Graniczna 33nul. Graniczna 33oul. Graniczna 34ul. Graniczna 35ul. Graniczna 35cul. Graniczna 35dul. Graniczna 35eul. Graniczna 35Ful. Graniczna 35Gul. Graniczna 35Kul. Graniczna 35Lul. Graniczna 35Nul. Graniczna 35Pul. Graniczna 36ul. Graniczna 36aul. Graniczna 37ul. Graniczna 37aul. Graniczna 37Bul. Graniczna 37Dul. Graniczna 38ul. Graniczna 39ul. Graniczna 39aul. Graniczna 39ABul. Graniczna 39Cul. Graniczna 39Ful. Graniczna 39Hul. Graniczna 39Iul. Graniczna 39jul. Graniczna 39Kul. Graniczna 39Lul. Graniczna 39NAul. Graniczna 39NBul. Graniczna 39NCul. Graniczna 39NDul. Graniczna 39NEul. Graniczna 39NFul. Graniczna 39NGul. Graniczna 39pul. Graniczna 39rul. Graniczna 39tul. Graniczna 39uul. Graniczna 39UDul. Graniczna 3aul. Graniczna 3bul. Graniczna 3Cul. Graniczna 3eul. Graniczna 3ful. Graniczna 3gul. Graniczna 3Mul. Graniczna 3Pul. Graniczna 3Rul. Graniczna 3sul. Graniczna 40ul. Graniczna 41ul. Graniczna 41Aul. Graniczna 42ul. Graniczna 43ul. Graniczna 43aul. Graniczna 43Eul. Graniczna 43Ful. Graniczna 43Gul. Graniczna 43Hul. Graniczna 43Kul. Graniczna 43Lul. Graniczna 43Mul. Graniczna 43Nul. Graniczna 43Rul. Graniczna 43Uul. Graniczna 44ul. Graniczna 44aul. Graniczna 45ul. Graniczna 45aul. Graniczna 45Bul. Graniczna 45Cul. Graniczna 46ul. Graniczna 47ul. Graniczna 48ul. Graniczna 48aul. Graniczna 49ul. Graniczna 49aul. Graniczna 49bul. Graniczna 49BAul. Graniczna 49cul. Graniczna 49dul. Graniczna 49eul. Graniczna 49Ful. Graniczna 49gul. Graniczna 49hul. Graniczna 49jul. Graniczna 49kul. Graniczna 49Lul. Graniczna 49mul. Graniczna 49nul. Graniczna 49Sul. Graniczna 49Tul. Graniczna 49Uul. Graniczna 49Wul. Graniczna 49WLul. Graniczna 5ul. Graniczna 50ul. Graniczna 51ul. Graniczna 51aul. Graniczna 51bul. Graniczna 51Cul. Graniczna 51Dul. Graniczna 51Eul. Graniczna 51Ful. Graniczna 51Gul. Graniczna 52ul. Graniczna 53ul. Graniczna 53aul. Graniczna 53dul. Graniczna 53eul. Graniczna 53ful. Graniczna 53FAul. Graniczna 53FBul. Graniczna 53FCul. Graniczna 53gul. Graniczna 53Hul. Graniczna 53Jul. Graniczna 53kul. Graniczna 54ul. Graniczna 55ul. Graniczna 55Aul. Graniczna 56ul. Graniczna 57ul. Graniczna 58ul. Graniczna 58Aul. Graniczna 59ul. Graniczna 60ul. Graniczna 60Aul. Graniczna 61ul. Graniczna 61cul. Graniczna 61dul. Graniczna 61eul. Graniczna 62ul. Graniczna 63ul. Graniczna 63aul. Graniczna 64ul. Graniczna 65ul. Graniczna 66ul. Graniczna 67ul. Graniczna 68ul. Graniczna 68cul. Graniczna 68eul. Graniczna 69ul. Graniczna 7ul. Graniczna 70ul. Graniczna 70aul. Graniczna 71ul. Graniczna 72ul. Graniczna 72bul. Graniczna 72Dul. Graniczna 73ul. Graniczna 74ul. Graniczna 75ul. Graniczna 76ul. Graniczna 77ul. Graniczna 78ul. Graniczna 79ul. Graniczna 8ul. Graniczna 80ul. Graniczna 80aul. Graniczna 80Bul. Graniczna 82ul. Graniczna 82aul. Graniczna 84ul. Graniczna 84Aul. Graniczna 84Bul. Graniczna 86ul. Graniczna 88ul. Graniczna 8Eul. Graniczna 9ul. Graniczna 90ul. Graniczna 92ul. Graniczna 94ul. Graniczna 96gul. Graniczna 9aul. Graniczna 9B1000 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
1 mieszkalny 2 8,3 m —
1B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
1C mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
1a mieszkalny 2 5,5 m —
3 mieszkalny 2 5,5 m —
3C mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
3M mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
3P mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
3R mieszkalny 2 4,3 m —
3a mieszkalny 2 7,8 m —
3b mieszkalny 2 7,7 m —
3e mieszkalny 1 5,9 m —
3f mieszkalny 2 8,3 m —
3g mieszkalny 1 6,5 m —
3h mieszkalny 1 6,5 m —
3s mieszkalny 2 7,1 m —
5 mieszkalny 3 10,3 m —
7 mieszkalny 2 6,9 m —
8 mieszkalny 2 8,1 m —
8E mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
9 mieszkalny 3 10,7 m —
9B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
9a mieszkalny 3 8,9 m —
10 mieszkalny 2 7,6 m —
11 mieszkalny 2 8,0 m —
11B mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
11a mieszkalny 2 8,0 m —
12 mieszkalny 2 8,7 m —
13 mieszkalny 2 6,7 m —
13A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
13C mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
14 mieszkalny 2 6,7 m —
15 mieszkalny 2 6,0 m —
15B mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
15d mieszkalny 1 7,2 m —
17 mieszkalny 2 8,4 m —
17G mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
17H mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
17a mieszkalny 3 8,4 m —
17b mieszkalny 3 10,8 m —
17c mieszkalny 2 6,8 m —
17d mieszkalny 1 4,5 m —
18 mieszkalny 3 7,6 m —
19 mieszkalny 2 9,5 m —
19a mieszkalny 2 6,7 m —
19b mieszkalny 1 6,5 m —
19c mieszkalny 1 6,6 m —
19d mieszkalny 2 6,5 m —
19e mieszkalny 1 4,5 m —
19f mieszkalny 2 6,4 m —
20 mieszkalny 2 5,6 m —
20a mieszkalny 2 7,2 m —
21 mieszkalny 2 6,2 m —
21B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
21E mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
21a mieszkalny 1 8,5 m —
22 mieszkalny 2 7,0 m —
22C mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
22a mieszkalny 1 6,6 m —
22b mieszkalny 2 4,6 m —
23 mieszkalny 2 6,7 m —
23C mieszkalny 2 8,7 m —
23a mieszkalny 1 6,3 m —
23b mieszkalny 2 4,8 m —
24 mieszkalny 2 6,1 m —
25 mieszkalny 2 6,7 m —
25a mieszkalny 2 8,7 m —
26 mieszkalny 2 6,7 m —
26A brak budynku w ewidencji — — —
26B mieszkalny 2 5,8 m —
26c mieszkalny 2 6,7 m —
27 mieszkalny 2 6,6 m —
27D mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
27F mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
27G mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
27H mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
27J mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
27a mieszkalny 2 5,9 m —
27b mieszkalny 1 5,0 m —
27c mieszkalny 2 6,4 m —
28 mieszkalny 2 7,9 m —
28GA mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
28I mieszkalny 2 6,2 m —
28a mieszkalny 2 7,9 m —
28b mieszkalny 2 5,2 m —
28c mieszkalny 2 6,8 m —
28d mieszkalny 2 6,9 m —
28e mieszkalny 2 7,0 m —
28f transportu i łączności 1 4,1 m —
28g mieszkalny 2 6,0 m —
28h mieszkalny 1 5,5 m —
29 mieszkalny 2 8,0 m —
30 mieszkalny 2 6,4 m —
30a mieszkalny 2 8,3 m —
30b mieszkalny 2 8,3 m —
31 mieszkalny 2 5,9 m —
31A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
32a mieszkalny 2 6,0 m —
33 mieszkalny 2 8,6 m —
33B mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
33C mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
33D mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
33E mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
33F mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
33G mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
33a mieszkalny 2 6,7 m —
33j mieszkalny 2 7,5 m —
33k mieszkalny 2 6,9 m —
33l mieszkalny 2 6,2 m —
33m mieszkalny 2 7,4 m —
33n mieszkalny 1 4,1 m —
33o mieszkalny 2 5,9 m —
34 mieszkalny 2 5,2 m —
35 mieszkalny 2 6,0 m —
35F mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
35G mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
35K mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
35L mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
35N mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
35P mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
35c mieszkalny 2 6,8 m —
35d mieszkalny 1 5,3 m —
35e mieszkalny 2 6,0 m —
36 mieszkalny 2 7,8 m —
36a mieszkalny 2 8,9 m —
37 mieszkalny 2 8,7 m —
37B mieszkalny 2 8,2 m —
37D mieszkalny 2 5,5 m —
37a mieszkalny 2 6,7 m —
38 mieszkalny 1 5,2 m —
39 mieszkalny 2 7,6 m —
39AB mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
39C mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
39F mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
39G brak budynku w ewidencji — — —
39H mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
39I mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
39K mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
39L mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
39NA mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
39NB mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
39NC mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
39ND mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
39NE mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
39NF mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
39NG mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
39UD mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
39a mieszkalny 2 5,6 m —
39j mieszkalny 2 9,3 m —
39p mieszkalny 2 6,5 m —
39r mieszkalny 2 6,7 m —
39t mieszkalny 2 6,8 m —
39u mieszkalny 2 6,7 m —
40 mieszkalny 2 8,7 m —
41 mieszkalny 2 3,9 m —
41A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
42 mieszkalny 2 6,1 m —
42A brak budynku w ewidencji — — —
43 mieszkalny 2 9,6 m —
43D brak budynku w ewidencji — — —
43E transportu i łączności 1 2,5 m —
43F mieszkalny 2 8,8 m —
43G mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
43H mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
43J brak budynku w ewidencji — — —
43K mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
43L mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
43M mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
43N mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
43R mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
43U mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
43Z brak budynku w ewidencji — — —
43a mieszkalny 2 6,4 m —
43c mieszkalny 2 8,8 m —
44 mieszkalny 2 5,6 m —
44a mieszkalny 2 7,8 m —
45 mieszkalny 2 8,2 m —
45B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
45C mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
45a mieszkalny 1 5,0 m —
46 mieszkalny 2 5,6 m —
47 mieszkalny 2 6,9 m —
48 mieszkalny 2 7,4 m —
48a mieszkalny 2 3,7 m —
49 mieszkalny 2 5,8 m —
49BA inny budynek niemieszkalny 1 ok. 2,4 m —
49F mieszkalny 2 7,2 m —
49HA brak budynku w ewidencji — — —
49L mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
49S mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
49T mieszkalny 2 2,9 m —
49U mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
49W mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
49WL mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
49a mieszkalny 2 6,2 m —
49b mieszkalny 2 6,6 m —
49c mieszkalny 2 6,7 m —
49d mieszkalny 2 6,9 m —
49e mieszkalny 2 6,0 m —
49g mieszkalny 2 7,4 m —
49h mieszkalny 2 5,9 m —
49j mieszkalny 2 6,6 m —
49k mieszkalny 2 6,3 m —
49m mieszkalny 2 7,0 m —
49n mieszkalny 2 6,8 m —
50 mieszkalny 2 6,3 m —
51 mieszkalny 2 7,8 m —
51C mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
51D mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
51E mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
51F mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
51G mieszkalny 2 6,9 m —
51a mieszkalny 1 5,9 m —
51b mieszkalny 2 6,5 m —
52 mieszkalny 2 6,9 m —
53 mieszkalny 2 7,7 m —
53FA mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
53FB mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
53FC mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
53H mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
53J mieszkalny 1 3,9 m —
53a mieszkalny 2 7,7 m —
53d mieszkalny 1 8,4 m —
53e mieszkalny 2 5,9 m —
53f mieszkalny 2 9,4 m —
53g mieszkalny 1 4,3 m —
53k mieszkalny 2 6,5 m —
54 mieszkalny 2 5,8 m —
55 mieszkalny 2 8,1 m —
55A inny budynek niemieszkalny 1 ok. 2,4 m —
56 mieszkalny 2 7,7 m —
57 mieszkalny 2 5,1 m —
58 mieszkalny 3 7,2 m —
58A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
58B brak budynku w ewidencji — — —
59 mieszkalny 2 10,1 m —
60 mieszkalny 2 8,8 m —
60A inny budynek niemieszkalny 2 2,6 m —
61 mieszkalny 2 7,4 m —
61c mieszkalny 1 5,3 m —
61d mieszkalny 1 4,8 m —
61e mieszkalny 2 6,3 m —
62 mieszkalny 1 5,1 m —
63 mieszkalny 2 7,7 m —
63a mieszkalny 3 9,2 m —
64 mieszkalny 1 5,8 m —
65 mieszkalny 2 7,5 m —
66 mieszkalny 2 7,1 m —
67 mieszkalny 3 9,3 m —
68 mieszkalny 2 8,9 m —
68c mieszkalny 1 5,1 m —
68e mieszkalny 2 5,4 m —
69 mieszkalny 2 6,8 m —
70 mieszkalny 2 7,5 m —
70B brak budynku w ewidencji — — —
70a mieszkalny 2 6,1 m —
71 mieszkalny 1 7,0 m —
72 mieszkalny 2 6,1 m —
72D mieszkalny 2 7,8 m —
72b mieszkalny 2 7,6 m —
73 mieszkalny 2 8,1 m —
74 mieszkalny 2 8,4 m —
75 mieszkalny 2 5,5 m —
76 mieszkalny 2 7,1 m —
77 mieszkalny 2 7,2 m —
78 mieszkalny 2 7,8 m —
79 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
80 mieszkalny 2 5,6 m —
80B mieszkalny 2 6,7 m —
80a mieszkalny 2 5,9 m —
82 mieszkalny 2 6,2 m —
82a mieszkalny 1 6,3 m —
84 mieszkalny 2 6,1 m —
84A mieszkalny 2 7,2 m —
84B mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
86 mieszkalny 2 6,4 m —
88 mieszkalny 2 8,3 m —
90 mieszkalny 2 8,4 m —
92 mieszkalny 2 6,4 m —
92a brak budynku w ewidencji — — —
94 mieszkalny 2 3,4 m —
96g mieszkalny 2 7,0 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.

Mysłowice
5 500 zł/m²
1 142 transakcje, 2023–2025

CleanWhale w Mysłowicach

Sprzątanie mieszkań w Mysłowicach.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie