Piaseczno
ul. Karolinki
87 adresów · 82 budynki · najwyższy: 4 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6,8 m | — |
| 1A | 4 | 12,9 m | — |
| 1B | 4 | 12,9 m | — |
| 1C | 4 | 13,7 m | — |
| 1D | 4 | 13,7 m | — |
| 2 | 2 | 6,8 m | — |
| 3 | 2 | 6,8 m | — |
| 3A | 2 | 6,7 m | — |
| 3B | 2 | 6,9 m | — |
| 3C | 2 | 6,8 m | — |
| 3D | 2 | 7,0 m | — |
| 4 | 2 | 6,8 m | — |
| 5 | 2 | 6,9 m | — |
| 5A | 2 | 6,8 m | — |
| 5B | 2 | 6,8 m | — |
| 5C | 2 | 6,8 m | — |
| 6 | 2 | 6,8 m | — |
| 7 | 2 | 7,1 m | — |
| 7A | 2 | 6,9 m | — |
| 7B | 2 | 6,7 m | — |
| 7C | 2 | 7,0 m | — |
| 8 | 2 | 6,7 m | — |
| 9 | 2 | 7,2 m | — |
| 9A | 2 | 7,1 m | — |
| 9B | 2 | 7,1 m | — |
| 9C | 2 | 6,9 m | — |
| 9D | 2 | 7,1 m | — |
| 10 | 2 | 6,7 m | — |
| 11 | 2 | 7,1 m | — |
| 11A | 2 | 7,7 m | — |
| 11B | 2 | 7,8 m | — |
| 11C | 2 | 6,8 m | — |
| 11D | 2 | 6,7 m | — |
| 12 | 2 | 6,6 m | — |
| 14 | 2 | 6,7 m | — |
| 15 | 2 | 7,5 m | — |
| 15A | 2 | 7,0 m | — |
| 15B | 2 | 6,9 m | — |
| 15C | 2 | 6,8 m | — |
| 15D | 2 | 6,8 m | — |
| 16 | 2 | 6,6 m | — |
| 17 | 2 | 6,8 m | — |
| 17A | 2 | 6,6 m | — |
| 17B | 2 | 6,7 m | — |
| 17C | 2 | 6,7 m | — |
| 18 | 2 | 6,9 m | — |
| 19 | 2 | 6,9 m | — |
| 19A | 2 | 6,9 m | — |
| 19B | 2 | 6,9 m | — |
| 20 | 2 | 6,9 m | — |
| 21 | 2 | 8,2 m | — |
| 21A | 2 | 7,3 m | — |
| 21B | 2 | 7,3 m | — |
| 22 | 2 | 6,9 m | — |
| 24 | 2 | 7,0 m | — |
| 26 | 2 | 7,1 m | — |
| 28 | 2 | 6,8 m | — |
| 30 | 2 | 7,2 m | — |
| 32 | 2 | 7,3 m | — |
| 34 | 2 | 7,0 m | — |
| 36 | 2 | 7,0 m | — |
| 38 | 2 | 7,2 m | — |
| 40 | 2 | 7,0 m | — |
| 42 | 2 | 7,0 m | — |
| 44 | 2 | 7,0 m | — |
| 46 | 2 | 6,8 m | — |
| 48 | 2 | 6,7 m | — |
| 50 | 2 | 7,0 m | — |
| 52 | 2 | 7,2 m | — |
| 54 | 2 | 7,3 m | — |
| 56 | 2 | 7,4 m | — |
| 58 | 2 | 7,1 m | — |
| 60 | 2 | 7,0 m | — |
| 62 | 2 | 7,2 m | — |
| 64 | 2 | 7,2 m | — |
| 66 | 2 | 7,2 m | — |
| 68 | 2 | 7,1 m | — |
| 70 | 2 | 7,2 m | — |
| 72 | 2 | 7,1 m | — |
| 74 | 2 | 7,1 m | — |
| 76 | 2 | 7,2 m | — |
| 78 | — | — | — |
| 80 | — | — | — |
| 82 | — | — | — |
| 84 | — | — | — |
| 86 | — | — | — |
| 88 | 3 | 10,2 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Piasecznie
Sprzątanie mieszkań w Piasecznie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.