Piastów
ul. Dworcowa
93 adresy · 90 budynków · najwyższy: 4 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10,2 m | — |
| 1A | 1 | 7,5 m | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | 3 | ok. 10,5 m | — |
| 6 | 1 | 6,2 m | — |
| 7 | 2 | 9,0 m | — |
| 7A | 2 | 8,6 m | — |
| 8 | 1 | 4,9 m | — |
| 9 | 1 | 6,7 m | — |
| 10/12 | 4 | 12,5 m | — |
| 10A | 2 | 6,2 m | — |
| 11 | 2 | 9,0 m | — |
| 11A | 2 | 9,9 m | — |
| 11B | 3 | 8,4 m | — |
| 13 | 2 | 10,2 m | — |
| 14 | 3 | 11,1 m | — |
| 15 | 2 | 7,1 m | — |
| 15A | 1 | 5,5 m | — |
| 15B | 2 | 6,4 m | — |
| 15C | 2 | 7,7 m | — |
| 15D | 2 | 6,0 m | — |
| 16 | 2 | 6,1 m | — |
| 17 | 2 | 7,0 m | — |
| 19 | 2 | 5,8 m | — |
| 20 | 3 | 8,7 m | — |
| 21 | 3 | 8,8 m | — |
| 22 | 2 | 8,6 m | — |
| 22A | 2 | 8,9 m | — |
| 23 | — | — | — |
| 24 | 2 | 6,5 m | — |
| 25 | — | — | — |
| 26 | 2 | 6,0 m | — |
| 26A | 2 | 6,9 m | — |
| 27 | 2 | 8,7 m | — |
| 28 | 3 | 9,8 m | — |
| 28A | 3 | 9,7 m | — |
| 29 | 3 | 8,6 m | — |
| 29A | 2 | 8,8 m | — |
| 30 | 2 | 7,3 m | — |
| 31 | 2 | 9,5 m | — |
| 31A | 2 | 7,9 m | — |
| 32 | 2 | 8,2 m | — |
| 32A | 3 | 9,8 m | — |
| 32B | 3 | 9,2 m | — |
| 33 | 2 | 8,3 m | — |
| 33A | 2 | 9,4 m | — |
| 34 | 3 | 9,5 m | — |
| 35 | 2 | 6,7 m | — |
| 35A | 1 | 5,5 m | — |
| 35B | 1 | 4,7 m | — |
| 35C | 3 | 10,4 m | — |
| 36 | 2 | 5,7 m | — |
| 37 | 1 | 5,8 m | — |
| 37A | 2 | 9,6 m | — |
| 38 | 2 | 6,9 m | — |
| 39 | 0 | 4,8 m | — |
| 39A | 2 | 9,8 m | — |
| 39B | 2 | 6,6 m | — |
| 39D | 1 | 7,6 m | — |
| 39F | 1 | ok. 3,5 m | — |
| 40 | 2 | 7,4 m | — |
| 42 | 2 | 7,2 m | — |
| 43 | 2 | 9,0 m | — |
| 44 | 2 | 9,7 m | — |
| 46 | 2 | 9,7 m | — |
| 48 | 2 | 7,0 m | — |
| 48B | 2 | 8,3 m | — |
| 48C | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 49 | 2 | 8,2 m | — |
| 50 | 3 | 9,9 m | — |
| 50A | 1 | 3,5 m | — |
| 50B | 1 | 5,1 m | — |
| 50C | 2 | 6,5 m | — |
| 52 | 2 | 7,1 m | — |
| 52A | 2 | 5,5 m | — |
| 52B | 1 | 4,5 m | — |
| 54 | 2 | 7,6 m | — |
| 54A | 1 | 5,0 m | — |
| 55 | 1 | 2,6 m | — |
| 55A | 2 | 7,5 m | — |
| 56 | 2 | 7,5 m | — |
| 56A | 1 | ok. 3,2 m | — |
| 56B | 2 | 7,8 m | — |
| 58 | 1 | 6,8 m | — |
| 58A | 1 | ok. 2,7 m | — |
| 60 | 3 | 7,7 m | — |
| 62 | 3 | 9,5 m | — |
| 62A | 2 | 6,9 m | — |
| 62B | 2 | 6,8 m | — |
| 64A | 1 | 3,8 m | — |
| 67 | 3 | 9,9 m | — |
| 69 | 2 | 9,2 m | — |
| 73C | 2 | 5,9 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Piastowie
Sprzątanie mieszkań w Piastowie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.