Poznań
ul. Bobrownicka
148 adresów · 128 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1a | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 1b | 2 | 6,9 m | — |
| 1c | 1 | 6,8 m | — |
| 1d | 2 | 6,6 m | — |
| 1e | 2 | 6,8 m | — |
| 2 | 1 | 3,7 m | — |
| 2G | 2 | 6,7 m | — |
| 2H | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 2J | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 2a | 3 | 8,0 m | — |
| 2b | 2 | 7,9 m | — |
| 2c | 2 | 6,6 m | — |
| 2d | 2 | 9,0 m | — |
| 2e | 2 | 7,0 m | — |
| 2f | 2 | 7,3 m | — |
| 3 | 2 | 8,6 m | — |
| 3a | 2 | 6,4 m | — |
| 4 | 2 | 7,1 m | — |
| 4a | 2 | 7,2 m | — |
| 5 | 2 | 5,9 m | — |
| 5a | 1 | 3,4 m | — |
| 5b | 2 | 8,3 m | — |
| 5c | 2 | 7,5 m | — |
| 5d | 2 | 8,4 m | — |
| 6 | — | — | — |
| 6A | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 7 | 2 | 7,1 m | — |
| 7a | 2 | 3,9 m | — |
| 7b | 2 | 7,1 m | — |
| 8 | 2 | 6,2 m | — |
| 9 | — | — | — |
| 10 | 2 | 6,5 m | — |
| 10a | 2 | 8,3 m | — |
| 11 | 2 | 5,7 m | — |
| 11a | 2 | 6,3 m | — |
| 12 | 2 | 5,7 m | — |
| 12C | 2 | 4,2 m | — |
| 12a | 2 | 5,7 m | — |
| 12b | 2 | 7,9 m | — |
| 13 | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 13a | 2 | 7,5 m | — |
| 13b | 2 | 5,4 m | — |
| 13c | 2 | 6,6 m | — |
| 14 | 1 | 3,5 m | — |
| 14a | — | — | — |
| 15 | 2 | 8,3 m | — |
| 15E | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 15a | 1 | 4,4 m | — |
| 15b | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 15c | — | — | — |
| 16 | 2 | 6,7 m | — |
| 17 | 1 | 5,7 m | — |
| 17C | 2 | 6,6 m | — |
| 17a | 1 | 2,8 m | — |
| 17b | 2 | 5,8 m | — |
| 18 | — | — | — |
| 19 | 2 | 6,7 m | — |
| 19A | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 19B | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 20 | 2 | 6,5 m | — |
| 21 | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 22 | 1 | 3,5 m | — |
| 22A | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 22C | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 22D | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 22E | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 22b | 2 | 6,6 m | — |
| 23 | — | — | — |
| 23A | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 23B | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 24 | 2 | 8,5 m | — |
| 24B | 2 | 6,8 m | — |
| 24a | 2 | 7,0 m | — |
| 25 | 2 | 7,0 m | — |
| 26B | — | — | — |
| 26C | — | — | — |
| 26D | 2 | 4,7 m | — |
| 26E | — | — | — |
| 27 | 2 | 4,6 m | — |
| 28 | 2 | 6,3 m | — |
| 29 | 2 | 6,8 m | — |
| 29a | 1 | 4,1 m | — |
| 30 | 2 | 5,3 m | — |
| 30a | 2 | 4,7 m | — |
| 31 | 2 | 3,8 m | — |
| 31a | — | — | — |
| 31b | — | — | — |
| 32 | — | — | — |
| 33 | — | — | — |
| 33a | — | — | — |
| 34 | 2 | 7,8 m | — |
| 35 | — | — | — |
| 36 | 1 | 4,0 m | — |
| 37 | — | — | — |
| 38 | 1 | 5,0 m | — |
| 39 | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 40 | 2 | 7,4 m | — |
| 40A | 1 | 8,0 m | — |
| 40B | 1 | 9,0 m | — |
| 40C | — | — | — |
| 41 | 1 | 3,3 m | — |
| 42 | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42A | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42B | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42C | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42D | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42E | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42F | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42G | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42H | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42J | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42K | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42L | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42M | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42N | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42P | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42R | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42S | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42T | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42U | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 42W | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 43 | 2 | 5,9 m | — |
| 43a | — | — | — |
| 44 | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44A | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44B | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44C | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44D | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44E | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44F | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44G | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44H | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44J | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44K | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44L | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44M | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44N | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44P | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44R | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44S | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44T | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44U | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 44W | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 45 | 2 | 6,7 m | — |
| 45a | 2 | 4,6 m | — |
| 45b | 1 | 9,0 m | — |
| 47 | 2 | 7,2 m | — |
| 47A | 2 | 7,8 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Poznaniu
Sprzątanie mieszkań w Poznaniu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.