Poznań
ul. Daleka
43 adresy · 32 budynki · najwyższy: 4 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5,5 m | — |
| 3 | 2 | 5,1 m | — |
| 4 | 3 | 8,8 m | — |
| 4A | 2 | 5,4 m | — |
| 5a | 4 | 14,9 m | 10 500 zł |
| 5b | 4 | 14,9 m | 10 500 zł |
| 6 | 2 | 9,4 m | — |
| 7a | 4 | 14,9 m | 10 500 zł |
| 7b | 4 | 14,9 m | 10 500 zł |
| 7c | 4 | 14,9 m | 10 500 zł |
| 7d | 4 | 14,9 m | 10 500 zł |
| 7e | 4 | 14,9 m | 10 500 zł |
| 7f | 4 | 14,9 m | 10 500 zł |
| 8 | 2 | 9,3 m | — |
| 9/11 | 4 | 14,2 m | — |
| 10 | 2 | 7,4 m | — |
| 12 | 2 | 9,7 m | — |
| 12A | 1 | 6,0 m | — |
| 13 | 3 | 10,6 m | — |
| 14 | 3 | 7,3 m | — |
| 15 | 4 | ok. 14,4 m | — |
| 15A | 4 | ok. 14,4 m | — |
| 16 | 3 | 5,2 m | — |
| 18 | 3 | 10,3 m | — |
| 20 | 2 | 9,7 m | — |
| 21 | 2 | 9,0 m | — |
| 22 | 2 | 8,3 m | — |
| 23 | 2 | 9,0 m | — |
| 24 | 2 | 8,4 m | — |
| 24a | 2 | 9,2 m | — |
| 25 | 4 | 14,0 m | — |
| 26 | 2 | 10,8 m | — |
| 27 | 3 | 11,2 m | — |
| 28 | 3 | 9,5 m | — |
| 29 | 3 | 11,2 m | — |
| 29a | 1 | 3,5 m | — |
| 30 | 2 | 8,6 m | — |
| 30a | 2 | 8,6 m | — |
| 31 | 2 | 7,5 m | — |
| 31a | 1 | 4,5 m | — |
| 31b | 1 | 4,5 m | — |
| 33 | 3 | 11,9 m | — |
| 37 | 3 | 10,5 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Poznaniu
Sprzątanie mieszkań w Poznaniu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.