Poznań
ul. Grobla
37 adresów · 28 budynków · najwyższy: 6 kondygnacji
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12,2 m | — |
| 1a | 6 | 21,0 m | — |
| 1b | 6 | 21,0 m | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | 3 | 12,2 m | — |
| 4 | 4 | 16,2 m | — |
| 5 | 4 | 17,0 m | — |
| 6 | 6 | 21,9 m | 10 200 zł |
| 7 | 5 | 18,3 m | — |
| 8 | 5 | 14,3 m | — |
| 9 | 4 | 17,5 m | — |
| 9A | 1 | 3,7 m | — |
| 10 | 2 | 9,4 m | — |
| 11 | 2 | 10,0 m | — |
| 12 | 4 | 14,5 m | — |
| 13A | 5 | 16,5 m | — |
| 13B | 5 | 16,5 m | — |
| 14 | 5 | 19,0 m | — |
| 15 | 5 | 17,3 m | — |
| 17 | 6 | 19,4 m | — |
| 17a | 6 | 19,4 m | — |
| 18 | 4 | 18,6 m | — |
| 19 | 6 | 15,4 m | — |
| 19A | 6 | 17,6 m | — |
| 19B | 6 | 15,4 m | — |
| 21 | 2 | 7,6 m | — |
| 22 | 3 | 11,8 m | — |
| 23 | 2 | 8,6 m | — |
| 25 | 2 | 10,9 m | — |
| 25a | 4 | 19,0 m | — |
| 26 | 4 | 16,4 m | — |
| 27 | 4 | 17,4 m | — |
| 27a | 5 | 13,3 m | — |
| 28 | 6 | 22,8 m | — |
| 29 | 6 | 22,8 m | — |
| 29a | 6 | 20,9 m | 6 510 zł |
| 30 | 6 | 22,2 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Poznaniu
Sprzątanie mieszkań w Poznaniu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.