Poznań
ul. Junikowska
115 adresów · 108 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6,3 m | — |
| 1a | 2 | 9,1 m | — |
| 2 | 2 | 6,3 m | — |
| 4 | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 5 | 2 | 8,9 m | — |
| 6 | 3 | 8,3 m | — |
| 6a | 1 | 4,9 m | — |
| 7 | 2 | 9,1 m | — |
| 8 | 1 | 4,7 m | — |
| 8a | 2 | 7,9 m | — |
| 8b | 2 | 6,3 m | — |
| 9 | 2 | 8,5 m | — |
| 9B | 2 | 6,4 m | — |
| 9a | 2 | 8,2 m | — |
| 11 | 1 | 4,1 m | — |
| 11A | 1 | 4,9 m | — |
| 13 | 3 | 8,0 m | — |
| 15 | 1 | 5,2 m | — |
| 16 | 2 | 3,5 m | — |
| 16A | 2 | 3,5 m | — |
| 17 | 2 | 7,9 m | — |
| 17a | 2 | 6,5 m | — |
| 17b | 2 | 7,6 m | — |
| 18 | 2 | 7,4 m | — |
| 19 | 2 | 6,4 m | — |
| 19a | 2 | 6,3 m | — |
| 20 | 2 | 5,8 m | — |
| 21 | 2 | 4,9 m | — |
| 22 | 2 | 6,1 m | — |
| 22a | 2 | 5,9 m | — |
| 23 | 3 | 7,7 m | — |
| 24 | 3 | 9,4 m | — |
| 24A | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 25 | 1 | 4,2 m | — |
| 25a | — | 4,7 m | — |
| 25b | 2 | 4,6 m | — |
| 26 | 2 | 6,1 m | — |
| 26a | 1 | 7,6 m | — |
| 27 | 2 | 6,6 m | — |
| 27H | 1 | 3,8 m | — |
| 27J | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 27a | 2 | 6,9 m | — |
| 27b | 1 | 3,5 m | — |
| 27c | 2 | 6,9 m | — |
| 27d | 2 | 6,9 m | — |
| 27e | 2 | 7,3 m | — |
| 27f | 2 | 6,3 m | — |
| 27g | 2 | 6,0 m | — |
| 28 | 2 | 6,5 m | — |
| 28a | — | — | — |
| 28b | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 29 | 2 | 9,7 m | — |
| 30 | 2 | 4,9 m | — |
| 30B | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 30C | 2 | 6,5 m | — |
| 30a | 1 | 4,7 m | — |
| 31 | 1 | 4,0 m | — |
| 31a | 1 | 4,2 m | — |
| 32 | 2 | 7,1 m | — |
| 33 | 3 | 8,5 m | — |
| 33a | 2 | 9,2 m | — |
| 33b | 2 | 9,7 m | — |
| 33c | 2 | 9,2 m | — |
| 33d | 2 | 9,2 m | — |
| 34 | 2 | 7,3 m | — |
| 34a | 1 | 4,2 m | — |
| 34b | 2 | 6,9 m | — |
| 35 | 2 | 16,0 m | — |
| 36 | 3 | 8,8 m | — |
| 36a | 2 | 5,5 m | — |
| 37 | 1 | 4,7 m | — |
| 37A | 1 | 3,7 m | — |
| 37B | 1 | 3,2 m | — |
| 38 | 2 | 7,8 m | — |
| 39 | 2 | 4,1 m | — |
| 40 | 2 | 5,5 m | — |
| 40a | 2 | 7,1 m | — |
| 41 | 1 | 3,8 m | — |
| 41a | 2 | 6,7 m | — |
| 41b | 2 | 6,7 m | — |
| 41c | 2 | 6,6 m | — |
| 42 | 2 | 8,7 m | — |
| 42A | 2 | 8,7 m | — |
| 43 | 2 | 5,0 m | — |
| 43a | 1 | 4,3 m | — |
| 45 | 2 | 5,6 m | — |
| 45A | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 45B | 2 | ok. 7,2 m | — |
| 46 | 2 | 6,4 m | — |
| 47 | 2 | 7,1 m | — |
| 47a | 2 | 6,2 m | — |
| 48 | 3 | 10,4 m | — |
| 48B | 1 | 10,6 m | — |
| 48a | 2 | 6,5 m | — |
| 49 | 2 | 7,3 m | — |
| 49a | 2 | 7,7 m | — |
| 50 | 2 | 4,9 m | — |
| 50a | 2 | 4,9 m | — |
| 51 | 2 | 5,8 m | — |
| 52 | 1 | 5,5 m | — |
| 52a | 2 | 7,9 m | — |
| 53 | 2 | 7,4 m | — |
| 54 | 2 | 7,7 m | — |
| 55 | 2 | 6,8 m | — |
| 55a | 2 | 5,9 m | — |
| 55b | 1 | 3,8 m | — |
| 56 | — | — | — |
| 58 | 2 | 5,3 m | — |
| 60 | 1 | 4,7 m | — |
| 60a | 2 | 6,9 m | — |
| 60b | 1 | 5,3 m | — |
| 62 | 3 | 9,3 m | — |
| 62a | 3 | 9,4 m | — |
| 62b | 1 | 4,2 m | — |
| 64 | 2 | 6,9 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Poznaniu
Sprzątanie mieszkań w Poznaniu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.