Racibórz
ul. Długa
46 adresów · 34 budynki
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 14,1 m | — |
| 2 | 14,4 m | — |
| 3 | 14,8 m | — |
| 4 | 13,6 m | 6 190 zł |
| 5 | 14,8 m | — |
| 6 | 14,3 m | — |
| 7 | 14,1 m | — |
| 8 | 15,6 m | — |
| 9 | 13,6 m | — |
| 10 | 14,7 m | — |
| 11 | 13,9 m | — |
| 12 | 14,2 m | — |
| 13 | 13,7 m | — |
| 14 | 15,6 m | — |
| 15 | 13,7 m | — |
| 16 | 15,6 m | — |
| 17 | 13,8 m | — |
| 18 | 14,5 m | — |
| 19 | 13,8 m | — |
| 20 | 14,5 m | 5 000 zł |
| 21 | 13,5 m | — |
| 22 | 14,3 m | — |
| 23 | 13,6 m | — |
| 24 | 13,5 m | — |
| 25 | 13,1 m | — |
| 27 | 13,6 m | — |
| 29 | 13,6 m | — |
| 31 | 13,1 m | — |
| 32 | 12,6 m | — |
| 34 | 10,6 m | — |
| 36 | 17,8 m | — |
| 38 | 10,7 m | — |
| 39 | 14,0 m | — |
| 40 | 17,4 m | — |
| 41 | 12,2 m | — |
| 41a | 14,0 m | — |
| 42 | 14,6 m | — |
| 43 | 18,8 m | — |
| 44 | 18,3 m | 6 510 zł |
| 45 | 18,8 m | — |
| 46 | 18,3 m | 6 510 zł |
| 47 | 18,8 m | — |
| 48 | 18,3 m | 6 510 zł |
| 50 | 18,3 m | 6 510 zł |
| 52 | 18,3 m | 6 510 zł |
| 54 | 18,3 m | 6 510 zł |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Raciborzu
Sprzątanie mieszkań w Raciborzu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.