Radom
ul. Topiel
89 adresów · 86 budynków · najwyższy: 4 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 5,6 m | — |
| 21 | 1 | 3,8 m | — |
| 23 | 1 | 4,6 m | — |
| 23A | 1 | 4,5 m | — |
| 24 | 1 | 5,1 m | — |
| 25 | 1 | 4,2 m | — |
| 25A | 1 | 4,2 m | — |
| 26 | 1 | 4,8 m | — |
| 27 | 3 | 9,5 m | — |
| 28 | 2 | 6,4 m | — |
| 28A | 1 | 4,8 m | — |
| 29 | 2 | 9,3 m | — |
| 30 | 1 | 4,7 m | — |
| 31 | 1 | 4,3 m | — |
| 31A | 1 | 5,9 m | — |
| 32 | 1 | 6,2 m | — |
| 33 | 3 | 10,1 m | — |
| 34 | 1 | 3,8 m | — |
| 35 | 1 | 2,3 m | — |
| 36 | 1 | ok. 3,5 m | — |
| 37 | 2 | 10,1 m | — |
| 38 | 2 | 7,1 m | — |
| 39 | 2 | 10,2 m | — |
| 40 | 1 | 3,6 m | — |
| 41 | 1 | 5,3 m | — |
| 42 | 2 | 6,5 m | — |
| 42A | 1 | ok. 3,4 m | — |
| 43 | 1 | 7,1 m | — |
| 44 | 2 | 6,3 m | — |
| 45 | 3 | 10,0 m | — |
| 46 | 2 | 7,9 m | — |
| 46A | 2 | 6,3 m | — |
| 46B | 3 | 10,5 m | — |
| 47 | 2 | 9,9 m | — |
| 47A | 3 | 9,5 m | — |
| 48 | 3 | 10,2 m | — |
| 48A | 1 | 5,5 m | — |
| 48B | 2 | 10,4 m | — |
| 49 | 1 | 4,5 m | — |
| 50 | 2 | 9,7 m | — |
| 51 | 1 | 4,4 m | — |
| 52 | 1 | 5,5 m | — |
| 53 | 2 | 6,4 m | — |
| 55 | 2 | 6,4 m | — |
| 55A | 2 | 5,4 m | — |
| 56 | 2 | 7,1 m | — |
| 56A | 1 | 4,5 m | — |
| 57 | 1 | 4,8 m | — |
| 57A | 1 | 4,6 m | — |
| 58 | 2 | 6,2 m | — |
| 59 | 1 | 4,8 m | — |
| 60 | 1 | 5,1 m | — |
| 61 | 3 | 10,2 m | — |
| 62 | 1 | 3,5 m | — |
| 62A | 1 | 3,8 m | — |
| 63 | 1 | 5,0 m | — |
| 64 | 2 | 5,5 m | — |
| 65 | 1 | 5,0 m | — |
| 65A | 2 | 6,8 m | — |
| 66 | 2 | 6,7 m | — |
| 67 | 1 | 6,1 m | — |
| 68 | 1 | 3,6 m | — |
| 68A | 1 | 3,8 m | — |
| 69 | 3 | 10,8 m | — |
| 69A | 3 | 10,8 m | — |
| 70 | 4 | 10,8 m | — |
| 71 | 3 | 10,1 m | — |
| 71A | 2 | 9,1 m | — |
| 72 | 2 | 8,0 m | — |
| 73 | 1 | 6,4 m | — |
| 74 | 1 | 4,5 m | — |
| 75 | 3 | 10,7 m | — |
| 76 | 1 | 4,6 m | — |
| 77 | 2 | 8,6 m | — |
| 77A | 2 | 8,4 m | — |
| 78 | 2 | 5,8 m | — |
| 79 | 1 | 4,7 m | — |
| 79A | 1 | 4,3 m | — |
| 80 | 1 | 5,4 m | — |
| 81 | 1 | 4,6 m | — |
| 82 | 1 | 4,2 m | — |
| 83 | 1 | 4,0 m | — |
| 83A | 1 | 5,1 m | — |
| 84 | 3 | 10,3 m | — |
| 85 | 3 | 10,6 m | — |
| 86 | 1 | 4,4 m | — |
| 87 | 2 | 5,6 m | — |
| 87A | 2 | 5,9 m | — |
| 90 | 1 | 4,1 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Radomiu
Sprzątanie mieszkań w Radomiu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.