Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Radom

ul. Wiejska

198 adresów · 188 budynków · najwyższy: 11 kondygnacji

Kody pocztowe: 26-60026-60626-615
ul. Wiejska 10ul. Wiejska 100ul. Wiejska 100Aul. Wiejska 101ul. Wiejska 101Aul. Wiejska 102ul. Wiejska 104ul. Wiejska 105ul. Wiejska 105Aul. Wiejska 106ul. Wiejska 106Aul. Wiejska 106Bul. Wiejska 107ul. Wiejska 107Aul. Wiejska 109ul. Wiejska 110ul. Wiejska 111ul. Wiejska 112ul. Wiejska 112Aul. Wiejska 113ul. Wiejska 113Aul. Wiejska 114ul. Wiejska 115ul. Wiejska 116ul. Wiejska 116Aul. Wiejska 119ul. Wiejska 119Aul. Wiejska 119Dul. Wiejska 119Eul. Wiejska 119Ful. Wiejska 121ul. Wiejska 121Aul. Wiejska 123ul. Wiejska 123Dul. Wiejska 123Eul. Wiejska 125ul. Wiejska 125Dul. Wiejska 125Eul. Wiejska 128ul. Wiejska 130ul. Wiejska 136Eul. Wiejska 14ul. Wiejska 144ul. Wiejska 146ul. Wiejska 146Aul. Wiejska 148ul. Wiejska 148Aul. Wiejska 148Bul. Wiejska 148Cul. Wiejska 148Dul. Wiejska 148Ful. Wiejska 149ul. Wiejska 15ul. Wiejska 150ul. Wiejska 150Aul. Wiejska 150Bul. Wiejska 150Cul. Wiejska 151ul. Wiejska 152ul. Wiejska 153ul. Wiejska 154ul. Wiejska 154Aul. Wiejska 154Cul. Wiejska 154Dul. Wiejska 155ul. Wiejska 156ul. Wiejska 156Aul. Wiejska 157ul. Wiejska 157Aul. Wiejska 158ul. Wiejska 158Aul. Wiejska 159ul. Wiejska 159Aul. Wiejska 159Bul. Wiejska 160ul. Wiejska 160Aul. Wiejska 160Bul. Wiejska 160Dul. Wiejska 161ul. Wiejska 162ul. Wiejska 162Aul. Wiejska 162Bul. Wiejska 162Cul. Wiejska 163ul. Wiejska 164ul. Wiejska 164Aul. Wiejska 165ul. Wiejska 165Aul. Wiejska 165Bul. Wiejska 166ul. Wiejska 166Aul. Wiejska 166Bul. Wiejska 168ul. Wiejska 168Aul. Wiejska 16Aul. Wiejska 17ul. Wiejska 170ul. Wiejska 170Aul. Wiejska 170Bul. Wiejska 172ul. Wiejska 172Aul. Wiejska 174Aul. Wiejska 176ul. Wiejska 176Aul. Wiejska 178ul. Wiejska 17Aul. Wiejska 18ul. Wiejska 180ul. Wiejska 182ul. Wiejska 182Aul. Wiejska 184ul. Wiejska 186ul. Wiejska 188ul. Wiejska 19ul. Wiejska 2/8ul. Wiejska 20ul. Wiejska 20Aul. Wiejska 20Bul. Wiejska 21ul. Wiejska 22ul. Wiejska 23ul. Wiejska 24ul. Wiejska 25ul. Wiejska 25Aul. Wiejska 26ul. Wiejska 27ul. Wiejska 28ul. Wiejska 29ul. Wiejska 30ul. Wiejska 31/33ul. Wiejska 32ul. Wiejska 34ul. Wiejska 35/37ul. Wiejska 36ul. Wiejska 38ul. Wiejska 39ul. Wiejska 40ul. Wiejska 41ul. Wiejska 48ul. Wiejska 5ul. Wiejska 50ul. Wiejska 51ul. Wiejska 51Aul. Wiejska 51Bul. Wiejska 53ul. Wiejska 58ul. Wiejska 58Aul. Wiejska 59ul. Wiejska 60Aul. Wiejska 61ul. Wiejska 62ul. Wiejska 63ul. Wiejska 65ul. Wiejska 67ul. Wiejska 67Aul. Wiejska 68ul. Wiejska 7ul. Wiejska 70ul. Wiejska 72ul. Wiejska 74ul. Wiejska 76ul. Wiejska 76Aul. Wiejska 77ul. Wiejska 79ul. Wiejska 80ul. Wiejska 81ul. Wiejska 83ul. Wiejska 84ul. Wiejska 85ul. Wiejska 86ul. Wiejska 88ul. Wiejska 88Aul. Wiejska 88Bul. Wiejska 89ul. Wiejska 90ul. Wiejska 91ul. Wiejska 91Aul. Wiejska 92ul. Wiejska 93ul. Wiejska 93Aul. Wiejska 93Eul. Wiejska 94ul. Wiejska 95ul. Wiejska 95Aul. Wiejska 96ul. Wiejska 97ul. Wiejska 98ul. Wiejska 991000 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
2/8 szpital lub budynek opieki zdrowotnej 2 10,2 m —
5 mieszkalny 3 10,8 m —
7 mieszkalny 1 5,0 m —
9 brak budynku w ewidencji — — —
10 mieszkalny 2 10,0 m —
14 mieszkalny 2 9,0 m —
15 mieszkalny 1 5,6 m —
16A mieszkalny 2 6,5 m —
17 mieszkalny 1 3,9 m —
17A mieszkalny 1 5,4 m —
18 mieszkalny 1 6,8 m —
19 mieszkalny 3 11,2 m —
20 mieszkalny 1 6,3 m —
20A mieszkalny 2 6,2 m —
20B mieszkalny 2 6,0 m —
21 mieszkalny 3 7,6 m —
22 mieszkalny 3 12,1 m —
23 mieszkalny 1 5,2 m —
24 przemysłowy 1 5,2 m —
24A mieszkalny 3 12,1 m —
25 mieszkalny 1 3,8 m —
25A mieszkalny 2 6,6 m —
26 mieszkalny 1 5,0 m —
27 mieszkalny 1 5,1 m —
28 mieszkalny 1 4,6 m —
29 mieszkalny 1 4,0 m —
30 mieszkalny 1 5,3 m —
31/33 mieszkalny 2 8,4 m —
32 mieszkalny 1 4,0 m —
34 mieszkalny 1 3,9 m —
35/37 mieszkalny 1 4,7 m —
36 mieszkalny 2 7,5 m —
38 mieszkalny 2 11,8 m —
39 mieszkalny 1 4,4 m —
40 mieszkalny 1 3,7 m —
41 mieszkalny 3 10,9 m —
43 brak budynku w ewidencji — — —
44 brak budynku w ewidencji — — —
45 brak budynku w ewidencji — — —
48 mieszkalny 3 10,6 m —
50 mieszkalny 2 6,6 m —
51 mieszkalny 1 3,6 m —
51A mieszkalny 1 4,9 m —
51B mieszkalny 1 4,1 m —
53 handlowo-usługowy 1 4,6 m —
58 mieszkalny 11 33,7 m —
58A biurowy 3 9,9 m —
59 mieszkalny 1 4,1 m —
60A mieszkalny 2 6,7 m —
61 mieszkalny 1 4,5 m —
62 mieszkalny 5 16,3 m —
63 mieszkalny 1 4,3 m —
64 brak budynku w ewidencji — — —
65 mieszkalny 1 3,8 m —
67 mieszkalny 1 4,9 m —
67A mieszkalny 1 6,5 m —
68 przemysłowy 1 3,5 m —
70 mieszkalny 1 5,4 m —
72 mieszkalny 2 5,5 m —
74 mieszkalny 2 5,2 m —
76 mieszkalny 3 9,6 m —
76A mieszkalny 2 9,9 m —
77 mieszkalny 2 7,1 m —
79 mieszkalny 1 5,0 m —
80 mieszkalny 1 4,5 m —
81 mieszkalny 2 9,9 m —
83 mieszkalny 1 3,6 m —
84 mieszkalny 1 4,0 m —
85 mieszkalny 1 4,2 m —
86 mieszkalny 1 4,8 m —
87 brak budynku w ewidencji — — —
88 mieszkalny 1 4,5 m —
88A mieszkalny 2 8,6 m —
88B mieszkalny 1 3,8 m —
89 mieszkalny 1 3,2 m —
90 mieszkalny 2 5,2 m —
91 mieszkalny 2 9,9 m —
91A mieszkalny 2 8,4 m —
92 mieszkalny 1 4,3 m —
93 mieszkalny 1 4,4 m —
93A mieszkalny 2 6,6 m —
93E mieszkalny 2 5,9 m —
94 mieszkalny 2 6,3 m —
95 mieszkalny 2 8,0 m —
95A mieszkalny 2 7,4 m —
96 mieszkalny 2 10,7 m —
97 mieszkalny 1 5,8 m —
98 mieszkalny 2 5,5 m —
99 mieszkalny 2 6,4 m —
100 mieszkalny 1 2,9 m —
100A mieszkalny 1 4,2 m —
101 mieszkalny 1 4,0 m —
101A mieszkalny 2 10,1 m —
102 mieszkalny 2 6,8 m —
104 mieszkalny 1 5,2 m —
105 mieszkalny 1 4,8 m —
105A mieszkalny 2 9,2 m —
106 mieszkalny 1 4,2 m —
106A mieszkalny 2 7,8 m —
106B mieszkalny 2 6,9 m —
107 mieszkalny 1 3,9 m —
107A mieszkalny 2 6,7 m —
109 mieszkalny 2 6,5 m —
110 mieszkalny 2 6,4 m —
111 mieszkalny 2 9,2 m —
112 mieszkalny 1 4,8 m —
112A mieszkalny 2 6,4 m —
113 mieszkalny 2 10,1 m —
113A mieszkalny 2 10,2 m —
114 mieszkalny 1 5,3 m —
115 mieszkalny 2 5,4 m —
116 mieszkalny 1 4,8 m —
116A mieszkalny 1 3,2 m —
117 brak budynku w ewidencji — — —
119 mieszkalny 2 8,7 m —
119A mieszkalny 2 6,4 m —
119D mieszkalny 2 8,6 m —
119E mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
119F mieszkalny 2 7,4 m —
121 mieszkalny 1 3,9 m —
121A gospodarczy 1 6,0 m —
121B brak budynku w ewidencji — — —
123 mieszkalny 2 11,0 m —
123D mieszkalny 2 4,9 m —
123E mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
125 mieszkalny 2 6,5 m —
125D mieszkalny 1 3,9 m —
125E mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
127 brak budynku w ewidencji — — —
128 mieszkalny 2 9,3 m —
130 gospodarczy 1 5,2 m —
136E mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
144 mieszkalny 1 4,9 m —
146 przemysłowy 1 5,3 m —
146A mieszkalny 1 5,7 m —
148 mieszkalny 2 7,0 m —
148A mieszkalny 1 4,5 m —
148B mieszkalny 1 3,2 m —
148C mieszkalny 1 4,1 m —
148D mieszkalny 2 6,8 m —
148F mieszkalny 2 6,0 m —
149 mieszkalny 2 10,7 m —
150 mieszkalny 1 3,8 m —
150A mieszkalny 1 6,6 m —
150B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
150C mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
151 mieszkalny 2 7,3 m —
152 mieszkalny 1 5,1 m —
153 mieszkalny 1 5,4 m —
154 inny budynek niemieszkalny 1 4,0 m —
154A mieszkalny 1 4,8 m —
154C mieszkalny 1 5,1 m —
154D mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
155 mieszkalny 2 6,7 m —
156 mieszkalny 2 10,1 m —
156A mieszkalny 1 5,6 m —
157 mieszkalny 2 9,6 m —
157A mieszkalny 1 5,7 m —
158 mieszkalny 1 4,6 m —
158A handlowo-usługowy 1 4,0 m —
159 mieszkalny 2 4,9 m —
159A mieszkalny 2 6,7 m —
159B mieszkalny 2 6,7 m —
160 mieszkalny 1 4,4 m —
160A mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
160B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
160D mieszkalny 1 ok. 3,5 m —
161 mieszkalny 3 11,9 m —
162 mieszkalny 2 7,7 m —
162A mieszkalny 1 4,7 m —
162B mieszkalny 1 4,6 m —
162C mieszkalny 1 4,7 m —
163 mieszkalny 2 8,3 m —
164 mieszkalny 1 4,7 m —
164A mieszkalny 1 4,7 m —
165 mieszkalny 1 4,8 m —
165A mieszkalny 2 6,9 m —
165B inny budynek niemieszkalny 1 ok. 3,4 m —
166 mieszkalny 1 5,0 m —
166A mieszkalny 2 7,4 m —
166B mieszkalny 2 7,1 m —
168 mieszkalny 1 5,0 m —
168A mieszkalny 2 7,7 m —
170 mieszkalny 2 7,3 m —
170A mieszkalny 2 7,2 m —
170B mieszkalny 2 ok. 7,0 m —
172 mieszkalny 1 4,0 m —
172A inny budynek niemieszkalny 1 ok. 3,4 m —
174A mieszkalny 2 10,6 m —
176 mieszkalny 2 9,5 m —
176A mieszkalny 2 7,5 m —
178 mieszkalny 2 9,7 m —
180 mieszkalny 1 4,5 m —
182 mieszkalny 2 10,6 m —
182A gospodarczy 1 5,5 m —
184 mieszkalny 1 4,5 m —
186 mieszkalny 1 4,3 m —
188 mieszkalny 2 8,6 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.

Radom
6 600 zł/m²
3 695 transakcji, 2023–2025

CleanWhale w Radomiu

Sprzątanie mieszkań w Radomiu.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie