Reda
al. Lipowa
88 adresów · 86 budynków · najwyższy: 2 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3,1 m | — |
| 1A | 0 | 8,0 m | — |
| 1B | 2 | 5,6 m | — |
| 1C | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 1F | 2 | 7,6 m | — |
| 2 | 0 | 8,7 m | — |
| 4 | 2 | 7,1 m | — |
| 6 | 2 | 7,9 m | — |
| 6A | 2 | 7,8 m | — |
| 6B | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 7 | — | — | — |
| 8 | 0 | 4,8 m | — |
| 8A | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 8B | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 8C | 0 | 4,8 m | — |
| 9 | 0 | 6,4 m | — |
| 10 | 2 | 7,1 m | — |
| 10A | 0 | 3,6 m | — |
| 11 | 0 | 5,8 m | — |
| 12 | 2 | 8,3 m | — |
| 12A | 2 | 8,1 m | — |
| 12C | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 12D | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 12E | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 12F | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 12G | 2 | 3,5 m | — |
| 13 | 0 | 6,7 m | — |
| 13A | 0 | 6,7 m | — |
| 14 | 2 | 7,1 m | — |
| 15 | 0 | 7,5 m | — |
| 16 | 0 | 3,6 m | — |
| 16A | 0 | 9,1 m | — |
| 17 | 0 | 6,8 m | — |
| 18 | 2 | 8,6 m | — |
| 19 | 0 | 9,3 m | — |
| 24 | 2 | 9,6 m | — |
| 24A | 0 | 4,7 m | — |
| 24B1 | 0 | 5,4 m | — |
| 24B2 | 0 | 5,2 m | — |
| 24B3 | 0 | 5,4 m | — |
| 24B4 | 2 | 5,4 m | — |
| 24B5 | 2 | 5,4 m | — |
| 24B6 | 0 | 5,8 m | — |
| 24B7 | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 24B8 | 2 | 6,0 m | — |
| 24C | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 24C1 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 24C2 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 24C3 | 0 | 6,6 m | — |
| 24C4 | 0 | 6,4 m | — |
| 24C5 | 2 | 5,7 m | — |
| 24D1 | 2 | 4,8 m | — |
| 24D2 | 0 | 6,5 m | — |
| 24D3 | 2 | 6,3 m | — |
| 24D4 | 2 | 6,9 m | — |
| 24D5 | 2 | 7,8 m | — |
| 24E | 0 | 4,8 m | — |
| 26 | 0 | 7,8 m | — |
| 28 | 0 | 6,3 m | — |
| 30 | 2 | 8,6 m | — |
| 30A | 2 | 8,4 m | — |
| 30B | 0 | 6,6 m | — |
| 30C | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 30D | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 32 | 0 | 5,6 m | — |
| 34 | 0 | 6,4 m | — |
| 36 | 0 | 5,8 m | — |
| 38 | 0 | 6,7 m | — |
| 40 | 2 | 6,9 m | — |
| 42 | 2 | 7,1 m | — |
| 44 | 0 | 6,6 m | — |
| 48 | 0 | ok. 3,6 m | — |
| 52 | 2 | 7,3 m | — |
| 66 | 0 | 9,3 m | — |
| 76 | 0 | 5,3 m | — |
| 78 | 0 | 3,5 m | — |
| 80 | 0 | 3,8 m | — |
| 82 | 0 | 5,7 m | — |
| 84 | 0 | 6,4 m | — |
| 86 | 0 | 6,1 m | — |
| 90 | 2 | 8,0 m | — |
| 92 | 0 | 5,9 m | — |
| 92A | 2 | 7,6 m | — |
| 94 | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 98 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 100 | 0 | ok. 3,6 m | — |
| 104 | 2 | ok. 7,1 m | — |
| 106 | 2 | ok. 7,3 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
6 350 zł/m²
Mediana z 10 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 6 020–6 790 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2022 | 6 080 | 3 |
| 2023 | 6 060 | 6 |
| 2024 | 6 770 | 4 |
CleanWhale w Gdyni
Sprzątanie mieszkań w Redzie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.