Rumia
ul. Derdowskiego
81 adresów · 76 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje
Szybka odpowiedź · ul. Derdowskiego, Rumia
- Kod pocztowy (PNA)
-
84-230 - Dzielnica / miasto
- Rumia
- Budynki i numery domów
- 76 budynków81 adresów · nr 2 – 56
- Mediana cen RCN
- 9 210 zł/m²4 transakcji (2023–2025)
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 4,5 m | — |
| 4 | 0 | 4,2 m | — |
| 5 | — | — | — |
| 6 | 2 | 8,9 m | — |
| 7 | 3 | 9,4 m | — |
| 8 | 0 | 4,3 m | — |
| 10 | 0 | 3,7 m | — |
| 10A | 2 | 6,7 m | — |
| 11 | 0 | 5,9 m | — |
| 11A | 0 | 7,0 m | — |
| 12 | 0 | 8,1 m | — |
| 12A | 2 | 8,8 m | — |
| 13 | 2 | 7,5 m | — |
| 14 | 0 | 4,5 m | — |
| 14A | 2 | 6,7 m | — |
| 15 | 0 | 5,6 m | — |
| 16 | 0 | 8,6 m | — |
| 16A | — | — | — |
| 18 | 2 | 6,7 m | — |
| 18A | 0 | 5,3 m | — |
| 18C | 3 | ok. 11,6 m | — |
| 18D | 3 | ok. 11,1 m | — |
| 18E | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 18F | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 19 | 0 | 7,5 m | — |
| 20 | 2 | 8,4 m | — |
| 20A | 2 | 8,8 m | — |
| 21 | 2 | 8,1 m | — |
| 21A | 2 | 8,5 m | — |
| 21B | 2 | 6,1 m | — |
| 22 | — | — | — |
| 23 | 0 | 5,5 m | — |
| 23A | 0 | 5,5 m | — |
| 23B | 3 | 12,8 m | 8 680 zł |
| 24 | 2 | 8,8 m | — |
| 25 | 3 | 9,4 m | — |
| 25A | 2 | 4,2 m | — |
| 25B | 3 | 9,6 m | — |
| 26 | 2 | 7,7 m | — |
| 26A | 0 | 3,5 m | — |
| 27 | 2 | 7,0 m | — |
| 28 | 0 | ok. 3,8 m | — |
| 28A | 0 | 3,5 m | — |
| 29 | 0 | 3,6 m | — |
| 29A | 0 | 4,2 m | — |
| 29B | 3 | ok. 11,5 m | — |
| 30 | 2 | 7,2 m | — |
| 31 | 0 | 4,6 m | — |
| 32 | 2 | 7,2 m | — |
| 33 | 0 | 3,6 m | — |
| 34 | 2 | 8,0 m | — |
| 34A | 2 | 10,2 m | — |
| 34C | 2 | 7,8 m | — |
| 34D | 0 | 3,3 m | — |
| 34E | 0 | 3,0 m | — |
| 34F | 0 | ok. 3,7 m | — |
| 35 | 0 | 7,1 m | — |
| 36 | 2 | 4,2 m | — |
| 36A | 3 | 10,9 m | — |
| 37 | 0 | 6,2 m | — |
| 38 | 3 | 8,8 m | — |
| 39 | 2 | 8,6 m | — |
| 39A | 2 | 8,4 m | — |
| 40 | 2 | 5,8 m | — |
| 41 | 3 | 12,0 m | — |
| 42 | 0 | 7,0 m | — |
| 43 | 2 | 11,6 m | — |
| 44 | 0 | 6,1 m | — |
| 45 | 2 | 6,4 m | — |
| 46 | 0 | 6,0 m | — |
| 47 | 2 | 7,3 m | — |
| 48 | 3 | ok. 11,6 m | — |
| 49 | 3 | 9,5 m | — |
| 50 | 0 | 6,1 m | — |
| 51 | 0 | 5,1 m | — |
| 52 | 0 | 4,8 m | — |
| 52A | 2 | 6,4 m | — |
| 53 | 0 | 6,1 m | — |
| 54 | 2 | 6,2 m | — |
| 55 | 2 | 7,3 m | — |
| 56 | 2 | 6,4 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
9 210 zł/m²
Mediana z 4 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 7 580–9 890 zł/m².
Najczęstsze pytania: ul. Derdowskiego (Rumia)
Kody pocztowe, numery domów i ceny RCN
Jaki jest kod pocztowy na ul. Derdowskiego (Rumia)?
Wszystkie budynki przy ul. Derdowskiego w Rumi mają kod pocztowy 84-230.
Ile budynków i jakie numery domów obejmuje ul. Derdowskiego w Rumi?
Przy ul. Derdowskiego w Rumi w ewidencji GUGiK (PRG / EGiB) znajduje się 76 budynków oraz 81 adresów (numery od nr 2 do nr 56), najwyższy budynek liczy 3 kondygnacje.
Ile kosztuje m² mieszkania na ul. Derdowskiego (Rumia)?
Mediana ceny transakcyjnej mieszkań przy ul. Derdowskiego wynosi 9 210 zł/m² (z 4 transakcji RCN w latach 2023–2025; przedział kwartylowy 7 580–9 890 zł/m²).
Gdzie leży ul. Derdowskiego w Rumi i co sprawdzę dla numeru domu?
Ul. Derdowskiego położona jest w Rumi. Dla każdego numeru domu sprawdzisz obrys 2D/3D, wysokość z LiDAR, firmy KRS oraz kalkulator usług domowych.
CleanWhale w Gdyni
Sprzątanie mieszkań w Rumi.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.