Rumia
ul. Kazimierska
102 adresy · 100 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 6,4 m | — |
| 3 | 2 | 8,4 m | — |
| 4 | 2 | 7,8 m | — |
| 5 | 2 | 8,6 m | — |
| 6 | 0 | 6,8 m | — |
| 7 | 2 | 9,8 m | — |
| 8 | 0 | 6,4 m | — |
| 9 | 3 | 10,0 m | — |
| 10 | 0 | 5,5 m | — |
| 10A | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 10B | 2 | 6,2 m | — |
| 10C | 2 | 6,9 m | — |
| 10D | 3 | ok. 11,6 m | — |
| 10E | 3 | ok. 11,6 m | — |
| 10F | 3 | ok. 11,6 m | — |
| 10G | 3 | ok. 11,6 m | — |
| 10H | 3 | ok. 11,6 m | — |
| 10I | 3 | ok. 11,6 m | — |
| 10J | 3 | ok. 11,6 m | — |
| 10K | 0 | ok. 3,7 m | — |
| 10L | 3 | ok. 11,6 m | — |
| 10M | 3 | ok. 11,6 m | — |
| 10N | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 11 | 0 | 9,0 m | — |
| 11A | 0 | 8,9 m | — |
| 12 | 3 | 9,0 m | — |
| 12A | 3 | 9,1 m | — |
| 12B | 3 | 9,0 m | — |
| 12C | 3 | 8,5 m | — |
| 12D | 3 | 8,6 m | — |
| 12E | 3 | 8,5 m | — |
| 12F | 3 | 8,5 m | — |
| 12G | 3 | 8,9 m | — |
| 12H | 3 | 8,9 m | — |
| 14 | 3 | 9,0 m | — |
| 14A | 3 | 9,1 m | — |
| 14B | 3 | 9,1 m | — |
| 14C | 3 | 9,1 m | — |
| 14D | 3 | 9,1 m | — |
| 16 | 3 | 9,0 m | — |
| 16A | 3 | 9,1 m | — |
| 16B | 3 | 9,0 m | — |
| 16C | 3 | 9,0 m | — |
| 16D | 3 | 9,0 m | — |
| 18 | 3 | 8,8 m | — |
| 18A | 3 | 9,0 m | — |
| 18B | 3 | 8,9 m | — |
| 18C | 3 | 8,9 m | — |
| 18D | 3 | 8,9 m | — |
| 20 | 3 | 8,9 m | — |
| 20A | 3 | 9,0 m | — |
| 20B | 3 | 8,8 m | — |
| 20C | 3 | 9,0 m | — |
| 20D | 3 | 8,8 m | — |
| 21 | 2 | 8,5 m | — |
| 22 | 2 | 8,9 m | — |
| 22A | 2 | 8,9 m | — |
| 22B | 2 | 8,9 m | — |
| 22C | 2 | 8,9 m | — |
| 22D | 2 | 8,9 m | — |
| 23 | 2 | 10,2 m | — |
| 24 | 2 | 7,2 m | — |
| 25 | 2 | 6,4 m | — |
| 26 | 2 | 7,1 m | — |
| 28 | 0 | 7,5 m | — |
| 28A | 0 | 7,5 m | — |
| 29 | 0 | 7,0 m | — |
| 30 | 2 | 7,1 m | — |
| 31 | 2 | 7,5 m | — |
| 31A | 2 | 6,8 m | — |
| 31C | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 32 | 0 | 3,7 m | — |
| 33 | 2 | 6,8 m | — |
| 34 | 0 | 6,6 m | — |
| 35 | 0 | 2,9 m | — |
| 36 | — | — | — |
| 37 | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 37A | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 37B | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 37C | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 37D | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 39 | 2 | 8,5 m | — |
| 41 | 2 | 10,0 m | — |
| 41A | 2 | 8,6 m | — |
| 41B | 2 | 7,0 m | — |
| 41C | 2 | 7,1 m | — |
| 41D | 2 | 7,0 m | — |
| 41E | 2 | 7,0 m | — |
| 41F | 3 | 10,3 m | — |
| 41G | 2 | 7,0 m | — |
| 41H | 2 | 6,9 m | — |
| 41I | 2 | 6,9 m | — |
| 41J | 2 | 6,9 m | — |
| 43 | 0 | 5,4 m | — |
| 45 | 3 | 10,6 m | — |
| 45A | 0 | 4,0 m | — |
| 45B | 0 | 7,9 m | — |
| 45C | 2 | 7,6 m | — |
| 45D | 2 | ok. 7,7 m | — |
| 46 | 0 | 3,5 m | — |
| 47 | 0 | 4,8 m | — |
| 150 | 2 | 5,3 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Gdyni
Sprzątanie mieszkań w Rumi.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.