Rumia
ul. Kościuszki
86 adresów · 85 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7,4 m | — |
| 2 | 2 | 8,1 m | — |
| 2A | 3 | 9,6 m | — |
| 2B | 3 | 6,2 m | — |
| 2C | 2 | 7,4 m | — |
| 3 | 0 | 8,0 m | — |
| 4 | 0 | 6,6 m | — |
| 4A | 2 | 9,4 m | — |
| 5 | 2 | 7,4 m | — |
| 6 | 2 | 7,8 m | — |
| 7 | 0 | 7,0 m | — |
| 8 | 2 | 7,4 m | — |
| 8A | 2 | 7,5 m | — |
| 9 | 2 | 7,9 m | — |
| 9A | 2 | 7,9 m | — |
| 10 | 2 | 8,2 m | — |
| 11 | 2 | 7,8 m | — |
| 11A | 2 | 7,9 m | — |
| 12 | 2 | 7,5 m | — |
| 13 | 0 | 7,2 m | — |
| 13A | 2 | 11,6 m | — |
| 14 | 2 | 7,6 m | — |
| 14A | 2 | 7,2 m | — |
| 15 | 3 | 10,7 m | — |
| 15A | 0 | 4,5 m | — |
| 16 | 0 | 6,1 m | — |
| 16A | 2 | 4,2 m | — |
| 17 | 2 | 10,9 m | — |
| 18 | 2 | 11,9 m | — |
| 18A | 2 | 8,8 m | — |
| 19 | 2 | 7,4 m | — |
| 20 | 0 | 7,4 m | — |
| 21 | 2 | 7,9 m | — |
| 21A | 2 | 8,5 m | — |
| 22 | 2 | 7,5 m | — |
| 23 | 2 | 7,8 m | — |
| 24 | 2 | 7,2 m | — |
| 24A | 2 | ok. 7,4 m | — |
| 25 | 2 | 7,4 m | — |
| 26 | 2 | 7,1 m | — |
| 26A | 0 | 3,8 m | — |
| 27 | 2 | 7,0 m | — |
| 28 | 2 | 9,1 m | — |
| 28A | 2 | 9,2 m | — |
| 29 | 2 | 7,0 m | — |
| 30 | 2 | 9,1 m | — |
| 30A | 2 | 9,3 m | — |
| 31 | 3 | 10,5 m | — |
| 32 | 2 | 11,0 m | — |
| 32A | 2 | 11,2 m | — |
| 33 | 2 | 8,3 m | — |
| 34 | 0 | 7,7 m | — |
| 34A | 2 | 7,8 m | — |
| 34B | 2 | 7,6 m | — |
| 35 | 2 | 7,0 m | — |
| 36 | 2 | 7,5 m | — |
| 37 | 0 | 6,1 m | — |
| 38 | 2 | 7,3 m | — |
| 39 | 2 | 7,9 m | — |
| 40 | 0 | 8,5 m | — |
| 40A | 0 | 8,5 m | — |
| 40B | 0 | 4,9 m | — |
| 41 | 3 | 8,5 m | — |
| 41A | 3 | 8,6 m | — |
| 42 | 2 | 8,2 m | — |
| 42A | 2 | 8,5 m | — |
| 43 | 2 | 8,8 m | — |
| 43A | 2 | 8,9 m | — |
| 44 | 2 | 5,2 m | — |
| 45 | 0 | 5,6 m | — |
| 46 | 0 | 5,0 m | — |
| 47 | 2 | 8,0 m | — |
| 47A | 2 | 10,9 m | — |
| 48 | 0 | 9,0 m | — |
| 48A | 0 | 8,9 m | — |
| 49 | 2 | 7,4 m | — |
| 50 | 2 | 8,2 m | — |
| 50A | 2 | 8,5 m | — |
| 53 | 2 | 8,9 m | — |
| 53A | 2 | 9,0 m | — |
| 55 | 0 | 7,1 m | — |
| 57 | 2 | 8,6 m | — |
| 57A | 2 | 8,5 m | — |
| 59 | 2 | 8,9 m | — |
| 59A | 2 | 9,0 m | — |
| 61 | 2 | 5,3 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Gdyni
Sprzątanie mieszkań w Rumi.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.