Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Rybnik

ul. Rudzka

488 adresów · 438 budynków · najwyższy: 4 kondygnacje

Kody pocztowe: 44-20044-20744-21744-292
ul. Rudzka 10ul. Rudzka 100ul. Rudzka 100Aul. Rudzka 100Bul. Rudzka 101ul. Rudzka 102ul. Rudzka 103ul. Rudzka 105ul. Rudzka 105Aul. Rudzka 105Bul. Rudzka 105Cul. Rudzka 107ul. Rudzka 107Cul. Rudzka 109ul. Rudzka 109Aul. Rudzka 109Bul. Rudzka 111ul. Rudzka 111Aul. Rudzka 112ul. Rudzka 113ul. Rudzka 114ul. Rudzka 115ul. Rudzka 115Aul. Rudzka 116ul. Rudzka 119ul. Rudzka 12ul. Rudzka 121ul. Rudzka 122ul. Rudzka 123ul. Rudzka 124ul. Rudzka 125ul. Rudzka 128ul. Rudzka 13ul. Rudzka 136ul. Rudzka 137ul. Rudzka 13Cul. Rudzka 13Eul. Rudzka 14ul. Rudzka 140ul. Rudzka 140Aul. Rudzka 140Bul. Rudzka 141ul. Rudzka 143ul. Rudzka 144ul. Rudzka 144Bul. Rudzka 145ul. Rudzka 146Bul. Rudzka 147ul. Rudzka 149ul. Rudzka 14Aul. Rudzka 15ul. Rudzka 150Dul. Rudzka 150Ful. Rudzka 150Gul. Rudzka 150Hul. Rudzka 150Jul. Rudzka 150Kul. Rudzka 150Lul. Rudzka 152ul. Rudzka 152Aul. Rudzka 152Bul. Rudzka 152Cul. Rudzka 152Dul. Rudzka 154ul. Rudzka 156ul. Rudzka 158ul. Rudzka 158Aul. Rudzka 16ul. Rudzka 160ul. Rudzka 162ul. Rudzka 162Aul. Rudzka 164ul. Rudzka 166ul. Rudzka 167ul. Rudzka 167Aul. Rudzka 168ul. Rudzka 168Aul. Rudzka 169ul. Rudzka 17ul. Rudzka 170ul. Rudzka 171ul. Rudzka 171Aul. Rudzka 173ul. Rudzka 173Aul. Rudzka 176ul. Rudzka 176Aul. Rudzka 177ul. Rudzka 177Aul. Rudzka 178ul. Rudzka 178Aul. Rudzka 179ul. Rudzka 179Aul. Rudzka 181ul. Rudzka 183ul. Rudzka 183Aul. Rudzka 185ul. Rudzka 186ul. Rudzka 187Bul. Rudzka 189ul. Rudzka 19ul. Rudzka 190ul. Rudzka 191ul. Rudzka 191Aul. Rudzka 192ul. Rudzka 192Aul. Rudzka 193ul. Rudzka 194ul. Rudzka 195ul. Rudzka 196ul. Rudzka 196Aul. Rudzka 197Aul. Rudzka 198ul. Rudzka 199ul. Rudzka 20ul. Rudzka 200ul. Rudzka 201ul. Rudzka 202ul. Rudzka 203ul. Rudzka 204Aul. Rudzka 205ul. Rudzka 205Aul. Rudzka 206ul. Rudzka 209ul. Rudzka 21ul. Rudzka 210ul. Rudzka 211ul. Rudzka 211Aul. Rudzka 212ul. Rudzka 213ul. Rudzka 214ul. Rudzka 214Cul. Rudzka 215ul. Rudzka 216ul. Rudzka 216Aul. Rudzka 216Bul. Rudzka 216Cul. Rudzka 217ul. Rudzka 217Aul. Rudzka 218ul. Rudzka 218Aul. Rudzka 219ul. Rudzka 220ul. Rudzka 220Aul. Rudzka 221ul. Rudzka 221Aul. Rudzka 221Bul. Rudzka 222ul. Rudzka 223Cul. Rudzka 223Dul. Rudzka 224ul. Rudzka 225ul. Rudzka 225Aul. Rudzka 225Bul. Rudzka 227ul. Rudzka 227Aul. Rudzka 227Bul. Rudzka 227Cul. Rudzka 227Dul. Rudzka 229ul. Rudzka 229Aul. Rudzka 229Cul. Rudzka 229Dul. Rudzka 23ul. Rudzka 230ul. Rudzka 231ul. Rudzka 231Aul. Rudzka 231Bul. Rudzka 231Cul. Rudzka 231Dul. Rudzka 233ul. Rudzka 233Aul. Rudzka 233AAul. Rudzka 233Bul. Rudzka 233Cul. Rudzka 235ul. Rudzka 235Aul. Rudzka 235Cul. Rudzka 236Bul. Rudzka 237ul. Rudzka 237Aul. Rudzka 238Aul. Rudzka 238Bul. Rudzka 239ul. Rudzka 239Aul. Rudzka 239Bul. Rudzka 239Cul. Rudzka 239Dul. Rudzka 239Eul. Rudzka 239EBul. Rudzka 239Ful. Rudzka 239Hul. Rudzka 239Jul. Rudzka 239Kul. Rudzka 239Lul. Rudzka 239Nul. Rudzka 239Pul. Rudzka 239Rul. Rudzka 239Sul. Rudzka 239Tul. Rudzka 239TAul. Rudzka 239TBul. Rudzka 239TCul. Rudzka 24ul. Rudzka 240Bul. Rudzka 244Aul. Rudzka 244Dul. Rudzka 244Eul. Rudzka 244Ful. Rudzka 244Gul. Rudzka 244Hul. Rudzka 25ul. Rudzka 251ul. Rudzka 253ul. Rudzka 254ul. Rudzka 255ul. Rudzka 255Aul. Rudzka 256ul. Rudzka 257ul. Rudzka 257Aul. Rudzka 257Bul. Rudzka 257BAul. Rudzka 257Cul. Rudzka 259ul. Rudzka 26ul. Rudzka 261ul. Rudzka 261Bul. Rudzka 261Cul. Rudzka 263ul. Rudzka 263Cul. Rudzka 264ul. Rudzka 265ul. Rudzka 265Bul. Rudzka 267ul. Rudzka 269ul. Rudzka 27ul. Rudzka 270ul. Rudzka 270Cul. Rudzka 270Dul. Rudzka 270Eul. Rudzka 271ul. Rudzka 272Bul. Rudzka 273Bul. Rudzka 274ul. Rudzka 276ul. Rudzka 28ul. Rudzka 285ul. Rudzka 285Bul. Rudzka 289ul. Rudzka 289Aul. Rudzka 29ul. Rudzka 291ul. Rudzka 291Aul. Rudzka 291Bul. Rudzka 293ul. Rudzka 295ul. Rudzka 299ul. Rudzka 3ul. Rudzka 30ul. Rudzka 303ul. Rudzka 307ul. Rudzka 309ul. Rudzka 31ul. Rudzka 311ul. Rudzka 313ul. Rudzka 315ul. Rudzka 317ul. Rudzka 319ul. Rudzka 32ul. Rudzka 323ul. Rudzka 325ul. Rudzka 327ul. Rudzka 329ul. Rudzka 33ul. Rudzka 331ul. Rudzka 333ul. Rudzka 335ul. Rudzka 336ul. Rudzka 336Cul. Rudzka 337ul. Rudzka 338ul. Rudzka 338Cul. Rudzka 338Dul. Rudzka 34ul. Rudzka 340ul. Rudzka 341ul. Rudzka 342ul. Rudzka 342Bul. Rudzka 343ul. Rudzka 343Aul. Rudzka 345ul. Rudzka 347ul. Rudzka 348ul. Rudzka 36ul. Rudzka 37ul. Rudzka 370Aul. Rudzka 371ul. Rudzka 374ul. Rudzka 376ul. Rudzka 376Aul. Rudzka 378Aul. Rudzka 378Bul. Rudzka 38ul. Rudzka 380ul. Rudzka 384ul. Rudzka 390ul. Rudzka 394ul. Rudzka 394Aul. Rudzka 394Bul. Rudzka 394Cul. Rudzka 394Dul. Rudzka 394Eul. Rudzka 398Aul. Rudzka 398Bul. Rudzka 39Bul. Rudzka 40ul. Rudzka 403Bul. Rudzka 405ul. Rudzka 409aul. Rudzka 41ul. Rudzka 412aul. Rudzka 412bul. Rudzka 413ul. Rudzka 414aul. Rudzka 414bul. Rudzka 415ul. Rudzka 416ul. Rudzka 417ul. Rudzka 419ul. Rudzka 42ul. Rudzka 423ul. Rudzka 424ul. Rudzka 425ul. Rudzka 427ul. Rudzka 429Aul. Rudzka 43ul. Rudzka 432ul. Rudzka 433ul. Rudzka 433Bul. Rudzka 433Dul. Rudzka 434ul. Rudzka 434Aul. Rudzka 435Aul. Rudzka 436ul. Rudzka 437Bul. Rudzka 437Cul. Rudzka 437Dul. Rudzka 438ul. Rudzka 439ul. Rudzka 44ul. Rudzka 440ul. Rudzka 441Aul. Rudzka 442ul. Rudzka 443Aul. Rudzka 445Aul. Rudzka 446ul. Rudzka 447ul. Rudzka 448ul. Rudzka 448Aul. Rudzka 449ul. Rudzka 449Aul. Rudzka 450ul. Rudzka 451ul. Rudzka 452ul. Rudzka 455ul. Rudzka 459ul. Rudzka 461ul. Rudzka 463ul. Rudzka 463Aul. Rudzka 465ul. Rudzka 469ul. Rudzka 469Aul. Rudzka 47ul. Rudzka 5ul. Rudzka 50ul. Rudzka 52ul. Rudzka 53ul. Rudzka 54ul. Rudzka 54Aul. Rudzka 56ul. Rudzka 58ul. Rudzka 60ul. Rudzka 62ul. Rudzka 65Cul. Rudzka 7ul. Rudzka 70Bul. Rudzka 71ul. Rudzka 73ul. Rudzka 74Bul. Rudzka 74Cul. Rudzka 74Dul. Rudzka 75ul. Rudzka 76Bul. Rudzka 76Dul. Rudzka 76Eul. Rudzka 77ul. Rudzka 77Aul. Rudzka 78Bul. Rudzka 79ul. Rudzka 79Aul. Rudzka 81Bul. Rudzka 81Cul. Rudzka 82Aul. Rudzka 83ul. Rudzka 84Aul. Rudzka 84Cul. Rudzka 85ul. Rudzka 86ul. Rudzka 86Aul. Rudzka 86Bul. Rudzka 86Dul. Rudzka 86Eul. Rudzka 86Ful. Rudzka 86Gul. Rudzka 86Hul. Rudzka 87ul. Rudzka 88ul. Rudzka 88Aul. Rudzka 88Bul. Rudzka 88Cul. Rudzka 88Dul. Rudzka 88Eul. Rudzka 89Aul. Rudzka 89Bul. Rudzka 9ul. Rudzka 90ul. Rudzka 93ul. Rudzka 95ul. Rudzka 96ul. Rudzka 97ul. Rudzka 98ul. Rudzka 98Aul. Rudzka 98Dul. Rudzka 98Ful. Rudzka 99ul. Rudzka 99Aul. Rudzka 99AAul. Rudzka 99Cul. Rudzka 9A1000 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
3 handlowo-usługowy 2 8,9 m —
5 kultury, oświaty lub sportu 3 10,8 m —
7 mieszkalny 2 7,2 m —
9 handlowo-usługowy 2 7,6 m —
9A mieszkalny 3 7,6 m —
10 handlowo-usługowy 3 9,1 m —
12 mieszkalny 4 11,9 m —
13 szpital lub budynek opieki zdrowotnej 2 13,3 m —
13C kultury, oświaty lub sportu 3 14,0 m —
13E handlowo-usługowy 2 12,3 m —
14 handlowo-usługowy 2 7,1 m —
14A mieszkalny 4 13,0 m —
15 szpital lub budynek opieki zdrowotnej 2 11,0 m —
16 mieszkalny 3 8,4 m —
17 mieszkalny 2 9,9 m —
19 mieszkalny 2 7,8 m —
20 mieszkalny 2 6,5 m —
21 mieszkalny 3 14,1 m —
22 mieszkalny 2 6,5 m —
23 mieszkalny 3 14,1 m —
24 mieszkalny 2 8,3 m —
25 mieszkalny 2 10,6 m —
26 mieszkalny 4 ok. 14,4 m —
27 mieszkalny 2 11,6 m —
28 mieszkalny 2 5,7 m —
29 mieszkalny 2 9,2 m —
30 mieszkalny 2 8,3 m —
31 mieszkalny 2 7,0 m —
32 mieszkalny 2 7,3 m —
33 mieszkalny 2 7,1 m —
34 mieszkalny 2 7,4 m —
36 mieszkalny 2 7,8 m —
37 mieszkalny 3 10,3 m —
38 mieszkalny 2 7,4 m —
39B mieszkalny 2 7,8 m —
40 mieszkalny 2 8,9 m —
41 mieszkalny 2 7,7 m —
42 mieszkalny 2 6,1 m —
43 mieszkalny 2 9,4 m —
44 mieszkalny 2 7,9 m —
46 brak budynku w ewidencji — — —
47 biurowy 3 10,5 m —
50 mieszkalny 2 6,0 m —
52 mieszkalny 2 7,4 m —
53 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
54 mieszkalny 2 6,1 m —
54A mieszkalny 2 5,7 m —
56 mieszkalny 2 5,6 m —
58 mieszkalny 2 6,6 m —
60 mieszkalny 2 6,4 m —
62 mieszkalny 2 6,3 m —
65C handlowo-usługowy 2 7,7 m —
67 brak budynku w ewidencji — — —
70B inny budynek niemieszkalny 1 7,6 m —
71 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
73 mieszkalny 2 6,8 m —
74B mieszkalny 3 10,0 m —
74C mieszkalny 2 6,6 m —
74D mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
75 mieszkalny 1 6,5 m —
76B mieszkalny 2 5,5 m —
76D mieszkalny 2 8,4 m —
76E mieszkalny 2 6,2 m —
77 mieszkalny 2 6,9 m —
77A mieszkalny 3 6,2 m —
78B mieszkalny 2 7,2 m —
79 handlowo-usługowy 1 4,8 m —
79A mieszkalny 1 7,5 m —
81 brak budynku w ewidencji — — —
81B mieszkalny 2 3,6 m —
81C mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
82A mieszkalny 2 7,3 m —
83 mieszkalny 2 4,9 m —
84A mieszkalny 2 8,4 m —
84C mieszkalny 2 8,4 m —
85 mieszkalny 2 7,4 m —
86 mieszkalny 2 6,3 m —
86A inny budynek niemieszkalny 1 3,2 m —
86B mieszkalny 2 7,9 m —
86D mieszkalny 1 7,6 m —
86E mieszkalny 2 5,2 m —
86F mieszkalny 2 5,8 m —
86G mieszkalny 2 5,8 m —
86H inny budynek niemieszkalny 2 5,5 m —
87 mieszkalny 1 5,1 m —
88 mieszkalny 3 13,7 m —
88A mieszkalny 2 5,3 m —
88B mieszkalny 2 8,3 m —
88C mieszkalny 3 9,0 m —
88D mieszkalny 2 7,2 m —
88E mieszkalny 2 9,3 m —
89A mieszkalny 2 8,6 m —
89B mieszkalny 2 8,7 m —
90 mieszkalny 3 10,5 m —
91 brak budynku w ewidencji — — —
93 mieszkalny 2 8,2 m —
95 mieszkalny 2 7,8 m —
96 mieszkalny 3 9,2 m —
97 mieszkalny 2 7,1 m —
98 mieszkalny 2 7,0 m —
98A mieszkalny 1 6,4 m —
98D mieszkalny 2 8,8 m —
98F mieszkalny 2 9,6 m —
99 mieszkalny 2 6,5 m —
99A mieszkalny 2 6,2 m —
99AA handlowo-usługowy 1 ok. 3,5 m —
99C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
100 mieszkalny 2 8,1 m —
100A mieszkalny 2 7,3 m —
100B mieszkalny 2 5,4 m —
101 mieszkalny 3 5,7 m —
101D brak budynku w ewidencji — — —
102 mieszkalny 2 8,1 m —
103 mieszkalny 2 9,9 m —
105 mieszkalny 2 7,1 m —
105A mieszkalny 2 8,6 m —
105B mieszkalny 2 7,8 m —
105C mieszkalny 2 7,5 m —
107 mieszkalny 2 6,6 m —
107C mieszkalny 2 7,3 m —
109 mieszkalny 2 6,2 m —
109A mieszkalny 2 7,1 m —
109B mieszkalny 2 7,8 m —
111 mieszkalny 2 7,6 m —
111A mieszkalny 2 7,4 m —
112 handlowo-usługowy 1 3,6 m —
113 mieszkalny 2 6,4 m —
114 mieszkalny 2 7,6 m —
115 mieszkalny 2 8,5 m —
115A inny budynek niemieszkalny 1 4,8 m —
116 mieszkalny 2 5,1 m —
117 brak budynku w ewidencji — — —
119 mieszkalny 2 7,2 m —
121 mieszkalny 2 8,1 m —
122 mieszkalny 2 7,5 m —
123 mieszkalny 2 8,3 m —
124 mieszkalny 2 6,6 m —
125 mieszkalny 2 8,8 m —
128 mieszkalny 2 5,8 m —
136 mieszkalny 2 7,1 m —
137 mieszkalny 2 7,2 m —
140 mieszkalny 2 7,7 m —
140A mieszkalny 2 8,0 m —
140B mieszkalny 2 8,1 m —
141 mieszkalny 1 6,1 m —
143 mieszkalny 2 6,2 m —
144 mieszkalny 2 7,9 m —
144B mieszkalny 2 7,5 m —
145 mieszkalny 2 5,9 m —
146B mieszkalny 2 7,2 m —
147 mieszkalny 2 6,4 m —
148 brak budynku w ewidencji — — —
148A brak budynku w ewidencji — — —
148B brak budynku w ewidencji — — —
148C brak budynku w ewidencji — — —
148D brak budynku w ewidencji — — —
148E brak budynku w ewidencji — — —
148F brak budynku w ewidencji — — —
148G brak budynku w ewidencji — — —
148H brak budynku w ewidencji — — —
148J brak budynku w ewidencji — — —
148K brak budynku w ewidencji — — —
149 mieszkalny 2 6,2 m —
150 brak budynku w ewidencji — — —
150A brak budynku w ewidencji — — —
150B brak budynku w ewidencji — — —
150C brak budynku w ewidencji — — —
150D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
150E mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
150F mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
150G mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
150H mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
150J mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
150K mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
150L mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
152 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
152A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
152B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
152C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
152D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
154 handlowo-usługowy 2 5,0 m —
156 mieszkalny 2 8,0 m —
158 handlowo-usługowy 2 9,1 m —
158A handlowo-usługowy 1 7,5 m —
160 mieszkalny 2 6,4 m —
162 mieszkalny 2 7,9 m —
162A mieszkalny 2 9,0 m —
164 mieszkalny 3 9,8 m —
166 mieszkalny 2 7,1 m —
167 mieszkalny 2 7,2 m —
167A inny budynek niemieszkalny 1 5,2 m —
168 mieszkalny 2 6,2 m —
168A mieszkalny 2 8,6 m —
169 mieszkalny 2 6,9 m —
170 mieszkalny 2 6,4 m —
171 mieszkalny 2 7,0 m —
171A mieszkalny 2 6,4 m —
172 mieszkalny 2 6,4 m —
173 mieszkalny 2 5,8 m —
173A mieszkalny 1 6,4 m —
174 brak budynku w ewidencji — — —
176 mieszkalny 2 5,4 m —
176A mieszkalny 2 7,4 m —
177 mieszkalny 1 6,8 m —
177A mieszkalny 1 5,7 m —
178 mieszkalny 2 6,8 m —
178A mieszkalny 2 5,8 m —
179 mieszkalny 3 9,2 m —
179A mieszkalny 2 5,4 m —
180 mieszkalny 2 6,8 m —
181 mieszkalny 2 8,0 m —
182 brak budynku w ewidencji — — —
183 mieszkalny 1 6,1 m —
183A mieszkalny 2 6,4 m —
185 handlowo-usługowy 1 5,8 m —
186 mieszkalny 2 8,6 m —
187B mieszkalny 2 6,8 m —
188 mieszkalny 2 8,6 m —
189 mieszkalny 2 8,7 m —
190 mieszkalny 2 7,4 m —
191 mieszkalny 1 6,3 m —
191A mieszkalny 2 6,0 m —
192 mieszkalny 2 5,0 m —
192A mieszkalny 2 8,5 m —
193 mieszkalny 2 5,9 m —
194 mieszkalny 2 6,8 m —
195 inny budynek niemieszkalny 1 2,5 m —
196 mieszkalny 2 5,8 m —
196A mieszkalny 2 8,2 m —
197 inny budynek niemieszkalny 1 2,5 m —
197A mieszkalny 2 6,6 m —
198 mieszkalny 2 8,4 m —
199 mieszkalny 2 5,3 m —
200 mieszkalny 1 6,7 m —
201 mieszkalny 2 5,5 m —
202 mieszkalny 2 7,1 m —
203 mieszkalny 2 6,5 m —
204A mieszkalny 2 6,7 m —
205 mieszkalny 2 8,9 m —
205A handlowo-usługowy 1 4,7 m —
206 mieszkalny 2 7,2 m —
209 mieszkalny 2 6,8 m —
210 mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
211 mieszkalny 3 9,7 m —
211A mieszkalny 3 9,6 m —
212 mieszkalny 2 5,9 m —
213 mieszkalny 2 6,7 m —
214 mieszkalny 2 6,9 m —
214C mieszkalny 2 8,0 m —
215 mieszkalny 3 11,2 m —
216 mieszkalny 2 6,4 m —
216A mieszkalny 2 8,1 m —
216B mieszkalny 2 6,2 m —
216C mieszkalny 1 5,5 m —
217 mieszkalny 2 7,2 m —
217A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
218 mieszkalny 1 8,3 m —
218A mieszkalny 2 7,5 m —
219 mieszkalny 2 7,9 m —
220 mieszkalny 1 5,7 m —
220A mieszkalny 2 6,9 m —
221 mieszkalny 2 5,1 m —
221A mieszkalny 2 7,1 m —
221B mieszkalny 2 6,7 m —
222 mieszkalny 2 7,3 m —
223B brak budynku w ewidencji — — —
223C mieszkalny 2 6,7 m —
223D mieszkalny 2 7,8 m —
224 mieszkalny 2 6,2 m —
225 mieszkalny 2 6,8 m —
225A mieszkalny 2 7,9 m —
225B mieszkalny 2 7,3 m —
227 mieszkalny 2 6,8 m —
227A mieszkalny 2 7,6 m —
227B mieszkalny 2 6,7 m —
227C mieszkalny 2 8,1 m —
227D mieszkalny 2 7,6 m —
229 mieszkalny 3 7,8 m —
229A mieszkalny 2 7,8 m —
229C mieszkalny 2 10,3 m —
229D mieszkalny 2 9,3 m —
230 inny budynek niemieszkalny 2 ok. 4,8 m —
231 mieszkalny 2 7,2 m —
231A mieszkalny 2 8,7 m —
231B mieszkalny 2 8,6 m —
231C mieszkalny 1 5,4 m —
231D mieszkalny 2 6,3 m —
233 mieszkalny 1 6,3 m —
233A mieszkalny 2 6,9 m —
233AA mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
233B mieszkalny 2 8,4 m —
233C mieszkalny 2 10,2 m —
233D brak budynku w ewidencji — — —
235 mieszkalny 2 5,8 m —
235A mieszkalny 2 6,6 m —
235B mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
235C mieszkalny 2 5,7 m —
236B mieszkalny 0 ok. 3,6 m —
237 handlowo-usługowy 1 7,4 m —
237A mieszkalny 2 5,6 m —
238A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
238B mieszkalny 2 4,2 m —
239 mieszkalny 2 7,3 m —
239A mieszkalny 2 8,8 m —
239AB brak budynku w ewidencji — — —
239B mieszkalny 2 7,2 m —
239C mieszkalny 2 8,1 m —
239D mieszkalny 3 9,2 m —
239E mieszkalny 2 7,3 m —
239EB mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
239F mieszkalny 2 5,8 m —
239G brak budynku w ewidencji — — —
239H mieszkalny 2 7,8 m —
239J mieszkalny 2 7,8 m —
239K mieszkalny 2 6,0 m —
239L mieszkalny 2 6,9 m —
239M mieszkalny 3 9,2 m —
239N mieszkalny 2 5,7 m —
239P mieszkalny 2 7,0 m —
239R mieszkalny 1 5,4 m —
239S mieszkalny 2 5,9 m —
239T mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
239TA mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
239TB mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
239TC mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
240B kultury, oświaty lub sportu 2 5,0 m —
240C brak budynku w ewidencji — — —
244A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
244B brak budynku w ewidencji — — —
244D mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
244E mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
244F mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
244G mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
244H mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
246 brak budynku w ewidencji — — —
251 mieszkalny 2 6,8 m —
253 mieszkalny 2 7,5 m —
254 mieszkalny 2 7,7 m —
255 mieszkalny 2 8,1 m —
255A mieszkalny 2 8,0 m —
256 mieszkalny 2 6,5 m —
257 mieszkalny 3 8,4 m —
257A mieszkalny 2 8,2 m —
257B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
257BA mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
257BB brak budynku w ewidencji — — —
257C mieszkalny 2 7,0 m —
259 mieszkalny 2 5,9 m —
261 mieszkalny 2 6,4 m —
261B mieszkalny 2 7,2 m —
261C mieszkalny 2 7,3 m —
263 mieszkalny 1 5,6 m —
263C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
264 mieszkalny 2 6,9 m —
265 mieszkalny 2 8,4 m —
265B mieszkalny 2 8,9 m —
265E brak budynku w ewidencji — — —
267 mieszkalny 2 7,6 m —
269 mieszkalny 2 8,2 m —
269A brak budynku w ewidencji — — —
270 mieszkalny 2 6,0 m —
270C mieszkalny 2 6,8 m —
270D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
270E mieszkalny 2 7,6 m —
271 mieszkalny 2 8,3 m —
272B mieszkalny 2 6,6 m —
273B mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
274 mieszkalny 2 8,1 m —
276 mieszkalny 2 8,1 m —
285 mieszkalny 2 5,4 m —
285B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
289 mieszkalny 1 4,5 m —
289A handlowo-usługowy 1 ok. 3,5 m —
291 mieszkalny 2 7,5 m —
291A mieszkalny 3 8,5 m —
291B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
293 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
295 mieszkalny 2 6,6 m —
299 mieszkalny 2 6,0 m —
303 mieszkalny 3 9,0 m —
307 mieszkalny 2 7,9 m —
309 mieszkalny 2 6,1 m —
311 mieszkalny 2 7,1 m —
313 mieszkalny 3 8,5 m —
315 mieszkalny 2 8,5 m —
317 mieszkalny 2 7,7 m —
319 mieszkalny 2 6,1 m —
323 mieszkalny 2 7,5 m —
325 mieszkalny 3 8,1 m —
327 mieszkalny 2 8,6 m —
329 mieszkalny 2 7,2 m —
331 mieszkalny 2 6,9 m —
333 mieszkalny 2 9,2 m —
335 transportu i łączności 1 3,7 m —
336 mieszkalny 2 8,9 m —
336C mieszkalny 2 7,6 m —
337 mieszkalny 2 7,4 m —
338 mieszkalny 3 8,8 m —
338C mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
338D mieszkalny 2 7,1 m —
340 mieszkalny 2 8,1 m —
341 mieszkalny 2 6,9 m —
342 handlowo-usługowy 2 6,5 m —
342B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
343 mieszkalny 2 8,4 m —
343A handlowo-usługowy 2 ok. 7,0 m —
344 brak budynku w ewidencji — — —
345 mieszkalny 2 8,5 m —
347 handlowo-usługowy 1 4,3 m —
348 mieszkalny 2 9,1 m —
370A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
371 mieszkalny 2 6,8 m —
374 mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
376 mieszkalny 2 6,6 m —
376A mieszkalny 2 7,9 m —
378A mieszkalny 2 6,0 m —
378B mieszkalny 2 9,9 m —
380 mieszkalny 2 7,7 m —
384 mieszkalny 2 9,3 m —
390 handlowo-usługowy 2 6,5 m —
390B brak budynku w ewidencji — — —
394 inny budynek niemieszkalny 1 3,6 m —
394A inny budynek niemieszkalny 1 3,5 m —
394B inny budynek niemieszkalny 1 3,6 m —
394C inny budynek niemieszkalny 1 3,7 m —
394D mieszkalny 1 3,6 m —
394E inny budynek niemieszkalny 1 3,5 m —
394F brak budynku w ewidencji — — —
394G inny budynek niemieszkalny 1 3,5 m —
398A inny budynek niemieszkalny 1 2,9 m —
398B inny budynek niemieszkalny 1 4,7 m —
403B mieszkalny 2 6,1 m —
405 mieszkalny 2 6,6 m —
409a mieszkalny 3 9,2 m —
409b mieszkalny 3 9,2 m —
409c mieszkalny 3 9,2 m —
409d mieszkalny 3 9,2 m —
412a mieszkalny 2 8,3 m —
412b mieszkalny 2 5,4 m —
413 mieszkalny 2 6,2 m —
414a mieszkalny 2 8,3 m —
414b mieszkalny 2 8,2 m —
415 mieszkalny 1 5,9 m —
416 mieszkalny 2 5,4 m —
417 mieszkalny 2 7,4 m —
419 mieszkalny 2 6,9 m —
423 mieszkalny 1 4,9 m —
424 mieszkalny 2 6,9 m —
425 mieszkalny 2 5,1 m —
427 mieszkalny 2 7,9 m —
429A mieszkalny 2 9,3 m —
432 mieszkalny 2 9,0 m —
433 mieszkalny 2 7,2 m —
433B mieszkalny 1 4,2 m —
433D mieszkalny 2 7,4 m —
434 mieszkalny 1 7,7 m —
434A gospodarczy 1 5,9 m —
435A mieszkalny 1 5,4 m —
436 mieszkalny 1 5,2 m —
437B mieszkalny 2 6,0 m —
437C mieszkalny 1 5,8 m —
437D mieszkalny 2 5,8 m —
438 mieszkalny 1 5,3 m —
439 mieszkalny 1 5,8 m —
440 mieszkalny 1 6,5 m —
441A mieszkalny 1 6,6 m —
442 mieszkalny 1 6,0 m —
443A mieszkalny 2 6,3 m —
444 brak budynku w ewidencji — — —
445A mieszkalny 2 8,5 m —
446 mieszkalny 1 6,3 m —
447 mieszkalny 1 5,5 m —
448 mieszkalny 2 9,5 m —
448A mieszkalny 2 5,2 m —
449 handlowo-usługowy 2 7,3 m —
449A mieszkalny 2 7,3 m —
450 mieszkalny 2 11,7 m —
451 kultury, oświaty lub sportu 2 9,3 m —
452 mieszkalny 2 7,5 m —
455 mieszkalny 2 7,5 m —
456 brak budynku w ewidencji — — —
459 mieszkalny 1 5,8 m —
461 mieszkalny 1 7,3 m —
463 mieszkalny 2 7,4 m —
463A mieszkalny 2 8,3 m —
465 mieszkalny 1 5,6 m —
469 mieszkalny 2 6,6 m —
469A mieszkalny 2 7,4 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

6 510 zł/m²

