Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Rybnik

ul. Żorska

320 adresów · 302 budynki · najwyższy: 5 kondygnacji

ul. Żorska 10ul. Żorska 100ul. Żorska 100Aul. Żorska 101ul. Żorska 101Aul. Żorska 104ul. Żorska 105ul. Żorska 106ul. Żorska 109ul. Żorska 110ul. Żorska 111ul. Żorska 112ul. Żorska 113ul. Żorska 114ul. Żorska 115ul. Żorska 115Aul. Żorska 116Aul. Żorska 117ul. Żorska 118ul. Żorska 119ul. Żorska 11Aul. Żorska 120ul. Żorska 121ul. Żorska 122ul. Żorska 122Aul. Żorska 122Bul. Żorska 122Cul. Żorska 123ul. Żorska 124ul. Żorska 124Aul. Żorska 124Bul. Żorska 125ul. Żorska 126Aul. Żorska 127ul. Żorska 128ul. Żorska 13ul. Żorska 130ul. Żorska 131ul. Żorska 132Aul. Żorska 132Bul. Żorska 133ul. Żorska 134ul. Żorska 135ul. Żorska 136ul. Żorska 138Aul. Żorska 138Bul. Żorska 138Cul. Żorska 139ul. Żorska 14ul. Żorska 140Bul. Żorska 142ul. Żorska 142Aul. Żorska 142Bul. Żorska 144ul. Żorska 144Bul. Żorska 148ul. Żorska 148Aul. Żorska 148Bul. Żorska 148Cul. Żorska 148Dul. Żorska 148Eul. Żorska 148Ful. Żorska 14Bul. Żorska 14Cul. Żorska 164ul. Żorska 166ul. Żorska 168ul. Żorska 170ul. Żorska 171ul. Żorska 171Aul. Żorska 171Dul. Żorska 171Eul. Żorska 171Ful. Żorska 171Gul. Żorska 172ul. Żorska 173Aul. Żorska 174ul. Żorska 176ul. Żorska 176Aul. Żorska 178ul. Żorska 179ul. Żorska 179Bul. Żorska 179BAul. Żorska 179Cul. Żorska 18ul. Żorska 180ul. Żorska 181ul. Żorska 181Aul. Żorska 181Cul. Żorska 182ul. Żorska 183ul. Żorska 184ul. Żorska 185ul. Żorska 186Aul. Żorska 187ul. Żorska 188ul. Żorska 188Aul. Żorska 18Aul. Żorska 18Bul. Żorska 19ul. Żorska 190ul. Żorska 190Bul. Żorska 192ul. Żorska 195ul. Żorska 197ul. Żorska 199ul. Żorska 2ul. Żorska 20ul. Żorska 200ul. Żorska 201ul. Żorska 201aul. Żorska 203ul. Żorska 205ul. Żorska 206ul. Żorska 207ul. Żorska 209ul. Żorska 22ul. Żorska 221ul. Żorska 230ul. Żorska 232ul. Żorska 232Aul. Żorska 234ul. Żorska 236ul. Żorska 238ul. Żorska 238Aul. Żorska 239ul. Żorska 241ul. Żorska 244ul. Żorska 248ul. Żorska 248Aul. Żorska 248Bul. Żorska 250ul. Żorska 250Aul. Żorska 250Bul. Żorska 250Cul. Żorska 250Eul. Żorska 250Ful. Żorska 250Gul. Żorska 250Hul. Żorska 250Iul. Żorska 250Jul. Żorska 250Kul. Żorska 250Łul. Żorska 250Lul. Żorska 250Mul. Żorska 250Nul. Żorska 252Bul. Żorska 256ul. Żorska 257ul. Żorska 258ul. Żorska 259ul. Żorska 259Cul. Żorska 26ul. Żorska 261ul. Żorska 261Aul. Żorska 262ul. Żorska 262aul. Żorska 263ul. Żorska 263Cul. Żorska 263Dul. Żorska 263Eul. Żorska 263Hul. Żorska 265ul. Żorska 265Aul. Żorska 265Bul. Żorska 267ul. Żorska 267Cul. Żorska 267Dul. Żorska 267Eul. Żorska 267Ful. Żorska 267Gul. Żorska 269Eul. Żorska 269Ful. Żorska 271Aul. Żorska 271Cul. Żorska 271CAul. Żorska 271Dul. Żorska 271Eul. Żorska 271Gul. Żorska 272ul. Żorska 273Dul. Żorska 273Eul. Żorska 273Ful. Żorska 274ul. Żorska 274Aul. Żorska 274Cul. Żorska 276ul. Żorska 276Bul. Żorska 277ul. Żorska 278ul. Żorska 279ul. Żorska 28ul. Żorska 280ul. Żorska 280Aul. Żorska 281ul. Żorska 282Bul. Żorska 283ul. Żorska 284Aul. Żorska 285ul. Żorska 29ul. Żorska 290ul. Żorska 292ul. Żorska 295ul. Żorska 297ul. Żorska 298ul. Żorska 298Aul. Żorska 3ul. Żorska 30ul. Żorska 300ul. Żorska 303ul. Żorska 304ul. Żorska 307ul. Żorska 308Aul. Żorska 308Bul. Żorska 309ul. Żorska 309Bul. Żorska 310Bul. Żorska 311ul. Żorska 311Bul. Żorska 312Bul. Żorska 314ul. Żorska 314Aul. Żorska 315Aul. Żorska 315Cul. Żorska 316ul. Żorska 316Aul. Żorska 316Bul. Żorska 317Aul. Żorska 317Bul. Żorska 317Cul. Żorska 317Gul. Żorska 318Aul. Żorska 318Bul. Żorska 319ul. Żorska 32ul. Żorska 320ul. Żorska 321ul. Żorska 322ul. Żorska 322Aul. Żorska 325Aul. Żorska 326ul. Żorska 329ul. Żorska 330ul. Żorska 332ul. Żorska 333ul. Żorska 335ul. Żorska 339ul. Żorska 339Aul. Żorska 34ul. Żorska 341ul. Żorska 342Cul. Żorska 344ul. Żorska 345ul. Żorska 348ul. Żorska 348Bul. Żorska 350ul. Żorska 350Bul. Żorska 352ul. Żorska 354ul. Żorska 358ul. Żorska 36ul. Żorska 368ul. Żorska 368Cul. Żorska 370ul. Żorska 370Bul. Żorska 370Cul. Żorska 372ul. Żorska 374ul. Żorska 374Bul. Żorska 376ul. Żorska 38ul. Żorska 380ul. Żorska 382ul. Żorska 38Aul. Żorska 48ul. Żorska 5ul. Żorska 50ul. Żorska 51ul. Żorska 52ul. Żorska 54ul. Żorska 55ul. Żorska 6ul. Żorska 60ul. Żorska 75ul. Żorska 77ul. Żorska 8ul. Żorska 83ul. Żorska 87ul. Żorska 89ul. Żorska 9ul. Żorska 90ul. Żorska 90Aul. Żorska 90Bul. Żorska 91ul. Żorska 92ul. Żorska 93ul. Żorska 94ul. Żorska 96ul. Żorska 97ul. Żorska 98ul. Żorska 98Aul. Żorska 991000 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
1 brak budynku w ewidencji — — —
2 handlowo-usługowy 1 9,3 m —
3 mieszkalny 3 9,9 m —
3a mieszkalny 3 9,9 m —
4 handlowo-usługowy 1 9,3 m —
5 mieszkalny 3 11,5 m —
5a mieszkalny 3 11,5 m —
6 handlowo-usługowy 1 ok. 3,5 m —
8 mieszkalny 2 7,4 m —
9 mieszkalny 2 7,7 m —
10 mieszkalny 2 8,0 m —
11A handlowo-usługowy 2 ok. 7,0 m —
12 brak budynku w ewidencji — — —
13 mieszkalny 2 7,4 m —
14 biurowy 5 17,2 m —
14B handlowo-usługowy 1 4,0 m —
14C handlowo-usługowy 2 5,5 m —
18 mieszkalny 2 8,1 m —
18A handlowo-usługowy 2 6,0 m —
18B handlowo-usługowy 1 4,5 m —
19 mieszkalny 2 7,9 m —
20 mieszkalny 2 7,0 m —
22 mieszkalny 3 8,1 m —
26 mieszkalny 2 7,3 m —
28 mieszkalny 2 7,6 m —
29 mieszkalny 2 6,7 m —
30 mieszkalny 2 8,3 m —
32 mieszkalny 2 6,0 m —
34 mieszkalny 2 7,8 m —
36 mieszkalny 2 6,7 m —
38 mieszkalny 2 7,4 m —
38A inny budynek niemieszkalny 2 6,1 m —
48 mieszkalny 2 7,5 m —
50 mieszkalny 2 7,7 m —
51 handlowo-usługowy 1 ok. 3,5 m —
52 mieszkalny 2 7,0 m —
54 mieszkalny 2 8,0 m —
55 handlowo-usługowy 1 7,8 m —
60 handlowo-usługowy 1 11,0 m —
75 handlowo-usługowy 1 6,3 m —
77 handlowo-usługowy 1 ok. 3,5 m —
83 handlowo-usługowy 1 4,2 m —
87 mieszkalny 2 6,3 m —
88 brak budynku w ewidencji — — —
89 mieszkalny 2 10,1 m —
90 mieszkalny 1 5,6 m —
90A mieszkalny 1 5,6 m —
90B mieszkalny 2 7,6 m —
91 mieszkalny 2 7,8 m —
92 mieszkalny 1 5,7 m —
93 mieszkalny 1 6,5 m —
94 mieszkalny 1 5,2 m —
96 mieszkalny 2 7,8 m —
97 mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
98 mieszkalny 2 7,6 m —
98A mieszkalny 2 7,8 m —
99 handlowo-usługowy 1 3,8 m —
100 handlowo-usługowy 2 5,1 m —
100A mieszkalny 2 6,5 m —
101 mieszkalny 2 6,7 m —
101A inny budynek niemieszkalny 1 3,4 m —
104 mieszkalny 1 4,3 m —
105 mieszkalny 2 9,6 m —
106 mieszkalny 1 7,3 m —
109 mieszkalny 2 6,9 m —
110 mieszkalny 2 5,8 m —
111 mieszkalny 2 7,0 m —
112 mieszkalny 2 5,7 m —
113 mieszkalny 2 7,6 m —
114 mieszkalny 2 8,0 m —
115 mieszkalny 1 5,1 m —
115A mieszkalny 2 8,2 m —
116A mieszkalny 2 6,8 m —
117 mieszkalny 1 4,8 m —
118 mieszkalny 2 6,7 m —
119 mieszkalny 1 5,4 m —
120 mieszkalny 2 6,7 m —
121 mieszkalny 1 5,6 m —
122 mieszkalny 2 5,9 m —
122A mieszkalny 2 8,1 m —
122B mieszkalny 1 5,3 m —
122C mieszkalny 2 6,8 m —
123 inny budynek niemieszkalny 1 4,9 m —
124 mieszkalny 1 4,3 m —
124A mieszkalny 2 3,4 m —
124B mieszkalny 1 5,1 m —
125 mieszkalny 2 8,5 m —
126A mieszkalny 1 5,4 m —
127 mieszkalny 2 7,7 m —
128 mieszkalny 1 4,4 m —
130 mieszkalny 2 6,3 m —
131 mieszkalny 2 8,7 m —
132A mieszkalny 2 7,9 m —
132B mieszkalny 2 7,9 m —
133 mieszkalny 1 6,7 m —
134 mieszkalny 2 7,3 m 6 470 zł
135 mieszkalny 2 7,0 m —
136 mieszkalny 2 5,5 m —
138A mieszkalny 2 11,7 m —
138B mieszkalny 2 11,9 m —
138C mieszkalny 2 11,7 m —
139 mieszkalny 2 6,5 m —
140A brak budynku w ewidencji — — —
140B mieszkalny 2 8,0 m —
142 mieszkalny 1 4,6 m —
142A mieszkalny 2 7,7 m —
142B mieszkalny 2 6,1 m —
144 mieszkalny 2 3,9 m —
144B mieszkalny 2 6,5 m —
148 mieszkalny 2 6,5 m —
148A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
148B mieszkalny 1 6,2 m —
148C inny budynek niemieszkalny 1 6,3 m —
148D mieszkalny 2 6,1 m —
148E mieszkalny 2 7,0 m —
148F mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
164 handlowo-usługowy 2 7,7 m —
166 mieszkalny 2 8,6 m —
168 mieszkalny 2 7,5 m —
170 mieszkalny 2 6,2 m —
171 mieszkalny 2 8,0 m —
171A mieszkalny 2 8,1 m —
171D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
171E mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
171F mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
171G mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
172 mieszkalny 2 6,5 m —
173A mieszkalny 2 7,6 m —
174 mieszkalny 2 8,6 m —
176 mieszkalny 2 8,4 m —
176A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
178 mieszkalny 2 7,4 m —
179 mieszkalny 2 8,1 m —
179A brak budynku w ewidencji — — —
179B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
179BA mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
179C mieszkalny 2 6,9 m —
180 mieszkalny 2 7,8 m —
181 mieszkalny 2 8,8 m —
181A mieszkalny 1 6,2 m —
181C mieszkalny 2 4,1 m —
182 mieszkalny 2 8,2 m —
183 mieszkalny 2 7,7 m —
184 mieszkalny 2 7,4 m —
185 mieszkalny 2 8,5 m —
186A mieszkalny 2 9,2 m —
187 mieszkalny 2 8,2 m —
188 mieszkalny 2 9,9 m —
188A handlowo-usługowy 1 3,8 m —
190 handlowo-usługowy 1 5,1 m —
190B inny budynek niemieszkalny 1 3,1 m —
191 brak budynku w ewidencji — — —
192 inny budynek niemieszkalny 1 4,3 m —
195 mieszkalny 2 8,2 m —
197 mieszkalny 2 8,4 m —
199 mieszkalny 2 7,3 m —
200 handlowo-usługowy 2 9,0 m —
201 mieszkalny 2 6,4 m —
201a mieszkalny 2 8,0 m —
203 mieszkalny 2 6,4 m —
205 mieszkalny 2 7,8 m —
206 inny budynek niemieszkalny 1 5,7 m —
207 mieszkalny 2 9,0 m —
209 mieszkalny 2 7,3 m —
210 brak budynku w ewidencji — — —
212 brak budynku w ewidencji — — —
214 brak budynku w ewidencji — — —
221 handlowo-usługowy 1 ok. 3,5 m —
230 mieszkalny 2 6,3 m —
232 handlowo-usługowy 2 8,2 m —
232A mieszkalny 2 8,7 m —
234 handlowo-usługowy 2 7,2 m —
236 mieszkalny 2 7,1 m —
238 mieszkalny 2 7,5 m —
238A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
238B mieszkalny 2 7,5 m —
239 mieszkalny 2 9,1 m —
241 mieszkalny 2 7,8 m —
244 mieszkalny 2 9,0 m —
248 mieszkalny 2 7,4 m —
248A mieszkalny 2 8,4 m —
248B mieszkalny 2 7,8 m —
250 mieszkalny 2 8,8 m —
250A mieszkalny 2 8,3 m —
250B mieszkalny 2 6,7 m —
250C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
250E mieszkalny 2 7,9 m —
250F mieszkalny 2 6,7 m —
250G mieszkalny 1 8,3 m —
250H mieszkalny 2 8,3 m —
250I mieszkalny 1 8,4 m —
250J mieszkalny 2 6,2 m —
250K mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
250L mieszkalny 2 5,5 m —
250M mieszkalny 2 5,8 m —
250N mieszkalny 2 5,8 m —
250Ł mieszkalny 2 5,3 m —
252B mieszkalny 2 8,8 m —
256 mieszkalny 2 7,7 m —
257 mieszkalny 2 7,8 m —
258 mieszkalny 2 7,7 m —
259 mieszkalny 2 6,8 m —
259C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
261 mieszkalny 2 9,5 m —
261A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
262 handlowo-usługowy 1 8,2 m —
262a mieszkalny 2 8,0 m —
263 mieszkalny 2 8,4 m —
263B brak budynku w ewidencji — — —
263C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
263D mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
263E mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
263H mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
265 mieszkalny 2 7,7 m —
265A mieszkalny 2 8,1 m —
265B mieszkalny 1 5,2 m —
267 mieszkalny 2 8,2 m —
267C mieszkalny 2 6,0 m —
267D mieszkalny 2 6,6 m —
267E mieszkalny 2 7,1 m —
267F mieszkalny 2 7,2 m —
267G mieszkalny 2 7,7 m —
269E mieszkalny 2 8,2 m —
269F mieszkalny 2 7,0 m —
271A mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
271C mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
271CA mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
271D mieszkalny 2 6,4 m —
271E mieszkalny 2 5,4 m —
271G mieszkalny 2 6,3 m —
272 handlowo-usługowy 1 6,5 m —
273D mieszkalny 2 6,2 m —
273E mieszkalny 2 5,9 m —
273F mieszkalny — 6,4 m —
274 handlowo-usługowy 1 2,9 m —
274A mieszkalny 2 7,1 m —
274C mieszkalny 2 6,6 m —
276 mieszkalny 2 6,5 m —
276B inny budynek niemieszkalny 1 5,4 m —
277 mieszkalny 2 7,8 m —
278 mieszkalny 1 5,8 m —
279 mieszkalny 2 7,2 m —
280 mieszkalny 2 6,3 m —
280A mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
281 handlowo-usługowy 1 4,4 m —
282B mieszkalny 2 7,2 m —
283 handlowo-usługowy 2 9,1 m —
284A handlowo-usługowy 1 5,1 m —
285 mieszkalny 2 8,0 m —
290 mieszkalny 2 6,6 m —
292 mieszkalny 1 5,4 m —
295 mieszkalny 2 7,9 m —
297 mieszkalny 1 6,9 m —
298 handlowo-usługowy 2 8,1 m —
298A handlowo-usługowy 2 7,6 m —
300 mieszkalny 2 6,4 m —
303 mieszkalny 2 6,6 m —
304 gospodarczy 1 5,9 m —
307 mieszkalny 2 5,0 m —
308A mieszkalny 2 6,9 m —
308B mieszkalny 2 6,0 m —
309 mieszkalny 2 7,3 m —
309B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
310B mieszkalny 2 8,1 m —
311 mieszkalny 2 7,0 m —
311B mieszkalny 1 5,8 m —
312B mieszkalny 2 6,7 m —
314 mieszkalny 1 6,7 m —
314A mieszkalny 2 6,8 m —
315A mieszkalny 2 8,5 m —
315C mieszkalny 2 6,3 m —
316 mieszkalny 2 7,5 m —
316A handlowo-usługowy 1 3,0 m —
316B mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
317A mieszkalny 1 5,9 m —
317B mieszkalny 2 8,3 m —
317C mieszkalny 1 5,8 m —
317G mieszkalny 2 5,9 m —
318A mieszkalny 2 7,7 m —
318B mieszkalny 2 6,6 m —
319 mieszkalny 2 6,1 m —
320 mieszkalny 2 9,2 m —
321 mieszkalny 2 8,7 m —
322 handlowo-usługowy 1 ok. 3,5 m —
322A handlowo-usługowy 1 8,9 m —
325A mieszkalny 2 6,6 m —
326 handlowo-usługowy 1 ok. 3,5 m —
329 mieszkalny 3 8,8 m —
330 inny budynek niemieszkalny 1 ok. 2,4 m —
332 biurowy 1 3,6 m —
333 mieszkalny 2 8,4 m —
335 mieszkalny 3 10,4 m —
339 mieszkalny 2 7,8 m —
339A mieszkalny 2 ok. 7,2 m —
341 mieszkalny 2 6,9 m —
342 brak budynku w ewidencji — — —
342C mieszkalny 2 5,3 m —
344 mieszkalny 2 6,9 m —
345 mieszkalny 2 8,8 m —
346 mieszkalny 2 6,9 m —
348 mieszkalny 2 6,7 m —
348B mieszkalny 2 5,7 m —
350 mieszkalny 2 6,7 m —
350B mieszkalny 2 6,4 m —
352 mieszkalny 2 5,9 m —
354 mieszkalny 2 6,4 m —
358 mieszkalny 2 6,7 m —
364C brak budynku w ewidencji — — —
368 mieszkalny 2 6,1 m —
368C mieszkalny 2 5,9 m —
370 mieszkalny 2 7,0 m —
370B mieszkalny 2 6,6 m —
370C mieszkalny 2 6,7 m —
372 mieszkalny 2 6,7 m —
374 mieszkalny 2 6,8 m —
374B mieszkalny 2 6,3 m —
376 mieszkalny 2 5,8 m —
378 brak budynku w ewidencji — — —
380 mieszkalny 2 6,4 m —
382 mieszkalny 1 5,1 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

6 460 zł/m²

Mediana z 8 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 6 340–6 940 zł/m².

02 0004 0006 0008 000202420256 910 złw 202502 0004 0006 0008 000202420256 910 zł w 2025
Dane w tabeli
RokMediana, zł/m²Transakcje
20246 3905
20256 9103
Rybnik
5 550 zł/m²
1 642 transakcje, 2023–2025

CleanWhale w Rybniku

Sprzątanie mieszkań w Rybniku.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie