Sopot
ul. Karlikowska
28 adresów · 26 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 2 | 8,6 m | — |
| 2a | 14,1 m | — |
| 3 | 6,5 m | — |
| 4 | 10,8 m | — |
| 5 | 8,5 m | — |
| 6 | 7,7 m | — |
| 7 | 10,4 m | — |
| 8 | 10,8 m | 18 740 zł |
| 9 | 10,2 m | — |
| 9a | — | — |
| 10 | 11,0 m | — |
| 11 | 11,2 m | — |
| 12 | 10,5 m | — |
| 13A | 36,5 m | — |
| 13B | 36,5 m | — |
| 14 | 8,6 m | — |
| 15A | 36,3 m | 19 020 zł |
| 15B | 36,3 m | 19 020 zł |
| 16 | 9,9 m | — |
| 16a | 10,2 m | 19 700 zł |
| 17 | 5,7 m | — |
| 18 | 11,3 m | — |
| 20 | 10,9 m | — |
| 23-25 | 14,7 m | — |
| 29 | 4,1 m | — |
| 29a | 5,7 m | — |
| 31 | 13,3 m | — |
| 33 | 12,4 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
17 340 zł/m²
Mediana z 21 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 14 550–19 020 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 9 090 | 7 |
| 2017 | 9 830 | 3 |
| 2018 | 11 570 | 10 |
| 2019 | 11 920 | 4 |
| 2020 | 12 690 | 5 |
| 2021 | 12 040 | 7 |
| 2022 | 18 010 | 3 |
| 2023 | 13 760 | 5 |
| 2024 | 18 340 | 4 |
| 2025 | 18 590 | 12 |
CleanWhale w Gdańsku
Sprzątanie mieszkań w Sopocie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.