Sopot
ul. Parkowa
50 adresów · 47 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 3 | 5,8 m | — |
| 5 | 15,3 m | — |
| 10 | 12,9 m | — |
| 12 | 15,0 m | — |
| 14 | 8,4 m | — |
| 17 | 13,1 m | — |
| 18 | 8,1 m | — |
| 19 | 14,0 m | — |
| 20 | 13,9 m | — |
| 21 | — | — |
| 22 | 15,3 m | — |
| 23 | — | — |
| 23a | — | — |
| 24 | 4,9 m | — |
| 25 | 14,0 m | — |
| 26 | 7,8 m | — |
| 27 | 12,1 m | — |
| 27a | 3,4 m | — |
| 29 | 11,1 m | — |
| 33 | 11,2 m | — |
| 33a | 10,7 m | — |
| 35 | 5,4 m | — |
| 37 | 6,6 m | — |
| 37a | 16,8 m | — |
| 39 | 8,3 m | — |
| 40 | 12,5 m | — |
| 41 | 16,8 m | — |
| 42 | 15,0 m | — |
| 43 | 14,9 m | — |
| 44 | 15,5 m | 34 290 zł |
| 45 | 14,9 m | — |
| 46 | 6,7 m | — |
| 48 | 11,9 m | — |
| 50 | — | — |
| 52 | 15,0 m | — |
| 53 | 3,3 m | — |
| 54 | 15,2 m | — |
| 55 | 15,9 m | — |
| 56 | 15,5 m | — |
| 58 | 10,4 m | — |
| 60 | 10,8 m | — |
| 62 | 11,6 m | — |
| 63 | 15,4 m | 17 950 zł |
| 63a | 14,5 m | — |
| 64 | 10,1 m | — |
| 65 | 11,0 m | — |
| 66 | 9,8 m | — |
| 67 | 13,1 m | — |
| 68 | 14,2 m | — |
| 69 | 10,2 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
26 750 zł/m²
Mediana z 21 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 20 520–34 290 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 13 990 | 10 |
| 2017 | 13 590 | 6 |
| 2018 | 16 340 | 9 |
| 2019 | 19 970 | 9 |
| 2020 | 17 910 | 8 |
| 2021 | 21 940 | 13 |
| 2022 | 26 420 | 6 |
| 2023 | 26 750 | 7 |
| 2024 | 29 480 | 5 |
| 2025 | 24 590 | 9 |
CleanWhale w Gdańsku
Sprzątanie mieszkań w Sopocie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.