Sosnowiec
ul. Borowa
45 adresów · 45 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 9,0 m | — |
| 2 | 7,8 m | — |
| 4 | 6,4 m | — |
| 5 | 3,1 m | — |
| 6 | 6,2 m | — |
| 7 | 8,5 m | — |
| 8 | 8,6 m | — |
| 8a | 8,6 m | — |
| 9 | 8,0 m | — |
| 10 | 9,1 m | — |
| 11 | 3,3 m | — |
| 12 | 3,5 m | — |
| 13 | — | — |
| 13a | 6,6 m | — |
| 14 | 4,0 m | — |
| 15 | 6,5 m | — |
| 15B | — | — |
| 15a | 4,8 m | — |
| 16 | 8,6 m | — |
| 17 | 6,8 m | — |
| 17E | 6,6 m | — |
| 17a | 6,1 m | — |
| 17b | 6,0 m | — |
| 17c | 6,5 m | — |
| 17d | 6,5 m | — |
| 17f | 6,9 m | — |
| 18 | 9,8 m | — |
| 19 | 5,8 m | — |
| 19D | — | — |
| 19E | — | — |
| 19a | 4,7 m | — |
| 20 | 5,9 m | — |
| 21 | 6,4 m | — |
| 22 | 5,9 m | — |
| 23 | — | — |
| 24 | 10,1 m | — |
| 25 | — | — |
| 27 | — | — |
| 29 | — | — |
| 31 | — | — |
| 33 | — | — |
| 35 | — | — |
| 37 | — | — |
| 39 | — | — |
| 51 | — | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Sosnowcu
Sprzątanie mieszkań w Sosnowcu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.