Stargard
al. Dębowa
62 adresy · 59 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 8,2 m | — |
| 3 | 3 | 10,9 m | — |
| 4 | 2 | 8,2 m | — |
| 5 | 3 | 10,2 m | — |
| 6 | 1 | 8,6 m | — |
| 7 | 2 | 8,6 m | — |
| 7A | 1 | ok. 3,5 m | — |
| 8 | 2 | 8,9 m | — |
| 9 | 2 | 10,2 m | — |
| 9A | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 10 | 3 | 9,4 m | — |
| 11 | 1 | 8,4 m | — |
| 12 | 3 | 9,2 m | — |
| 14 | 2 | 8,1 m | — |
| 15 | 2 | 7,0 m | — |
| 15a | 2 | 4,9 m | — |
| 16 | 2 | 8,6 m | — |
| 17 | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 18 | 2 | 9,2 m | — |
| 18a | 2 | 7,2 m | — |
| 19 | 3 | 6,0 m | — |
| 20a | 2 | 10,2 m | — |
| 20b | 2 | 10,4 m | — |
| 21 | 2 | 6,2 m | — |
| 22 | 1 | 6,1 m | — |
| 23 | 2 | 10,6 m | — |
| 24 | 2 | 8,4 m | — |
| 25 | 2 | 8,4 m | — |
| 26 | 2 | 7,9 m | — |
| 27 | 2 | 5,8 m | — |
| 28 | 2 | 8,5 m | — |
| 29 | 2 | 5,8 m | — |
| 30 | 2 | 7,8 m | — |
| 31 | 3 | 10,2 m | — |
| 32 | 2 | 9,2 m | — |
| 33 | 3 | 10,8 m | — |
| 34 | 2 | 5,6 m | — |
| 35 | 3 | 10,9 m | — |
| 36 | 2 | 8,6 m | — |
| 37 | 3 | 10,7 m | — |
| 38 | 2 | 7,5 m | — |
| 39 | 1 | 4,3 m | — |
| 40 | 2 | 8,1 m | — |
| 41 | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 41A | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 42 | 3 | 9,7 m | — |
| 43 | 3 | 10,1 m | — |
| 44 | 2 | 9,6 m | — |
| 45 | 1 | ok. 3,5 m | — |
| 46 | 2 | 7,8 m | — |
| 47 | 1 | 5,0 m | — |
| 48 | 2 | 7,5 m | — |
| 49 | — | — | — |
| 50 | 1 | 4,5 m | — |
| 54 | 2 | 7,4 m | — |
| 56 | 2 | ok. 7,0 m | — |
| 60 | 2 | 8,1 m | — |
| 60A | — | — | — |
| 62 | 2 | 5,9 m | — |
| 64 | 2 | 7,6 m | — |
| 66 | 2 | 6,6 m | — |
| 74 | 2 | 6,1 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Stargardzie
Sprzątanie mieszkań w Stargardzie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.