Tarnów
ul. Bartosza Głowackiego
87 adresów · 85 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 12,7 m | — |
| 2 | 34,6 m | — |
| 3 | 11,2 m | — |
| 6 | 34,5 m | — |
| 9 | — | — |
| 10-14 | 34,4 m | — |
| 11 | — | — |
| 11A | — | — |
| 13 | 5,5 m | — |
| 17 | 9,0 m | — |
| 18 | 8,0 m | — |
| 18A | 11,3 m | — |
| 19 | 11,2 m | — |
| 20 | 15,7 m | — |
| 21 | 9,6 m | — |
| 22 | 8,0 m | — |
| 23 | 7,7 m | — |
| 26 | 5,0 m | — |
| 28 | 12,0 m | — |
| 29 | 6,1 m | — |
| 31 | 9,2 m | — |
| 32-38 | 17,3 m | — |
| 33 | 6,8 m | — |
| 40 | 7,0 m | — |
| 41 | 8,2 m | — |
| 42 | 4,5 m | — |
| 42A | 5,5 m | — |
| 42B | 6,5 m | — |
| 43 | 5,4 m | — |
| 45 | 4,0 m | — |
| 46 | 10,2 m | — |
| 47 | 5,2 m | — |
| 48a | 9,3 m | — |
| 49 | 7,2 m | — |
| 50 | 9,6 m | — |
| 51 | 8,7 m | — |
| 51a | 5,9 m | — |
| 53 | — | — |
| 55 | 8,5 m | — |
| 56 | 5,4 m | — |
| 57 | 8,1 m | — |
| 58 | 10,5 m | — |
| 60 | 9,9 m | — |
| 62 | 9,9 m | — |
| 63 | 8,8 m | — |
| 65 | 6,8 m | — |
| 67 | 7,6 m | — |
| 68 | 7,4 m | — |
| 69 | 7,7 m | — |
| 70 | 5,5 m | — |
| 72 | 4,8 m | — |
| 74 | 14,5 m | — |
| 75 | 6,6 m | — |
| 76 | 4,9 m | — |
| 77 | 5,3 m | — |
| 78 | 12,0 m | — |
| 78A | 12,1 m | — |
| 78B | 12,6 m | — |
| 78C | 11,8 m | — |
| 78D | 11,9 m | 8 200 zł |
| 79 | 6,8 m | — |
| 80 | 4,8 m | — |
| 80A | 5,4 m | — |
| 82 | 5,0 m | — |
| 84 | 5,3 m | — |
| 84A | 5,3 m | — |
| 86 | — | — |
| 88 | — | — |
| 88B | — | — |
| 88C | — | — |
| 92 | 6,8 m | — |
| 94 | 6,9 m | — |
| 96 | 6,4 m | — |
| 98 | 6,5 m | — |
| 100 | 6,6 m | — |
| 102 | 6,6 m | — |
| 104 | 6,4 m | — |
| 106 | 6,5 m | — |
| 108 | 6,8 m | — |
| 110 | 6,9 m | — |
| 112 | 5,9 m | — |
| 114 | 6,5 m | — |
| 116 | 6,3 m | — |
| 118 | 6,5 m | — |
| 120 | 6,5 m | — |
| 122 | 6,4 m | — |
| 124 | 6,5 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
7 650 zł/m²
Mediana z 13 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 6 190–8 200 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2016 | 4 470 | 4 |
| 2017 | 3 520 | 4 |
| 2018 | 3 970 | 4 |
| 2021 | 4 380 | 3 |
| 2022 | 6 510 | 4 |
| 2023 | 7 040 | 3 |
| 2024 | 7 510 | 4 |
| 2025 | 7 780 | 6 |
CleanWhale w Tarnowie
Sprzątanie mieszkań w Tarnowie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.