Żory
ul. Gajowa
125 adresów · 121 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 2 | 4,4 m | — |
| 6 | 7,7 m | — |
| 6A | — | — |
| 6B | — | — |
| 8 | 5,6 m | — |
| 10 | 5,1 m | — |
| 11 | 4,9 m | — |
| 11A | 5,5 m | — |
| 12 | 7,0 m | — |
| 13 | — | — |
| 13A | — | — |
| 14 | 6,3 m | — |
| 15 | — | — |
| 15A | — | — |
| 16 | 6,2 m | — |
| 17 | — | — |
| 17A | — | — |
| 18 | 6,7 m | — |
| 19 | 8,9 m | — |
| 20 | 6,8 m | — |
| 21 | 6,6 m | — |
| 22 | 5,6 m | — |
| 22B | — | — |
| 23 | 8,6 m | — |
| 24 | 6,6 m | — |
| 25 | 6,9 m | — |
| 26 | 6,3 m | — |
| 28 | 5,0 m | — |
| 28a | 6,0 m | — |
| 30 | 5,9 m | — |
| 32 | 6,8 m | — |
| 34 | 6,7 m | — |
| 38 | — | — |
| 40 | 5,4 m | — |
| 40B | — | — |
| 40F | — | — |
| 40G | — | — |
| 40H | — | — |
| 40I | — | — |
| 41 | — | — |
| 41A | — | — |
| 42 | 6,9 m | — |
| 42A | — | — |
| 42B | — | — |
| 42C | — | — |
| 42D | — | — |
| 42E | — | — |
| 42F | — | — |
| 42G | — | — |
| 42H | — | — |
| 43C | — | — |
| 43D | — | — |
| 44 | 9,7 m | — |
| 44B | 9,3 m | — |
| 44C | 8,1 m | — |
| 44D | 5,8 m | — |
| 44E | 6,7 m | — |
| 44F | — | — |
| 44H | — | — |
| 44I | — | — |
| 44J | — | — |
| 44K | — | — |
| 44L | — | — |
| 44M | — | — |
| 45 | 5,5 m | — |
| 45C | — | — |
| 45D | — | — |
| 45E | — | — |
| 45F | — | — |
| 45G | — | — |
| 45H | — | — |
| 45I | — | — |
| 47 | 8,0 m | — |
| 47B | — | — |
| 49 | 6,2 m | — |
| 51 | 7,1 m | — |
| 51A | — | — |
| 51AA | — | — |
| 51B | 6,0 m | — |
| 53 | 6,6 m | — |
| 53A | 8,8 m | — |
| 54 | 5,3 m | — |
| 55 | 7,0 m | — |
| 55A | — | — |
| 56 | 6,5 m | — |
| 56A | 6,0 m | — |
| 57 | 6,2 m | — |
| 59 | 6,9 m | — |
| 60 | 7,0 m | — |
| 61 | — | — |
| 61B | — | — |
| 61C | — | — |
| 61D | — | — |
| 61E | — | — |
| 61F | — | — |
| 62 | 4,8 m | — |
| 62A | — | — |
| 63 | — | — |
| 64 | 5,6 m | — |
| 65 | 8,8 m | — |
| 66 | 6,2 m | — |
| 67 | 8,2 m | — |
| 68 | 4,7 m | — |
| 70 | 8,3 m | — |
| 71 | 8,6 m | — |
| 72 | 7,7 m | — |
| 73 | 8,7 m | — |
| 74 | — | — |
| 75 | 9,3 m | — |
| 75A | — | — |
| 77 | 9,5 m | — |
| 77A | 5,2 m | — |
| 78 | 6,2 m | — |
| 81 | 8,3 m | — |
| 82 | 8,0 m | — |
| 83 | 5,8 m | — |
| 85 | 7,2 m | — |
| 86 | — | — |
| 88 | 8,4 m | — |
| 88A | — | — |
| 89 | 6,7 m | — |
| 91 | 5,2 m | — |
| 98 | 5,8 m | — |
| 98A | 6,7 m | — |
| 106 | 7,0 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Żorach
Sprzątanie mieszkań w Żorach.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.