Żukowo
ul. Kościerska
38 adresów · 37 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje
Szybka odpowiedź · ul. Kościerska, Żukowo
- Kod pocztowy (PNA)
-
83-330 - Dzielnica / miasto
- Żukowo
- Budynki i numery domów
- 37 budynków38 adresów · nr 2 – 30
- Zabudowa i ceny
- do 3 kondygnacji
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 2A | 2 | ok. 7,6 m | — |
| 3 | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 3A | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 6 | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 6A | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 7 | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 8 | 3 | ok. 9,9 m | — |
| 8A | — | — | — |
| 8B | 1 | ok. 4,5 m | — |
| 8C | — | — | — |
| 8D | 1 | ok. 3,3 m | — |
| 8E | 1 | ok. 3,3 m | — |
| 8F | — | — | — |
| 8H | — | — | — |
| 9 | — | — | — |
| 10 | 1 | ok. 3,3 m | — |
| 11 | 1 | ok. 3,0 m | — |
| 11A | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 12 | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 14 | 1 | ok. 3,3 m | — |
| 16 | 3 | ok. 9,9 m | — |
| 18 | 1 | ok. 3,3 m | — |
| 18A | 1 | ok. 3,3 m | — |
| 20 | — | — | — |
| 23E | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 24 | 1 | ok. 3,3 m | — |
| 24A | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 24B | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 24C | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 24D | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 24E | — | — | — |
| 24F | — | — | — |
| 26 | 1 | ok. 3,3 m | — |
| 28 | 2 | ok. 6,6 m | — |
| 30 | 2 | ok. 6,6 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
Najczęstsze pytania: ul. Kościerska (Żukowo)
Kody pocztowe, numery domów i ceny RCN
Jaki jest kod pocztowy na ul. Kościerska (Żukowo)?
Wszystkie budynki przy ul. Kościerska w Żukowie mają kod pocztowy 83-330.
Ile budynków i jakie numery domów obejmuje ul. Kościerska w Żukowie?
Przy ul. Kościerska w Żukowie w ewidencji GUGiK (PRG / EGiB) znajduje się 37 budynków oraz 38 adresów (numery od nr 2 do nr 30), najwyższy budynek liczy 3 kondygnacje.
Gdzie leży ul. Kościerska w Żukowie i co sprawdzę dla numeru domu?
Ul. Kościerska położona jest w Żukowie. Dla każdego numeru domu sprawdzisz obrys 2D/3D, wysokość z LiDAR, firmy KRS oraz kalkulator usług domowych.
CleanWhale w Gdańsku
Sprzątanie mieszkań w Żukowie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.