Będzin
ul. Kręta
82 adresy · 81 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 3 | 6,3 m | — |
| 3A | — | — |
| 4 | 5,4 m | — |
| 4A | 4,7 m | — |
| 5 | 5,4 m | — |
| 6 | 9,2 m | — |
| 7 | 7,2 m | — |
| 8 | 5,1 m | — |
| 9 | 7,9 m | — |
| 9A | 6,5 m | — |
| 10 | 6,1 m | — |
| 11 | 6,8 m | — |
| 12 | 7,4 m | — |
| 13 | 5,9 m | — |
| 14 | 5,9 m | — |
| 15 | 5,8 m | — |
| 16 | 5,9 m | — |
| 18 | 6,5 m | — |
| 19 | 7,8 m | — |
| 19A | — | — |
| 21 | 6,1 m | — |
| 23 | 5,3 m | — |
| 25 | — | — |
| 25A | — | — |
| 26 | 6,6 m | — |
| 27 | 6,7 m | — |
| 27a | 6,1 m | — |
| 27b | 6,1 m | — |
| 27c | 6,7 m | — |
| 28 | 4,6 m | — |
| 29 | 8,8 m | — |
| 30 | 4,4 m | — |
| 31 | — | — |
| 32 | 5,1 m | — |
| 34 | — | — |
| 35 | 6,3 m | — |
| 35A | 7,2 m | — |
| 39 | 12,1 m | — |
| 39A | 6,5 m | — |
| 40 | 7,7 m | — |
| 40a | 4,5 m | — |
| 41 | — | — |
| 41A | — | — |
| 41B | — | — |
| 42 | 7,2 m | — |
| 42A | 6,8 m | — |
| 42D | — | — |
| 43 | 8,4 m | — |
| 43A | — | — |
| 45 | 8,1 m | — |
| 48 | 5,3 m | — |
| 53 | 3,5 m | — |
| 57 | — | — |
| 61 | 6,3 m | — |
| 61B | 3,5 m | — |
| 65 | 5,3 m | — |
| 65A | — | — |
| 67 | — | — |
| 69 | — | — |
| 81 | — | — |
| 83 | — | — |
| 88 | 5,8 m | — |
| 90 | 9,6 m | — |
| 92 | 7,9 m | — |
| 92A | — | — |
| 94 | — | — |
| 95 | — | — |
| 96 | 6,4 m | — |
| 97 | 6,0 m | — |
| 100 | 4,9 m | — |
| 102 | — | — |
| 106 | — | — |
| 107 | 6,2 m | — |
| 108 | 6,2 m | — |
| 110 | 4,1 m | — |
| 111 | 7,6 m | — |
| 112 | 5,8 m | — |
| 113 | 7,6 m | — |
| 116 | 7,5 m | — |
| 117 | 9,7 m | — |
| 118 | 6,3 m | — |
| 120 | 6,9 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Będzinie
Sprzątanie mieszkań w Będzinie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.