Kod pocztowy 40-045 — Katowice
Katowice · 37 budynków · 38 adresów
Szybka odpowiedź · Kod pocztowy 40-045 (Katowice)
40-045- kod pocztowy PNA
- 37
- budynków · 38 adresów
- 4
- ulic (ul. Astrów, ul. Bratków…)
- 8 940 zł/m²
- mediana miasta (Katowice)
Jakie ulice obejmuje kod pocztowy 40-045?
Kliknij ulicę lub konkretny numer budynku, aby sprawdzić wysokość, ceny transakcyjne RCN, firmy KRS i usługi domowe.
Budynki i ceny mieszkań w kodzie 40-045
Wybrane budynki z ewidencji GUGiK i Rejestru Cen Nieruchomości przypisane do kodu 40-045.
| Adres budynku | Kondygnacje | Wysokość | Mediana ceny m² |
|---|---|---|---|
| ul. Astrów 9 | 3 | 12,4 m | — |
| ul. Astrów 8 | 4 | 16,5 m | — |
| ul. Narcyzów 2 | 3 | 13,0 m | — |
| ul. Bratków 8 | 3 | 12,6 m | — |
| ul. Bratków 6 | 3 | 12,5 m | — |
| ul. Różana 1 | 3 | 12,1 m | — |
| ul. Bratków 7 | 3 | 11,6 m | — |
| ul. Różana 13a | 3 | 11,3 m | — |
| ul. Różana 12 | 3 | 10,8 m | — |
| ul. Różana 3 | 2 | 10,6 m | — |
| ul. Astrów 1 | 4 | 16,1 m | — |
| ul. Astrów 2 | 4 | 16,0 m | — |
| ul. Narcyzów 1 | 4 | 15,4 m | — |
| ul. Różana 10 | 4 | 15,4 m | — |
| ul. Astrów 4 | 4 | 14,7 m | — |
| ul. Astrów 7 | 4 | 14,2 m | — |
| ul. Różana 6 | 4 | 13,5 m | — |
| ul. Różana 8 | 3 | 13,1 m | — |
| ul. Astrów 3 | 3 | 12,9 m | — |
| ul. Różana 15 | 4 | 12,8 m | — |
| ul. Astrów 10 | 4 | 12,7 m | — |
| ul. Bratków 1 | 3 | 12,5 m | — |
| ul. Narcyzów 4 | 3 | 12,3 m | — |
| ul. Różana 5 | 4 | 12,1 m | — |
| ul. Narcyzów 3 | 3 | 12,0 m | — |
| ul. Narcyzów 5 | 3 | 12,0 m | — |
| ul. Różana 2 | 3 | 11,9 m | — |
| ul. Bratków 4 | 2 | 11,6 m | — |
| ul. Bratków 9 | 3 | 11,6 m | — |
| ul. Różana 7 | 4 | 11,6 m | — |
| ul. Różana 9 | 4 | 11,6 m | — |
| ul. Bratków 3 | 3 | 11,4 m | — |
| ul. Bratków 5 | 4 | 11,4 m | — |
| ul. Różana 4 | 3 | 11,4 m | — |
| ul. Różana 13c | 3 | 11,2 m | — |
| ul. Różana 13b | 3 | 11,1 m | — |
| ul. Bratków 10 | 3 | 10,4 m | — |
Sąsiednie kody pocztowe (Katowice)
Wszystkie kody w mieście →Najczęstsze pytania: kod pocztowy 40-045 (Katowice)
Ulice, budynki i ceny mieszkań
Jakie ulice i dzielnice obejmuje kod pocztowy 40-045 (Katowice)?
Kod pocztowy 40-045 w mieście Katowice obejmuje 37 budynków i 38 adresów przy ulicach: ul. Astrów, ul. Bratków, ul. Narcyzów, ul. Różana.
Ile budynków i adresów należy do kodu pocztowego 40-045 (Katowice)?
Do kodu pocztowego 40-045 (Katowice) przypisano w rejestrze PRG/EGiB 37 budynków oraz 38 adresów na 4 ulice.
Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w kodzie pocztowym 40-045 (Katowice)?
Średnia mediana ceny mieszkań w mieście Katowice wynosi 8 940 zł/m² (2023–2025).
CleanWhale w Katowicach
Sprzątanie mieszkań w Katowicach.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.