Kod pocztowy 10-151 — Olsztyn
Olsztyn · 30 budynków · 30 adresów
Szybka odpowiedź · Kod pocztowy 10-151 (Olsztyn)
10-151- kod pocztowy PNA
- 30
- budynków · 30 adresów
- 1
- ulica (al. Róż)
- 8 300 zł/m²
- mediana miasta (Olsztyn)
Jakie ulice obejmuje kod pocztowy 10-151?
Kliknij ulicę lub konkretny numer budynku, aby sprawdzić wysokość, ceny transakcyjne RCN, firmy KRS i usługi domowe.
Budynki i ceny mieszkań w kodzie 10-151
Wybrane budynki z ewidencji GUGiK i Rejestru Cen Nieruchomości przypisane do kodu 10-151.
| Adres budynku | Kondygnacje | Wysokość | Mediana ceny m² |
|---|---|---|---|
| al. Róż 26 | — | 7,6 m | — |
| al. Róż 34 | — | 10,6 m | — |
| al. Róż 25 | — | 10,0 m | — |
| al. Róż 1 | — | 9,8 m | — |
| al. Róż 13 | — | 9,4 m | — |
| al. Róż 7 | — | 8,8 m | — |
| al. Róż 24 | — | 8,8 m | — |
| al. Róż 27 | — | 8,8 m | — |
| al. Róż 15 | — | 8,7 m | — |
| al. Róż 23 | — | 8,7 m | — |
| al. Róż 3 | — | 8,6 m | — |
| al. Róż 32 | — | 8,5 m | — |
| al. Róż 5 | — | 8,4 m | — |
| al. Róż 17 | — | 8,4 m | — |
| al. Róż 8 | — | 8,3 m | — |
| al. Róż 19 | — | 8,3 m | — |
| al. Róż 18 | — | 8,2 m | — |
| al. Róż 29 | — | 8,2 m | — |
| al. Róż 30 | — | 8,0 m | — |
| al. Róż 10 | — | 7,9 m | — |
| al. Róż 20 | — | 7,8 m | — |
| al. Róż 28 | — | 7,8 m | — |
| al. Róż 9 | — | 7,6 m | — |
| al. Róż 22 | — | 7,4 m | — |
| al. Róż 14 | — | 7,1 m | — |
| al. Róż 12 | — | 7,0 m | — |
| al. Róż 6 | — | 6,8 m | — |
| al. Róż 16 | — | 6,7 m | — |
| al. Róż 2 | — | 6,4 m | — |
| al. Róż 4 | — | 6,3 m | — |
Sąsiednie kody pocztowe (Olsztyn)
Wszystkie kody w mieście →Najczęstsze pytania: kod pocztowy 10-151 (Olsztyn)
Ulice, budynki i ceny mieszkań
Jakie ulice i dzielnice obejmuje kod pocztowy 10-151 (Olsztyn)?
Kod pocztowy 10-151 w mieście Olsztyn obejmuje 30 budynków i 30 adresów przy ulicy: al. Róż.
Ile budynków i adresów należy do kodu pocztowego 10-151 (Olsztyn)?
Do kodu pocztowego 10-151 (Olsztyn) przypisano w rejestrze PRG/EGiB 30 budynków oraz 30 adresów na 1 ulica.
Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w kodzie pocztowym 10-151 (Olsztyn)?
Średnia mediana ceny mieszkań w mieście Olsztyn wynosi 8 300 zł/m² (2023–2025).
CleanWhale w Olsztynie
Sprzątanie mieszkań w Olsztynie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.