Kod pocztowy 45-405 — Opole
Opole · 36 budynków · 36 adresów
Szybka odpowiedź · Kod pocztowy 45-405 (Opole)
45-405- kod pocztowy PNA
- 36
- budynków · 36 adresów
- 1
- ulica (ul. Sosnowa)
- 8 300 zł/m²
- mediana miasta (Opole)
Jakie ulice obejmuje kod pocztowy 45-405?
Kliknij ulicę lub konkretny numer budynku, aby sprawdzić wysokość, ceny transakcyjne RCN, firmy KRS i usługi domowe.
Budynki i ceny mieszkań w kodzie 45-405
Wybrane budynki z ewidencji GUGiK i Rejestru Cen Nieruchomości przypisane do kodu 45-405.
| Adres budynku | Kondygnacje | Wysokość | Mediana ceny m² |
|---|---|---|---|
| ul. Sosnowa 1a | — | 9,4 m | — |
| ul. Sosnowa 23 | — | 8,7 m | — |
| ul. Sosnowa 40 | — | 8,7 m | — |
| ul. Sosnowa 14 | — | 8,6 m | — |
| ul. Sosnowa 15 | — | 8,6 m | — |
| ul. Sosnowa 27 | — | 8,6 m | — |
| ul. Sosnowa 30 | — | 8,6 m | — |
| ul. Sosnowa 11 | — | 8,5 m | — |
| ul. Sosnowa 42 | — | 8,5 m | — |
| ul. Sosnowa 12 | — | 8,4 m | — |
| ul. Sosnowa 8 | — | 8,3 m | — |
| ul. Sosnowa 17 | — | 8,3 m | — |
| ul. Sosnowa 3 | — | 8,2 m | — |
| ul. Sosnowa 5 | — | 8,2 m | — |
| ul. Sosnowa 11A | — | 8,2 m | — |
| ul. Sosnowa 1 | — | 8,1 m | — |
| ul. Sosnowa 22 | — | 8,1 m | — |
| ul. Sosnowa 36 | — | 8,1 m | — |
| ul. Sosnowa 7 | — | 8,0 m | — |
| ul. Sosnowa 16 | — | 8,0 m | — |
| ul. Sosnowa 2 | — | 7,9 m | — |
| ul. Sosnowa 10 | — | 7,9 m | — |
| ul. Sosnowa 34 | — | 7,9 m | — |
| ul. Sosnowa 26 | — | 7,8 m | — |
| ul. Sosnowa 19 | — | 7,7 m | — |
| ul. Sosnowa 38 | — | 7,7 m | — |
| ul. Sosnowa 24 | — | 7,6 m | — |
| ul. Sosnowa 32 | — | 7,5 m | — |
| ul. Sosnowa 13 | — | 7,3 m | — |
| ul. Sosnowa 18 | — | 6,5 m | — |
| ul. Sosnowa 25 | — | 6,4 m | — |
| ul. Sosnowa 4 | — | 5,8 m | — |
| ul. Sosnowa 6 | — | 5,8 m | — |
| ul. Sosnowa 9 | — | 5,7 m | — |
| ul. Sosnowa 28 | — | 5,6 m | — |
| ul. Sosnowa 20 | — | 5,3 m | — |
Sąsiednie kody pocztowe (Opole)
Wszystkie kody w mieście →Najczęstsze pytania: kod pocztowy 45-405 (Opole)
Ulice, budynki i ceny mieszkań
Jakie ulice i dzielnice obejmuje kod pocztowy 45-405 (Opole)?
Kod pocztowy 45-405 w mieście Opole obejmuje 36 budynków i 36 adresów przy ulicy: ul. Sosnowa.
Ile budynków i adresów należy do kodu pocztowego 45-405 (Opole)?
Do kodu pocztowego 45-405 (Opole) przypisano w rejestrze PRG/EGiB 36 budynków oraz 36 adresów na 1 ulica.
Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w kodzie pocztowym 45-405 (Opole)?
Średnia mediana ceny mieszkań w mieście Opole wynosi 8 300 zł/m² (2023–2025).
CleanWhale w Opolu
Sprzątanie mieszkań w Opolu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.