Kod pocztowy 03-034 — Warszawa
Białołęka · Warszawa · 34 budynki · 34 adresy
Szybka odpowiedź · Kod pocztowy 03-034 (Warszawa)
03-034- kod pocztowy PNA
- 34
- budynków · 34 adresy
- 1
- ulica (ul. Borecka)
- 14 590 zł/m²
- mediana miasta (Warszawa)
- Białołęka
- dzielnica
Jakie ulice obejmuje kod pocztowy 03-034?
Kliknij ulicę lub konkretny numer budynku, aby sprawdzić wysokość, ceny transakcyjne RCN, firmy KRS i usługi domowe.
Budynki i ceny mieszkań w kodzie 03-034
Wybrane budynki z ewidencji GUGiK i Rejestru Cen Nieruchomości przypisane do kodu 03-034.
| Adres budynku | Kondygnacje | Wysokość | Mediana ceny m² |
|---|---|---|---|
| ul. Borecka 10A | 3 | 12,6 m | — |
| ul. Borecka 27 | 2 | 10,6 m | — |
| ul. Borecka 4 | 2 | 10,0 m | — |
| ul. Borecka 19 | 3 | 9,4 m | — |
| ul. Borecka 21 | 2 | 8,6 m | — |
| ul. Borecka 19A | 2 | 8,4 m | — |
| ul. Borecka 4B | 2 | 8,2 m | — |
| ul. Borecka 6 | 2 | 7,7 m | — |
| ul. Borecka 8 | 2 | 7,6 m | — |
| ul. Borecka 10 | 2 | 7,4 m | — |
| ul. Borecka 14 | 2 | 7,3 m | — |
| ul. Borecka 12 | 1 | 7,0 m | — |
| ul. Borecka 4A | 2 | 6,8 m | — |
| ul. Borecka 17 | 1 | 6,8 m | — |
| ul. Borecka 2 | 2 | 6,6 m | — |
| ul. Borecka 33C | 1 | 5,7 m | — |
| ul. Borecka 39 | 1 | 5,7 m | — |
| ul. Borecka 35A | 2 | 5,6 m | — |
| ul. Borecka 33B | 2 | 5,5 m | — |
| ul. Borecka 35 | 1 | 5,4 m | — |
| ul. Borecka 16 | 2 | 5,2 m | — |
| ul. Borecka 41A | 1 | 5,2 m | — |
| ul. Borecka 23 | 1 | 5,0 m | — |
| ul. Borecka 25 | 2 | 5,0 m | — |
| ul. Borecka 31A | 2 | 4,9 m | — |
| ul. Borecka 41 | 1 | 4,9 m | — |
| ul. Borecka 18 | 1 | 4,4 m | — |
| ul. Borecka 43 | 1 | 4,2 m | — |
| ul. Borecka 31 | 1 | 4,0 m | — |
| ul. Borecka 25A | 1 | 3,9 m | — |
| ul. Borecka 33 | 1 | 3,9 m | — |
| ul. Borecka 25B | 1 | 3,8 m | — |
| ul. Borecka 43A | 1 | 3,7 m | — |
| ul. Borecka 29 | 1 | 3,6 m | — |
Sąsiednie kody pocztowe (Warszawa)
Wszystkie kody w mieście →Najczęstsze pytania: kod pocztowy 03-034 (Warszawa)
Ulice, budynki i ceny mieszkań
Jakie ulice i dzielnice obejmuje kod pocztowy 03-034 (Warszawa)?
Kod pocztowy 03-034 w mieście Warszawa (Białołęka) obejmuje 34 budynki i 34 adresy przy ulicy: ul. Borecka.
Ile budynków i adresów należy do kodu pocztowego 03-034 (Warszawa)?
Do kodu pocztowego 03-034 (Warszawa) przypisano w rejestrze PRG/EGiB 34 budynki oraz 34 adresy na 1 ulica.
Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w kodzie pocztowym 03-034 (Warszawa)?
Średnia mediana ceny mieszkań w mieście Warszawa wynosi 14 590 zł/m² (2023–2025).
CleanWhale w Warszawie
Sprzątanie mieszkań w Warszawie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.