Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Ranking

Najwyższe budynki
we Włocławku.

Sto najwyższych budynków z adresem. Wysokość dachu mierzy lotnicze skanowanie laserowe, a iglice i nadbudówki — model 3D LoD2, tam, gdzie jest. Budynki ukończone po skanowaniu mają wysokość szacowaną z liczby kondygnacji w ewidencji — takie wartości oznaczamy „ok.”.

  1. 1 ul. Krzywa Góra 15 1 kondygnacja 53,9 m dach, skanowanie 2017
  2. 2 ul. Okrężna 25 13 kondygnacji 48,6 m najwyższy punkt, dach 42,9 m
  3. 3 ul. Stefana Żeromskiego 19/21 1 kondygnacja 38,4 m najwyższy punkt, dach 19,7 m
  4. 4 ul. Łanowa 6 12 kondygnacji 36,0 m dach, skanowanie 2017
  5. 5 ul. Łanowa 2 12 kondygnacji 35,9 m dach, skanowanie 2017
  6. 6 ul. Łanowa 4 12 kondygnacji 35,7 m dach, skanowanie 2017
  7. 7 ul. Zdzisława Arentowicza 6 12 kondygnacji 35,2 m dach, skanowanie 2017
  8. 8 ul. Toruńska 91 12 kondygnacji 35,0 m dach, skanowanie 2017
  9. 9 ul. Wronia 1 12 kondygnacji 35,0 m dach, skanowanie 2017
  10. 10 ul. Toruńska 63 11 kondygnacji 34,9 m dach, skanowanie 2017
  11. 11 ul. Łanowa 7 12 kondygnacji 34,9 m dach, skanowanie 2017
  12. 12 ul. Hutnicza 3 11 kondygnacji 34,8 m dach, skanowanie 2017
  13. 13 ul. Toruńska 49 11 kondygnacji 34,8 m dach, skanowanie 2017
  14. 14 ul. Toruńska 95 12 kondygnacji 34,8 m dach, skanowanie 2017
  15. 15 ul. Ostrowska 16 12 kondygnacji 34,8 m dach, skanowanie 2017
  16. 16 ul. Ostrowska 18 12 kondygnacji 34,8 m dach, skanowanie 2017
  17. 17 ul. Żytnia 53 12 kondygnacji 34,8 m dach, skanowanie 2017
  18. 18 ul. Kaliska 83 12 kondygnacji 34,8 m dach, skanowanie 2017
  19. 19 ul. Władysława Broniewskiego 26 12 kondygnacji 34,8 m dach, skanowanie 2017
  20. 20 ul. Kaliska 93 12 kondygnacji 34,8 m dach, skanowanie 2017
  21. 21 ul. Kaliska 89 12 kondygnacji 34,8 m dach, skanowanie 2017
  22. 22 ul. Wiejska 20 12 kondygnacji 34,7 m dach, skanowanie 2017
  23. 23 ul. Kaliska 91 12 kondygnacji 34,7 m dach, skanowanie 2017
  24. 24 ul. Toruńska 99 12 kondygnacji 34,7 m dach, skanowanie 2017
  25. 25 ul. Kaliska 106 12 kondygnacji 34,7 m dach, skanowanie 2017
  26. 26 ul. Ostrowska 32 12 kondygnacji 34,7 m dach, skanowanie 2017
  27. 27 ul. Łanowa 8 12 kondygnacji 34,7 m dach, skanowanie 2017
  28. 28 ul. Jana Matejki 9 12 kondygnacji 34,7 m dach, skanowanie 2017
  29. 29 ul. Władysława Broniewskiego 32 12 kondygnacji 34,7 m dach, skanowanie 2017
  30. 30 ul. Izabeli Zbiegniewskiej 15 12 kondygnacji 34,7 m dach, skanowanie 2017
  31. 31 ul. Kaliska 102 12 kondygnacji 34,7 m dach, skanowanie 2017
  32. 32 ul. Kaliska 104 12 kondygnacji 34,6 m dach, skanowanie 2017
  33. 33 ul. Pogodna 5 12 kondygnacji 34,6 m dach, skanowanie 2017
  34. 34 ul. Wiejska 18 12 kondygnacji 34,6 m dach, skanowanie 2017
  35. 35 ul. Aleksandra Fredry 6 12 kondygnacji 34,6 m dach, skanowanie 2017
  36. 36 ul. Kaliska 90 12 kondygnacji 34,6 m dach, skanowanie 2017
  37. 37 ul. Kaliska 76 12 kondygnacji 34,6 m dach, skanowanie 2017
  38. 38 ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 13 12 kondygnacji 34,6 m dach, skanowanie 2017
  39. 39 ul. Aleksandra Fredry 16 12 kondygnacji 34,6 m dach, skanowanie 2017
  40. 40 ul. Hoża 1 12 kondygnacji 34,5 m dach, skanowanie 2017
  41. 41 ul. Toruńska 55 11 kondygnacji 34,4 m dach, skanowanie 2017
  42. 42 ul. Toruńska 47 11 kondygnacji 34,4 m dach, skanowanie 2017
  43. 43 ul. Pogodna 3 12 kondygnacji 34,4 m dach, skanowanie 2017
  44. 44 ul. Stanisława Noakowskiego 55 12 kondygnacji 34,4 m dach, skanowanie 2017
  45. 45 ul. Żytnia 62 12 kondygnacji 34,4 m dach, skanowanie 2017
  46. 46 ul. Wieniecka 12 11 kondygnacji 34,3 m dach, skanowanie 2017
  47. 47 ul. Pogodna 1 12 kondygnacji 34,3 m dach, skanowanie 2017
  48. 48 ul. Bajeczna 1 12 kondygnacji 34,3 m dach, skanowanie 2017
  49. 49 ul. Żytnia 72 12 kondygnacji 34,3 m dach, skanowanie 2017
  50. 50 ul. Wieniecka 48 12 kondygnacji 34,2 m dach, skanowanie 2017
  51. 51 pl. Wolności 8/9 11 kondygnacji 33,9 m dach, skanowanie 2017
  52. 52 ul. Kaliska 58 11 kondygnacji 31,9 m dach, skanowanie 2017
  53. 53 ul. Aleksandra Fredry 4 10 kondygnacji 29,4 m dach, skanowanie 2017
  54. 54 ul. Jana Matejki 7 10 kondygnacji 29,3 m dach, skanowanie 2017
  55. 55 ul. Władysława Broniewskiego 24 10 kondygnacji 29,3 m dach, skanowanie 2017
  56. 56 ul. Władysława Broniewskiego 34 10 kondygnacji 29,3 m dach, skanowanie 2017
  57. 57 ul. Izabeli Zbiegniewskiej 13 10 kondygnacji 29,3 m dach, skanowanie 2017
  58. 58 ul. Stanisława Noakowskiego 57 10 kondygnacji 29,2 m dach, skanowanie 2017
  59. 59 ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 15 10 kondygnacji 29,1 m dach, skanowanie 2017
  60. 60 ul. Aleksandra Fredry 14 10 kondygnacji 29,1 m dach, skanowanie 2017
  61. 61 ul. Stefana Okrzei 77 4 kondygnacje 28,7 m najwyższy punkt, dach 19,1 m
  62. 62 ul. Promienna 10 1 kondygnacja 28,5 m najwyższy punkt, dach 13,6 m
  63. 63 ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 28,0 m najwyższy punkt, dach 10,2 m
  64. 64 ul. Toruńska 97 9 kondygnacji 27,7 m najwyższy punkt, dach 21,1 m
  65. 65 ul. Okrężna 21 4 kondygnacje 25,9 m najwyższy punkt, dach 19,6 m
  66. 66 ul. Żytnia 71A 7 kondygnacji 25,4 m dach, skanowanie 2017
  67. 67 ul. Kapitulna 8 7 kondygnacji ok. 25,2 m szacunek z liczby kondygnacji
  68. 68 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 7 kondygnacji ok. 25,2 m szacunek z liczby kondygnacji
  69. 69 ul. Stefana Okrzei 94A 5 kondygnacji 24,1 m dach, skanowanie 2017
  70. 70 pl. Kolanowszczyzna 15 8 kondygnacji 24,0 m dach, skanowanie 2017
  71. 71 pl. Kolanowszczyzna 16 8 kondygnacji 23,8 m dach, skanowanie 2017
  72. 72 pl. Mikołaja Kopernika 1 3 kondygnacje 23,7 m najwyższy punkt, dach 13,5 m
  73. 73 ul. Cyganka 28 5 kondygnacji 23,2 m dach, skanowanie 2017
  74. 74 al. Kazimierza Wielkiego 7 1 kondygnacja 22,9 m dach, skanowanie 2017
  75. 75 ul. Żabia 8 2 kondygnacje 22,6 m najwyższy punkt, dach 10,3 m
  76. 76 ul. Stefana Okrzei 64 4 kondygnacje 22,1 m najwyższy punkt, dach 15,0 m
  77. 77 ul. Okrężna 64a 4 kondygnacje 22,1 m najwyższy punkt, dach 15,0 m
  78. 78 ul. Bukowa 23 6 kondygnacji 21,8 m dach, skanowanie 2017
  79. 79 ul. Kościelna 8 1 kondygnacja 21,8 m najwyższy punkt, dach 16,4 m
  80. 80 ul. Papieżka 89 3 kondygnacje 21,8 m najwyższy punkt, dach 15,7 m
  81. 81 ul. Celulozowa 19 6 kondygnacji ok. 21,6 m szacunek z liczby kondygnacji
  82. 82 ul. Rzeczna 10 6 kondygnacji ok. 21,6 m szacunek z liczby kondygnacji
  83. 83 ul. Saperska 6 6 kondygnacji ok. 21,6 m szacunek z liczby kondygnacji
  84. 84 ul. Kapitulna 10 6 kondygnacji ok. 21,6 m szacunek z liczby kondygnacji
  85. 85 ul. Kapitulna 10A 6 kondygnacji ok. 21,6 m szacunek z liczby kondygnacji
  86. 86 ul. Celulozowa 17A 6 kondygnacji ok. 21,6 m szacunek z liczby kondygnacji
  87. 87 ul. Celulozowa 17 6 kondygnacji ok. 21,6 m szacunek z liczby kondygnacji
  88. 88 ul. Okrężna 23B 6 kondygnacji ok. 21,6 m szacunek z liczby kondygnacji
  89. 89 ul. Okrężna 23A 6 kondygnacji ok. 21,6 m szacunek z liczby kondygnacji
  90. 90 ul. Chmielna 30 5 kondygnacji 21,5 m dach, skanowanie 2017
  91. 91 ul. Barska 7/9 1 kondygnacja 21,4 m najwyższy punkt, dach 13,8 m
  92. 92 ul. Brzozowa 7 6 kondygnacji 21,1 m dach, skanowanie 2017
  93. 93 ul. Mechaników 3 5 kondygnacji 20,9 m dach, skanowanie 2017
  94. 94 ul. Brzozowa 3 6 kondygnacji 20,6 m dach, skanowanie 2017
  95. 95 al. Chopina 34 6 kondygnacji 20,5 m dach, skanowanie 2017
  96. 96 ul. Chmielna 35a 6 kondygnacji 20,3 m dach, skanowanie 2017
  97. 97 ul. Szpitalna 23 3 kondygnacje 20,3 m najwyższy punkt, dach 9,3 m
  98. 98 ul. Siewna 4/6 1 kondygnacja 20,3 m najwyższy punkt, dach 9,7 m
  99. 99 ul. Chmielna 33a 6 kondygnacji 20,2 m dach, skanowanie 2017
  100. 100 ul. Juliusza Słowackiego 4 3 kondygnacje 20,2 m najwyższy punkt, dach 12,5 m